General information
- Name
- Julia
- Surname
- Skorovarova
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10043981
- Current age group
- Adult (Senior Ia)
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 03/09/2022
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 279 | 18 December 2021 | International Open | Latin | Adult | Dubai, United Arab Emirates |
| 7. | 410 | 20 November 2021 | World Open (new series) | Latin | Adult | Lisbon, Portugal |
| 3. | 369 | 16 October 2021 | International Open | Latin | Adult | Rotterdam, Netherlands |
| 2. | 285 | 14 March 2020 | International Open | Latin | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 6. | 451 | 29 February 2020 | World Open (new series) | Latin | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 1. | 310 | 18 January 2020 | International Open | Latin | Adult | Vitebsk, Belarus |
| Excused | 22 December 2019 | World Open (new series) | Latin | Adult | Miami, United States | |
| Excused | 8 December 2019 | World Open (new series) | Latin | Adult | Oslo, Norway | |
| 7. | 390 | 2 November 2019 | World Open | Latin | Adult | Sibiu, Romania |
| 25. | 196 | 25 October 2019 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 7. | 460 | 19 October 2019 | World Open | Latin | Adult | Almere, Netherlands |
| 6. | 418 | 1 June 2019 | World Open | Latin | Adult | Szombathely, Hungary |
| 13. | 206 | 20 April 2019 | World Open | Latin | Adult | Cambrils, Spain |
| 3. | 315 | 7 April 2019 | International Open | Latin | Adult | Ostrava, Czechia |
| 4. | 264 | 10 March 2019 | International Open | Latin | Adult | Moscow Region, Russia |
| 7. | 400 | 23 February 2019 | World Open | Latin | Adult | Lisbon, Portugal |
| 1. | 340 | 16 February 2019 | International Open | Latin | Adult | Vösendorf, Austria |
| 7. | 300 | 9 December 2018 | World Open | Latin | Adult | Lillestrøm, Norway |
| 14. | 198 | 16 November 2018 | World Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 4. | 255 | 11 November 2018 | International Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
| 7. | 380 | 3 November 2018 | World Open | Latin | Adult | Sibiu, Romania |
| 27. | 210 | 26 October 2018 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 3. | 180 | 20 October 2018 | International Open | Latin | Adult | Trencin, Slovakia |
| 16. | 160 | 19 August 2018 | World Open | Latin | Adult | Tallinn, Estonia |
| 9. | 320 | 23 June 2018 | World Open | Latin | Adult | Kavala, Greece |
| 11. | 252 | 20 May 2018 | World Open | Latin | Adult | Tbilisi, Georgia |
| 13. | 78 | 5 May 2018 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 18. | 163 | 24 April 2018 | World Open | Latin | Adult | San Marino, San Marino |
| 11. | 240 | 7 April 2018 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 8. | 405 | 31 March 2018 | World Open | Latin | Adult | Cambrils, Spain |
| 11. | 131 | 11 March 2018 | International Open | Latin | Adult | Moscow Region, Russia |
| 33. | 171 | 4 March 2018 | GrandSlam | Latin | Adult | Helsinki, Finland |
| 1. | 125 | 28 January 2018 | Open | Latin | Adult | Tyumen, Russia |
| 3. | 90 | 19 November 2017 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 27. | 38 | 14 December 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 59. | 37 | 15 November 2014 | World Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 97. | 42 | 25 October 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 31. | 97 | 6 July 2014 | World Open | Latin | Adult | Wuppertal, Germany |
| 8. | 5 July 2014 | Open | Latin | Rising Stars | Wuppertal, Germany | |
| 11. | 153 | 10 May 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 18. | 80 | 20 April 2014 | International Open | Latin | Adult | Cambrils, Spain |
| 15. | 78 | 13 April 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 16. | 88 | 22 February 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 11. | 63 | 11 January 2014 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 19. | 34 | 14 December 2013 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 35. | 159 | 25 October 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 20. | 75 | 10 May 2013 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 27. | 44 | 24 February 2013 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 60. | 30 | 10 February 2013 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 12. | 25 January 2013 | European University | Latin | Adult | Moscow, Russia | |
| 43. | 19 | 9 December 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 32. | 15 | 2 December 2012 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 40. | 66 | 10 November 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 134. | 19 | 28 October 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 83. | 17 | 9 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 29. | 36 | 1 July 2012 | International Open | Latin | Adult | Sochi, Russia |
| 69. | 16 | 8 May 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 88. | 34 | 15 April 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 96. | 18 | 18 March 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 80. | 18 | 25 February 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 31. | 31 | 21 January 2012 | International Open | Latin | Adult | Vitebsk, Belarus |
| 132. | 16 | 29 October 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 30. | 21 | 9 October 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 82. | 16 | 10 April 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 83. | 9 | 20 March 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 64. | 8 | 27 February 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 130. | 15 | 13 February 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 39. | 19 | 12 December 2010 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 64. | 7 | 10 October 2010 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 159. | 3 | 26 September 2010 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 45. | 18 | 19 September 2010 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 107. | 3 | 8 November 2009 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Ivan Korotchenko | Russia | Russia | Retired | 19/10/2017 | 04/09/2022 |
| info | Aleksandr Safiullin | Russia | Russia | Retired | 01/01/2012 | 06/12/2015 |
| info | Georgii Lapinskii | Russia | Russia | Retired | 01/09/2010 | 01/12/2011 |
| info | Artem Lukianenkov | Russia | Russia | Retired | 01/09/2010 | 11/10/2010 |
| info | Maxim Akhmetzhanov | Russia | Russia | Retired | 01/11/2009 | 01/06/2010 |