General information
- Name
- Laia
- Surname
- Benet
- Nationality
- Spain
- Member Id number (MIN)
- 10001024
- Current age group
- Adult
- Represented
- Spain
- Licenses
-
Division: Professional
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 28 | 14 August 2012 | Super Grand Prix | PD Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 2. | 65 | 24 April 2011 | Open | PD Standard | Adult | Sant Cugat del Valles, Spain |
| 9. | 41 | 5 February 2011 | Open | PD Standard | Adult | Antwerp, Belgium |
| 6. | 50 | 9 January 2011 | Open | PD Standard | Adult | Madrid, Spain |
| 16. | 20 November 2010 | Open | PD Standard | Adult | Vienna, Austria | |
| 6. | 16 October 2010 | Open | PD Standard | Adult | Mons, Belgium | |
| 17. | 10 October 2010 | Open | PD Standard | Adult | Ancona, Italy | |
| 11. | 26 September 2010 | Open | PD Standard | Adult | Bascharage, Luxembourg | |
| 2. | 31 October 2009 | National Championship | Standard | Adult | Granollers, Spain | |
| 13. | 19 May 2007 | European Cup | Standard | Adult | St. Petersburg, Russia | |
| 8. | 99 | 14 October 2006 | International Open | Standard | Adult | Platja d'Aro, Spain |
| 34. | 43 | 8 July 2006 | International Open | Standard | Adult | Barcelona, Spain |
| 32. | 31 | 16 April 2006 | International Open | Standard | Adult | Calviá, Spain |
| 27. | 28 | 3 December 2005 | International Open | Standard | Adult | Salou, Spain |
| 6. | 58 | 19 November 2005 | Open | Standard | Adult | Granollers, Spain |
| 16. | 20 | 29 October 2005 | Open | Standard | Adult | Platja d'Aro, Spain |
| 24. | 30 | 4 December 2004 | International Open | Standard | Adult | Salou, Spain |
| 11. | 35 | 21 November 2004 | Open | Standard | Adult | Granollers, Spain |
| 60. | 10 | 30 October 2004 | World Championship | Standard | Adult | Vilnius, Lithuania |
| 8. | 47 | 23 October 2004 | Open | Standard | Adult | Vilanova, Spain |
| 32. | 39 | 16 October 2004 | International Open | Standard | Adult | Liege, Belgium |
| 14. | 46 | 13 March 2004 | International Open | Standard | Adult | Marseille, France |
| 32. | 6 December 2003 | Open | Standard | Adult | Salou, Spain | |
| 32. | 6 December 2003 | Open | Standard | Adult | Salou, Spain | |
| 32. | 22 | 6 December 2003 | International Open | Standard | Adult | Salou, Spain |
| 30. | 8 November 2003 | Open | Standard | Adult | Bologna, Italy | |
| 30. | 8 November 2003 | Open | Standard | Adult | Bologna, Italy | |
| 14. | 28 September 2003 | International Open | Standard | Adult | Sant Cugat, Spain | |
| 14. | 46 | 28 September 2003 | International Open | Standard | Adult | Sant Cugat, Spain |
| 38. | 7 December 2002 | Open | Standard | Adult | Salou, Spain | |
| 38. | 20 | 7 December 2002 | International Open | Standard | Adult | Salou, Spain |
| 15. | 20 | 27 April 2002 | Open | Standard | Adult | Malgrat de Mar, Spain |
| 34. | 22 | 7 April 2002 | International Open | Latin | Adult | Manresa, Spain |
| 22. | 13 October 2001 | Open | Latin | Adult | Platja d'Aro, Spain |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | David Carrillo | Spain | Spain | Retired | 10/01/2011 | 15/08/2012 |
| info | David Carrillo | Spain | Spain | Retired | 06/04/2002 | 17/10/2010 |
| info | David Carrillo | Spain | Spain | Retired | 12/10/2001 | 11/10/2010 |