General information
- Name
- Markus
- Surname
- Hummel
- Nationality
- Austria
- Member Id number (MIN)
- 10089479
- Current age group
- Senior IIa
- Represents
- Austria
- Licenses
-
Division: General
Status: Active
Expires on: 07/01/2026
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excused | 28 July 2024 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria | |
| 7. | 176 | 28 October 2023 | Open | Standard | Senior II | Cagliari, Italy |
| 8. | 158 | 24 September 2023 | Open | Standard | Senior II | Szombathely, Hungary |
| 16. | 86 | 20 May 2023 | Open | Standard | Senior II | Brno, Czechia |
| 18. | 85 | 26 February 2023 | Open | Standard | Senior II | Vösendorf, Austria |
| Excused | 12 November 2022 | Open | Standard | Senior I | London, England | |
| 22. | 84 | 30 October 2022 | Open | Standard | Senior II | Platja d'Aro, Spain |
| 24. | 91 | 7 December 2019 | Open | Standard | Senior I | Oslo, Norway |
| 38. | 86 | 17 November 2019 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| Excused | 2 November 2019 | Open | Standard | Senior I | Dresden, Germany | |
| 21. | 81 | 22 September 2019 | Open | Standard | Senior I | Bratislava, Slovakia |
| 19. | 59 | 25 May 2019 | Open | Standard | Senior I | Paris, France |
| 14. | 90 | 4 May 2019 | Open | Standard | Senior I | Trnava, Slovakia |
| 11. | 96 | 21 April 2019 | Open | Standard | Senior I | Cambrils, Spain |
| 32. | 79 | 14 April 2019 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 36. | 77 | 13 April 2019 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 29. | 78 | 10 March 2019 | Open | Standard | Senior I | Brno, Czechia |
| 32. | 81 | 18 November 2018 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 27. | 58 | 26 October 2018 | Open | Standard | Senior I | Moscow , Russia |
| 9. | 133 | 20 May 2018 | Open | Standard | Senior I | Almere, Netherlands |
| 37. | 78 | 7 April 2018 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 37. | 70 | 6 April 2018 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| Excused | 24 September 2017 | Open | Standard | Senior I | Kistelek, Hungary | |
| 80. | 26 | 23 September 2017 | World Championship | Standard | Senior I | Kistelek, Hungary |
| 26. | 60 | 10 September 2017 | Open | Standard | Senior I | Bratislava, Slovakia |
| 16. | 75 | 20 May 2017 | Open | Standard | Senior I | Olomouc, Czechia |
| Excused | 8 April 2017 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria | |
| 39. | 54 | 7 April 2017 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 29. | 78 | 20 November 2016 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 15. | 80 | 31 July 2016 | Open | Standard | Senior I | Graz, Austria |
| 18. | 82 | 30 July 2016 | Open | Standard | Senior I | Graz, Austria |
| 41. | 68 | 6 September 2015 | Open | Standard | Senior I | Prague, Czechia |
| 118. | 5 | 12 August 2015 | Open | Standard | Senior I | Stuttgart, Germany |
| 32. | 54 | 7 June 2015 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 40. | 56 | 6 June 2015 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 16. | 68 | 4 April 2015 | Open | Standard | Senior I | Cambrils, Spain |
| 56. | 11 | 15 November 2014 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 29. | 70 | 9 June 2014 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 34. | 79 | 8 June 2014 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 12. | 99 | 19 April 2014 | Open | Standard | Senior I | Cambrils, Spain |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Astrid Zwickle | Austria | Austria | Active | 30/01/2014 |