General information
- Name
- Martin
- Surname
- Schmiel
- Nationality
- Germany
- Member Id number (MIN)
- 10017637
- Current age group
- Senior Ib
- Represented
- Germany
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 10/08/2022
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 780 | 17 October 2021 | World Championship | Standard | Senior I | Rotterdam, Netherlands |
| 1. | 27 August 2021 | Open | Standard | Senior I | Rotterdam, Netherlands | |
| 1. | 25 July 2021 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria | |
| 1. | 23 July 2021 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria | |
| 1. | 285 | 7 March 2020 | Open | Standard | Senior I | Malta, Malta |
| 3. | 636 | 7 February 2020 | World Championship | Standard | Senior I | Antwerp, Belgium |
| 1. | 300 | 12 January 2020 | Open | Standard | Senior I | Benidorm, Spain |
| 23. | 41 | 14 September 2019 | International Open | Standard | Adult | Wroclaw, Poland |
| 120. | 46 | 15 August 2019 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 36. | 97 | 7 July 2019 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 30. | 43 | 18 May 2019 | International Open | Standard | Adult | Frankfurt, Germany |
| 27. | 91 | 19 April 2019 | World Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 35. | 90 | 9 March 2019 | World Open | Standard | Adult | Brno , Czechia |
| Excused | 18 November 2018 | World Open | Standard | Adult | Vienna, Austria | |
| 7. | 10 November 2018 | North European Championship | Standard | Adult | Dresden, Germany | |
| 30. | 110 | 21 October 2018 | World Open | Standard | Adult | Almere, Netherlands |
| 41. | 86 | 16 September 2018 | World Open | Standard | Adult | Prague, Czechia |
| 113. | 50 | 9 August 2018 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 20. | 85 | 5 May 2018 | International Open | Standard | Adult | Frankfurt, Germany |
| 21. | 102 | 30 March 2018 | World Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 16. | 80 | 3 March 2018 | International Open | Standard | Adult | Mellieha, Malta |
| 4. | 102 | 9 December 2017 | Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 30. | 103 | 18 November 2017 | World Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 11. | 171 | 22 October 2017 | International Open | Standard | Adult | Almere, Netherlands |
| 135. | 50 | 9 August 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 25. | 96 | 23 July 2017 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 3. | 22 July 2017 | Open | Standard | Rising Stars | Wuppertal, Germany | |
| 29. | 40 | 14 April 2017 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| Excused | 11 March 2017 | World Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania | |
| 14. | 60 | 21 January 2017 | International Open | Standard | Adult | Wolfsburg, Germany |
| 38. | 90 | 20 November 2016 | World Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 144. | 46 | 12 August 2016 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 40. | 80 | 2 July 2016 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 21. | 48 | 25 March 2016 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 58. | 32 | 15 November 2015 | World Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 34. | 81 | 6 September 2015 | World Open | Standard | Adult | Prague, Czechia |
| 23. | 4 September 2015 | Open | Standard | Rising Stars | Prague, Czechia | |
| 211. | 50 | 15 August 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 60. | 33 | 6 July 2013 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 31. | 32 | 29 March 2013 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 27. | 32 | 7 October 2012 | International Open | Standard | Adult | Arnhem, Netherlands |
| 168. | 50 | 17 August 2012 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 59. | 36 | 7 July 2012 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 57. | 16 | 2 July 2011 | International Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 39. | 35 | 22 April 2011 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 39. | 41 | 19 February 2011 | International Open | Standard | Adult | Tilburg, Netherlands |
| 217. | 13 | 21 August 2010 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 53. | 17 | 3 July 2010 | International Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 35. | 33 | 2 April 2010 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 222. | 24 | 22 August 2009 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 43. | 29 | 10 April 2009 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 168. | 24 | 16 August 2008 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 36. | 34 | 21 March 2008 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 29. | 35 | 6 April 2007 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 68. | 12 August 2006 | Open | Standard | Adult | Leipzig, Germany | |
| 68. | 16 | 12 August 2006 | International Open | Standard | Adult | Leipzig, Germany |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Carolin Schmiel | Germany | Germany | Retired | 12/08/2015 | 30/06/2022 |
| info | Sophie Hertel | Germany | Germany | Retired | 02/08/2006 | 12/08/2015 |