General information
- Name
- Michael
- Surname
- Begusch
- Nationality
- Austria
- Member Id number (MIN)
- 10014411
- Current age group
- Senior IIIb
- Represented
- Austria
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 40 | 6 December 2009 | Open | Standard | Senior II | Maribor, Slovenia |
| 69. | 9 | 28 July 2007 | Open | Standard | Senior II | Schladming, Austria |
| 8. | 48 | 9 December 2006 | Open | Standard | Senior I | Maribor, Slovenia |
| 11. | 50 | 9 September 2006 | Open | Standard | Senior II | Bratislava, Slovakia |
| 11. | 9 September 2006 | International Open | Standard | Senior II | Bratislava, Slovakia | |
| 46. | 18 November 2005 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria | |
| 18. | 47 | 10 September 2005 | Open | Standard | Senior II | Bratislava, Slovakia |
| 46. | 31 | 31 July 2005 | Open | Standard | Senior I | Schladming, Austria |
| 47. | 36 | 30 July 2005 | Open | Standard | Senior II | Schladming, Austria |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Astrid Begusch | Austria | Austria | Retired | 31/07/2005 | 07/12/2009 |