General information
- Name
- Mikhail
- Surname
- Kolomiets
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10002245
- Current age group
- Adult (Senior Ia)
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 19 October 2008 | Open | Latin | Adult | Lahti, Finland | |
| 5. | 210 | 9 December 2007 | International Open | Latin | Adult | Salou, Spain |
| 1. | 88 | 25 November 2007 | Open | Latin | Adult | Yekaterinburg, Russia |
| 14. | 104 | 18 November 2007 | International Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 5. | 204 | 11 November 2007 | International Open | Latin | Adult | Pieve Di Cento, Italy |
| 9. | 168 | 27 October 2007 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 1. | 200 | 21 October 2007 | International Open | Latin | Adult | Lahti, Finland |
| 4. | 208 | 14 October 2007 | International Open | Latin | Adult | Platja D'Aro, Spain |
| 31. | 57 | 16 August 2007 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 6. | 182 | 8 July 2007 | International Open | Latin | Adult | Bologna, Italy |
| 3. | 238 | 29 April 2007 | International Open | Latin | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 9. | 160 | 7 April 2007 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 1. | 264 | 18 March 2007 | International Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 10. | 165 | 25 February 2007 | International Open | Latin | Adult | Tralee, Ireland |
| 3. | 93 | 11 February 2007 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 5. | 258 | 28 January 2007 | International Open | Latin | Adult | Tampere, Finland |
| 3. | 203 | 17 December 2006 | International Open | Latin | Adult | Dnepropetrovsk, Ukraine |
| 1. | 224 | 3 December 2006 | International Open | Latin | Adult | Kharkov, Ukraine |
| 15. | 99 | 28 October 2006 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 4. | 215 | 9 September 2006 | International Open | Latin | Adult | Bourgas, Bulgaria |
| 2. | 88 | 7 May 2006 | Open | Latin | Adult | N. Novgorod, Russia |
| 3. | 84 | 11 March 2006 | Open | Latin | Adult | Kharkov, Ukraine |
| 5. | 87 | 5 March 2006 | Open | Latin | Adult | Volgograd, Russia |
| 3. | 20 December 2003 | Open | Latin | Adult | Riga, Latvia | |
| 3. | 140 | 20 December 2003 | International Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 1. | 14 December 2003 | Open | Latin | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine | |
| 1. | 70 | 14 December 2003 | Open | Latin | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 1. | 14 December 2003 | Open | Latin | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine | |
| 9. | 25 October 2003 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia | |
| 9. | 80 | 25 October 2003 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 19. | 19 August 2003 | International Open | Latin | Adult | Mannheim, Germany | |
| 19. | 19 August 2003 | International Open | Latin | Adult | Mannheim, Germany | |
| 2. | 12 April 2003 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia | |
| 3. | 60 | 9 February 2003 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 3. | 8 February 2003 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia | |
| 2. | 150 | 29 December 2002 | International Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 6. | 110 | 26 October 2002 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 2. | 14 September 2002 | Open | Latin | Adult | Bourgas, Bulgaria | |
| 2. | 150 | 14 September 2002 | International Open | Latin | Adult | Bourgas, Bulgaria |
| 36. | 22 | 28 August 2002 | International Open | Latin | Adult | Mannheim, Germany |
| 7. | 16 December 2001 | Open | Latin | Adult | St. Petersburg, Russia | |
| 9. | 9 December 2001 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia | |
| 14. | 27 October 2001 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Aleksandra Pakhmutova | Russia | Retired | 18/10/2008 | 20/10/2008 | |
| info | Anna Gudyno | Russia | Russia | Retired | 01/03/2006 | 01/04/2008 |
| info | Natalia Maklakhova | Russia | Russia | Retired | 26/10/2001 | 21/12/2003 |