General information
- Name
- Sergey
- Surname
- Nefedov
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10104188
- Current age group
- Adult
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 03/09/2022
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excused | 16 October 2021 | World Championship | Standard | Under 21 | Rotterdam, Netherlands | |
| 13. | 38 | 25 January 2020 | Open | Standard | Adult | Tyumen, Russia |
| 14. | 117 | 15 December 2019 | Open | Latin | Youth | Dubai, United Arab Emirates |
| 9. | 182 | 14 December 2019 | Open | Standard | Youth | Dubai, United Arab Emirates |
| 3. | 240 | 1 December 2019 | Open | Standard | Youth | Samara, Russia |
| 9. | 154 | 30 November 2019 | Open | Latin | Youth | Samara, Russia |
| 91. | 45 | 26 October 2019 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 59. | 10 | 24 October 2019 | Open | Standard | Youth | Moscow, Russia |
| 82. | 10 | 23 October 2019 | Open | Latin | Youth | Moscow, Russia |
| Excused | 29 September 2019 | Open | Latin | Under 21 | Kistelek, Hungary | |
| 4. | 286 | 29 September 2019 | Open | Standard | Youth | Kistelek, Hungary |
| 10. | 77 | 28 September 2019 | Open | Standard | Under 21 | Kistelek, Hungary |
| 5. | 260 | 28 September 2019 | Open | Latin | Youth | Kistelek, Hungary |
| 68. | 8 | 29 June 2019 | Open | Latin | Youth | Sochi, Russia |
| 14. | 140 | 28 June 2019 | Open | Standard | Youth | Sochi, Russia |
| 5. | 220 | 24 March 2019 | Open | Standard | Youth | Chelyabinsk, Russia |
| 20. | 70 | 23 March 2019 | Open | Latin | Youth | Chelyabinsk, Russia |
| 6. | 198 | 17 February 2019 | Open | Standard | Youth | Novosibirsk, Russia |
| 15. | 100 | 16 February 2019 | Open | Latin | Youth | Novosibirsk, Russia |
| 20. | 28 | 19 January 2019 | Open | Standard | Adult | Tyumen, Russia |
| 125. | 4 | 25 October 2018 | Open | Standard | Youth | Moscow , Russia |
| 195. | 4 | 24 October 2018 | Open | Latin | Youth | Moscow , Russia |
| 41. | 58 | 8 April 2018 | Open | Latin | Youth | Chelyabinsk, Russia |
| 23. | 90 | 7 April 2018 | Open | Standard | Youth | Chelyabinsk, Russia |
| 64. | 29 October 2017 | Open | Standard | Junior II | Moscow, Russia | |
| 160. | 27 October 2017 | Open | Latin | Junior II | Moscow, Russia | |
| 118. | 4 | 26 October 2017 | Open | Standard | Youth | Moscow, Russia |
| 37. | 29 April 2017 | Open | Standard | Junior II | Moscow, Russia | |
| 66. | 7 | 26 February 2017 | Open | Standard | Youth | Moscow, Russia |
| 82. | 26 October 2016 | Open | Ten Dance | Junior II | Moscow, Russia | |
| 37. | 26 June 2016 | Open | Standard | Junior II | Sochi, Russia | |
| 71. | 8 | 24 June 2016 | Open | Standard | Youth | Sochi, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Maria Lakhey | Russia | Russia | Retired | 21/04/2017 | 04/09/2022 |
| info | Maria Lakhey | Russia | Russia | Retired | 19/01/2017 | 17/04/2017 |
| info | Ekaterina Bikmaeva | Russia | Russia | Retired | 01/09/2016 | 17/04/2017 |
| info | Anna Davydova | Russia | Russia | Retired | 18/02/2016 | 24/04/2017 |