General information
- Name
- Sofia
- Surname
- Rdeini
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10108893
- Year of birth
- 2004
- Current age group
- Adult
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 17/01/2023
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 288 | 23 January 2022 | Open | Standard | Youth | Vitebsk, Belarus |
| 9. | 168 | 22 January 2022 | Open | Latin | Youth | Vitebsk, Belarus |
| 37. | 56 | 14 March 2020 | Open | Latin | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 61. | 8 | 23 February 2020 | Open | Standard | Youth | Krasnogorsk, Russia |
| 55. | 8 | 22 February 2020 | Open | Latin | Youth | Krasnogorsk, Russia |
| 16. | 16 November 2019 | Open | Standard | Junior II | Vienna, Austria | |
| 15. | 15 November 2019 | Open | Latin | Junior II | Vienna, Austria | |
| 42. | 82 | 15 November 2019 | Open | Standard | Youth | Vienna, Austria |
| 32. | 56 | 9 November 2019 | Open | Standard | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 97. | 27 October 2019 | Open | Standard | Junior II | Moscow, Russia | |
| 61. | 25 October 2019 | Open | Latin | Junior II | Moscow, Russia | |
| 38. | 60 | 28 April 2019 | Open | Standard | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 37. | 60 | 27 April 2019 | Open | Latin | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 22. | 17 November 2018 | Open | Standard | Junior II | Vienna, Austria | |
| 25. | 16 November 2018 | Open | Latin | Junior II | Vienna, Austria | |
| 41. | 56 | 10 November 2018 | Open | Standard | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 82. | 28 October 2018 | Open | Standard | Junior II | Moscow , Russia | |
| 161. | 26 October 2018 | Open | Latin | Junior II | Moscow , Russia | |
| 34. | 72 | 22 April 2018 | Open | Standard | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 58. | 6 | 21 April 2018 | Open | Latin | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 29. | 1 April 2018 | Open | Standard | Junior II | Moscow Region, Russia | |
| 28. | 31 March 2018 | Open | Latin | Junior II | Moscow Region, Russia | |
| 24. | 12 November 2017 | Open | Standard | Junior II | Saint Petersburg, Russia | |
| 40. | 29 October 2017 | Open | Standard | Junior I | Moscow, Russia | |
| 76. | 27 October 2017 | Open | Latin | Junior I | Moscow, Russia | |
| 19. | 16 April 2017 | Open | Latin | Junior I | Saint Petersburg, Russia | |
| 24. | 15 April 2017 | Open | Standard | Junior I | Saint Petersburg, Russia | |
| 16. | 2 April 2017 | Open | Standard | Junior I | Moscow, Russia | |
| 18. | 1 April 2017 | Open | Latin | Junior I | Moscow, Russia | |
| 16. | 31 March 2017 | Open | Ten Dance | Junior I | Moscow, Russia | |
| 13. | 18 December 2016 | Open | Standard | Junior II | Istra, Russia | |
| 82. | 29 October 2016 | Open | Standard | Junior I | Moscow, Russia | |
| 83. | 26 October 2016 | Open | Ten Dance | Junior I | Moscow, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Ilia Vasilyev | Russia | Russia | Retired | 22/01/2022 | 18/01/2023 |
| info | Leonid Kozub | Russia | Russia | Retired | 13/10/2017 | 06/10/2020 |
| info | Leonid Kozub | Russia | Russia | Retired | 29/09/2016 | 16/04/2017 |