Report on the final round for Adult Standard
The following report on the final dances and round is from the WDSF International Open taken place in Praha - Czechia on 2 May 2026.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Waltz
| Couple | C | L | M | N | O | Q | R | S | U | W | X | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3. | 4. | 4. | 3. | 3. | 3. | 4. | 4. | 4. | 5. | 6. | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | |||
| 140 | 2. | 6. | 6. | 6. | 5. | 4. | 5. | 6. | 6. | 4. | 1. | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 6 | |
| 160 | 5. | 1. | 5. | 1. | 6. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. | 3. | 2 | 6 | 2 | |||||
| 267 | 1. | 3. | 1. | 2. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 4. | 7 | 1 | ||||||
| 281 | 6. | 5. | 2. | 4. | 2. | 5. | 1. | 3. | 5. | 6. | 2. | 1 | 4 | 5 | 6 (14) | 4 | |||
| 290 | 4. | 2. | 3. | 5. | 4. | 6. | 6. | 5. | 3. | 3. | 5. | 0 | 1 | 4 | 6 (19) | 5 |
Tango
| Couple | C | L | M | N | O | Q | R | S | U | W | X | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3. | 5. | 4. | 5. | 4. | 3. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |||
| 140 | 2. | 6. | 6. | 6. | 6. | 4. | 2. | 6. | 6. | 5. | 2. | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | |
| 160 | 6. | 1. | 5. | 2. | 3. | 1. | 5. | 2. | 2. | 2. | 3. | 2 | 6 | 2 | |||||
| 267 | 1. | 4. | 1. | 1. | 1. | 2. | 4. | 1. | 1. | 1. | 6. | 7 | 1 | ||||||
| 281 | 5. | 3. | 2. | 4. | 2. | 5. | 1. | 3. | 4. | 4. | 1. | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 290 | 4. | 2. | 3. | 3. | 5. | 6. | 6. | 5. | 3. | 3. | 4. | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 |
Viennese Waltz
| Couple | C | L | M | N | O | Q | R | S | U | W | X | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 4. | 6. | 5. | 6. | 5. | 5. | 5. | 4. | 5. | 6. | 5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | ||
| 140 | 2. | 2. | 6. | 5. | 4. | 3. | 4. | 6. | 6. | 3. | 1. | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | |||
| 160 | 6. | 1. | 4. | 2. | 6. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 1 | 8 | 2 | |||||
| 267 | 1. | 4. | 1. | 1. | 1. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 4. | 8 | 1 | ||||||
| 281 | 5. | 5. | 3. | 4. | 3. | 4. | 1. | 3. | 4. | 4. | 3. | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | |||
| 290 | 3. | 3. | 2. | 3. | 2. | 6. | 6. | 5. | 3. | 5. | 6. | 0 | 2 | 6 | 3 |
Slow Foxtrot
| Couple | C | L | M | N | O | Q | R | S | U | W | X | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3. | 5. | 4. | 5. | 5. | 4. | 5. | 4. | 5. | 6. | 5. | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | ||
| 140 | 1. | 2. | 5. | 6. | 4. | 3. | 4. | 6. | 6. | 4. | 1. | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | |||
| 160 | 5. | 1. | 6. | 2. | 6. | 1. | 3. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2 | 7 | 2 | |||||
| 267 | 2. | 6. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 6. | 6 | 1 | ||||||
| 281 | 6. | 4. | 2. | 4. | 2. | 5. | 1. | 3. | 3. | 5. | 3. | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 290 | 4. | 3. | 3. | 3. | 3. | 6. | 6. | 5. | 4. | 3. | 4. | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
Quickstep
| Couple | C | L | M | N | O | Q | R | S | U | W | X | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 4. | 4. | 4. | 6. | 5. | 4. | 4. | 3. | 5. | 5. | 4. | 0 | 0 | 1 | 7 (27) | 4 | |||
| 140 | 1. | 3. | 5. | 5. | 6. | 3. | 5. | 6. | 6. | 3. | 1. | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | |
| 160 | 6. | 1. | 6. | 2. | 2. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2 | 9 | 1 | |||||
| 267 | 2. | 6. | 2. | 1. | 1. | 2. | 3. | 1. | 1. | 1. | 3. | 5 | 8 | 2 | |||||
| 281 | 5. | 5. | 1. | 3. | 4. | 6. | 1. | 4. | 3. | 6. | 6. | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
| 290 | 3. | 2. | 3. | 4. | 3. | 5. | 6. | 5. | 4. | 4. | 5. | 0 | 1 | 4 | 7 (23) | 3 |
Rule 9
| Couple | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 5 | Yes |
| 140 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 | Yes |
| 160 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2 | Yes |
| 267 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 | Yes |
| 281 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | 3 | No |
| 290 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 4 | No |
Rule 10
| Couple | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 2 (6) | 0 | No | |||||
| 290 | 2 (6) | 0 | No | |||||
Rule 11
| Couple | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 26 | 38 | 3 | Yes | ||||
| 290 | 24 | 34 | 4 | Yes | ||||