Report on the final round for Under 21 Latin
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Antwerp - Belgium on 2 February 2013.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Samba
| Couple | J | L | M | P | S | T | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 5. | 4. | 2. | 4. | 6. | 5. | 5. | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||
| 372 | 4. | 2. | 1. | 2. | 3. | 1. | 3. | 2 | 4 | 2 | |||||
| 373 | 1. | 3. | 3. | 5. | 1. | 2. | 6. | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 377 | 6. | 5. | 5. | 6. | 4. | 6. | 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 378 | 3. | 6. | 6. | 3. | 5. | 4. | 2. | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 380 | 2. | 1. | 4. | 1. | 2. | 3. | 1. | 3 | 5 | 1 |
Cha Cha Cha
| Couple | J | L | M | P | S | T | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 5. | 3. | 2. | 5. | 6. | 4. | 6. | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
| 372 | 4. | 6. | 1. | 3. | 3. | 1. | 1. | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 373 | 1. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. | 5. | 1 | 5 | 1 | |||||
| 377 | 6. | 5. | 5. | 6. | 4. | 6. | 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 378 | 3. | 4. | 6. | 4. | 5. | 5. | 2. | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| 380 | 2. | 1. | 4. | 1. | 1. | 3. | 3. | 3 | 4 | 2 |
Rumba
| Couple | J | L | M | P | S | T | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 5. | 4. | 1. | 5. | 5. | 3. | 6. | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||
| 372 | 4. | 5. | 2. | 3. | 4. | 1. | 3. | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 373 | 2. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. | 5. | 0 | 5 | 2 | |||||
| 377 | 6. | 3. | 5. | 6. | 3. | 5. | 4. | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 378 | 3. | 6. | 6. | 4. | 6. | 4. | 1. | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| 380 | 1. | 1. | 4. | 1. | 1. | 6. | 2. | 4 | 1 |
Paso Doble
| Couple | J | L | M | P | S | T | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 5. | 4. | 3. | 6. | 6. | 4. | 6. | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 372 | 3. | 6. | 2. | 2. | 3. | 2. | 3. | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 373 | 1. | 2. | 1. | 3. | 1. | 1. | 5. | 4 | 1 | ||||||
| 377 | 6. | 3. | 5. | 5. | 4. | 5. | 4. | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||
| 378 | 4. | 5. | 6. | 4. | 5. | 3. | 1. | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| 380 | 2. | 1. | 4. | 1. | 2. | 6. | 2. | 2 | 5 | 2 |
Jive
| Couple | J | L | M | P | S | T | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 4. | 4. | 3. | 6. | 6. | 3. | 5. | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
| 372 | 3. | 5. | 1. | 3. | 3. | 1. | 3. | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 373 | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. | 2. | 6. | 3 | 6 | 1 | |||||
| 377 | 6. | 3. | 5. | 5. | 4. | 5. | 4. | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||
| 378 | 5. | 6. | 6. | 4. | 5. | 4. | 2. | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||
| 380 | 2. | 1. | 4. | 2. | 2. | 6. | 1. | 2 | 5 | 2 |
Rule 9
| Couple | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 5 | Yes |
| 372 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | Yes |
| 373 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 | No |
| 377 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 | 6 | Yes |
| 378 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | 4 | Yes |
| 380 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 | No |
Rule 10
| Couple | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 3 | 1 | Yes | |||||
| 380 | 2 | 2 | Yes | |||||
Rule 11
Rule 11 was not required.