Report on the final round for Adult Latin
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Batumi - Georgia on 4 July 2021.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Samba
| Couple | A | C | K | O | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 4. | 2. | 4. | 1. | 3. | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 116 | 2. | 3. | 5. | 4. | 4. | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| 117 | 6. | 4. | 2. | 6. | 5. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 118 | 5. | 6. | 6. | 5. | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 120 | 3. | 5. | 3. | 3. | 2. | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 121 | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 4 | 1 |
Cha Cha Cha
| Couple | A | C | K | O | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 4. | 3. | 4. | 2. | 3. | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 116 | 2. | 2. | 6. | 4. | 4. | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 117 | 6. | 4. | 2. | 6. | 5. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 118 | 5. | 5. | 5. | 5. | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 120 | 3. | 6. | 3. | 3. | 2. | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 121 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 |
Rumba
| Couple | A | C | K | O | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 5. | 2. | 5. | 1. | 2. | 1 | 3 | 2 | |||||
| 116 | 3. | 3. | 4. | 4. | 4. | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
| 117 | 4. | 5. | 2. | 5. | 5. | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| 118 | 6. | 4. | 6. | 6. | 6. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 120 | 2. | 6. | 3. | 3. | 3. | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 121 | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 4 | 1 |
Paso Doble
| Couple | A | C | K | O | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 5. | 3. | 5. | 1. | 2. | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 116 | 1. | 2. | 4. | 4. | 4. | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||
| 117 | 6. | 5. | 3. | 5. | 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 118 | 4. | 4. | 6. | 6. | 6. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 120 | 2. | 6. | 2. | 2. | 3. | 0 | 3 | 2 | |||||
| 121 | 3. | 1. | 1. | 3. | 1. | 3 | 1 |
Jive
| Couple | A | C | K | O | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 4. | 2. | 3. | 2. | 3. | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 116 | 3. | 3. | 5. | 4. | 4. | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
| 117 | 6. | 5. | 2. | 6. | 5. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 (12) | 5 | ||
| 118 | 5. | 4. | 6. | 5. | 6. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (14) | 6 | ||
| 120 | 1. | 6. | 4. | 3. | 2. | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 121 | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | 1 |
Rule 9
| Couple | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | Yes |
| 116 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 | Yes |
| 117 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 | Yes |
| 118 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 | Yes |
| 120 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 | Yes |
| 121 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.