Report on the final round for Youth Latin
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Bucharest - Romania on 5 October 2019.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Samba
| Couple | AR | AS | AT | AU | AV | BG | BS | BT | BU | BV | BX | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
1. | 8. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5. | 3. | 3. | 6. | 8. | 3. | 7. | 4. | 4. | 2. | 3. | 0 | 1 | 5 | 7 (22) | 8 (27) | 9 | 4 | |||
| 168 | 7. | 4. | 4. | 3. | 7. | 7. | 4. | 6. | 7. | 6. | 8. | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 184 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 3. | 1. | 8 | 1 | ||||||||
| 272 | 6. | 7. | 7. | 5. | 6. | 8. | 3. | 8. | 8. | 7. | 4. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | ||
| 361 | 3. | 6. | 6. | 4. | 2. | 4. | 6. | 5. | 3. | 4. | 2. | 0 | 2 | 4 | 7 (22) | 8 (27) | 11 | 3 | |||
| 439 | 4. | 8. | 8. | 7. | 4. | 6. | 5. | 3. | 6. | 5. | 6. | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | |||
| 535 | 2. | 2. | 2. | 2. | 5. | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 5. | 3 | 9 | 2 | |||||||
| 542 | 8. | 5. | 5. | 8. | 3. | 5. | 8. | 7. | 5. | 8. | 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Cha Cha Cha
| Couple | AR | AS | AT | AU | AV | BG | BS | BT | BU | BV | BX | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
1. | 8. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3. | 3. | 5. | 5. | 8. | 3. | 7. | 6. | 4. | 2. | 3. | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 168 | 7. | 4. | 4. | 4. | 5. | 6. | 5. | 5. | 6. | 5. | 8. | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | ||||
| 184 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 1. | 4. | 1. | 7 | 1 | ||||||||
| 272 | 5. | 7. | 7. | 6. | 7. | 8. | 4. | 7. | 7. | 7. | 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | ||
| 361 | 4. | 5. | 6. | 2. | 2. | 4. | 3. | 4. | 2. | 3. | 2. | 0 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| 439 | 6. | 8. | 8. | 7. | 3. | 5. | 6. | 3. | 5. | 6. | 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||
| 535 | 2. | 2. | 2. | 3. | 6. | 1. | 1. | 1. | 3. | 1. | 6. | 4 | 7 | 2 | |||||||
| 542 | 8. | 6. | 3. | 8. | 4. | 7. | 8. | 8. | 8. | 8. | 5. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 |
Rumba
| Couple | AR | AS | AT | AU | AV | BG | BS | BT | BU | BV | BX | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
1. | 8. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3. | 3. | 3. | 5. | 8. | 4. | 7. | 5. | 5. | 2. | 3. | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 168 | 7. | 6. | 5. | 6. | 3. | 5. | 3. | 6. | 6. | 5. | 8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | |||
| 184 | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 3. | 1. | 2. | 1. | 4. | 1. | 7 | 1 | ||||||||
| 272 | 6. | 7. | 6. | 4. | 6. | 8. | 5. | 7. | 8. | 7. | 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||
| 361 | 4. | 4. | 7. | 2. | 2. | 2. | 4. | 4. | 3. | 3. | 2. | 0 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| 439 | 5. | 8. | 8. | 8. | 4. | 7. | 6. | 3. | 4. | 6. | 6. | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||
| 535 | 2. | 2. | 1. | 3. | 7. | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 7. | 4 | 8 | 2 | |||||||
| 542 | 8. | 5. | 4. | 7. | 5. | 6. | 8. | 8. | 7. | 8. | 5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 |
Paso Doble
| Couple | AR | AS | AT | AU | AV | BG | BS | BT | BU | BV | BX | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
1. | 8. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3. | 3. | 3. | 6. | 7. | 3. | 7. | 6. | 5. | 2. | 3. | 0 | 1 | 6 (17) | 4 | ||||||
| 168 | 7. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 4. | 5. | 6. | 5. | 8. | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||||
| 184 | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 1. | 4. | 1. | 5 | 10 | 2 | |||||||
| 272 | 5. | 7. | 7. | 4. | 8. | 8. | 5. | 8. | 8. | 6. | 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 (38) | 11 (70) | 7.5 | |
| 361 | 4. | 4. | 6. | 2. | 2. | 4. | 3. | 4. | 3. | 3. | 2. | 0 | 3 | 6 (15) | 3 | ||||||
| 439 | 6. | 8. | 8. | 7. | 4. | 7. | 6. | 3. | 4. | 7. | 7. | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | ||
| 535 | 2. | 1. | 1. | 3. | 6. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 6. | 6 | 1 | ||||||||
| 542 | 8. | 6. | 4. | 8. | 3. | 6. | 8. | 7. | 7. | 8. | 5. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 (38) | 11 (70) | 7.5 |
Jive
| Couple | AR | AS | AT | AU | AV | BG | BS | BT | BU | BV | BX | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
1. | 8. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3. | 3. | 4. | 4. | 8. | 4. | 7. | 5. | 2. | 2. | 3. | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
| 168 | 7. | 6. | 5. | 6. | 4. | 6. | 5. | 6. | 6. | 6. | 8. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | |||
| 184 | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 4. | 1. | 6 | 1 | ||||||||
| 272 | 6. | 7. | 7. | 5. | 7. | 7. | 4. | 7. | 8. | 8. | 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | ||
| 361 | 4. | 4. | 6. | 3. | 2. | 3. | 3. | 4. | 4. | 3. | 2. | 0 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 439 | 5. | 8. | 8. | 8. | 3. | 8. | 6. | 3. | 5. | 5. | 6. | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||
| 535 | 2. | 1. | 1. | 2. | 6. | 1. | 2. | 1. | 3. | 1. | 5. | 5 | 8 | 2 | |||||||
| 542 | 8. | 5. | 3. | 7. | 5. | 5. | 8. | 8. | 7. | 7. | 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Rule 9
| Couple | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 | Yes |
| 168 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 | Yes |
| 184 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 | Yes |
| 272 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 35.5 | 7 | Yes |
| 361 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | Yes |
| 439 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 | Yes |
| 535 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 | Yes |
| 542 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 39.5 | 8 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.