Scores of Adult Disco Dance Duo

The following scores are from the WDSF Open taken place in Elblag - Poland on 8 November 2026.

Team Disco Total Place
157 23.780 23.780 1

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 7.660 7.960 8.160
Nikoleta Vidakovic 8.300 8.400 8.600 23.780
Marija Spanja 6.500 7.200 8.200
Romy De Vos 7.800 8.000 7.800
Per Lundsgaard 8.200 8.500 8.400
Milena Sikorska 7.500 7.700 7.800
158 23.100 23.100 2

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 7.560 7.800 7.740
Nikoleta Vidakovic 7.900 8.000 8.000 23.100
Marija Spanja 6.800 7.200 7.400
Romy De Vos 7.800 7.900 7.600
Per Lundsgaard 8.400 8.500 8.500
Milena Sikorska 6.900 7.400 7.200
160 23.060 23.060 3

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 7.460 7.840 7.760
Nikoleta Vidakovic 7.900 8.000 8.100 23.060
Marija Spanja 6.600 7.200 7.100
Romy De Vos 7.500 8.000 7.700
Per Lundsgaard 8.200 8.500 8.500
Milena Sikorska 7.100 7.500 7.400
249 21.660 21.660 4

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 7.060 7.340 7.260
Nikoleta Vidakovic 7.800 8.000 7.500 21.660
Marija Spanja 6.500 7.300 7.600
Romy De Vos 6.900 7.000 7.000
Per Lundsgaard 8.200 8.400 8.200
Milena Sikorska 5.900 6.000 6.000
250 20.560 20.560 5

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 6.620 7.080 6.860
Nikoleta Vidakovic 6.500 7.500 6.500 20.560
Marija Spanja 5.500 6.400 6.600
Romy De Vos 7.000 7.000 6.700
Per Lundsgaard 7.500 7.600 7.600
Milena Sikorska 6.600 6.900 6.900
251 19.400 19.400 6

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 6.200 6.650 6.550
Nikoleta Vidakovic 6.000 7.000 6.500 19.400
Marija Spanja 5.900 6.800 7.200
Romy De Vos 6.900 6.600 6.500
Per Lundsgaard 8.200 8.400 8.300
Milena Sikorska 6.000 6.200 6.000
248 19.325 19.325 7

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 6.825 6.050 6.450
Nikoleta Vidakovic 5.000 5.000 6.000 19.325
Marija Spanja 7.200 7.200 7.900
Romy De Vos 6.800 6.500 6.500
Per Lundsgaard 7.800 8.200 8.200
Milena Sikorska 5.500 5.500 5.400