Scores of Adult Disco Dance Solo

The following scores are from the WDSF Open taken place in Elblag - Poland on 8 November 2026.

Athlete Disco Total Place
145 24.720 24.720 1

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 8.280 8.380 8.060
Nikoleta Vidakovic 8.300 8.300 8.000 24.720
Marija Spanja 9.000 8.800 8.200
Romy De Vos 7.900 8.000 7.700
Per Lundsgaard 8.500 8.800 8.500
Milena Sikorska 7.700 8.000 7.900
136 23.820 23.820 2

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 7.860 8.060 7.900
Nikoleta Vidakovic 8.000 8.000 7.900 23.820
Marija Spanja 8.000 8.500 8.200
Romy De Vos 7.000 7.000 6.800
Per Lundsgaard 8.500 8.800 8.700
Milena Sikorska 7.800 8.000 7.900
141 23.680 23.680 3

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 8.000 7.900 7.780
Nikoleta Vidakovic 7.500 8.000 7.500 23.680
Marija Spanja 8.500 7.800 7.400
Romy De Vos 8.000 8.200 8.000
Per Lundsgaard 8.400 8.200 8.300
Milena Sikorska 7.600 7.300 7.700
150 23.680 23.680 3

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 7.580 8.240 7.860
Nikoleta Vidakovic 7.500 8.300 7.800 23.680
Marija Spanja 7.500 8.600 8.300
Romy De Vos 7.900 8.100 7.900
Per Lundsgaard 7.800 8.200 7.800
Milena Sikorska 7.200 8.000 7.500
239 23.000 23.000 5

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 7.480 7.880 7.640
Nikoleta Vidakovic 7.200 8.000 7.900 23.000
Marija Spanja 7.700 8.200 7.800
Romy De Vos 8.000 7.900 7.700
Per Lundsgaard 7.400 7.800 7.500
Milena Sikorska 7.100 7.500 7.300
242 21.200 21.200 6

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 6.820 7.300 7.080
Nikoleta Vidakovic 7.200 7.900 7.500 21.200
Marija Spanja 6.500 7.300 7.000
Romy De Vos 6.500 6.700 6.500
Per Lundsgaard 7.300 7.500 7.400
Milena Sikorska 6.600 7.100 7.000
245 20.910 20.910 7

Disco

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T P C
Component score 6.450 7.420 7.040
Nikoleta Vidakovic 6.100 7.500 6.700 20.910
Marija Spanja 7.200 7.900 7.400
Romy De Vos 6.500 7.000 6.700
Per Lundsgaard 8.200 8.400 8.200
Milena Sikorska 6.000 6.300 6.200