Report on the final round for Youth Standard
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Hanoi - Vietnam on 8 July 2023.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Waltz
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6. | 7. | 3. | 7. | 5. | 7. | 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
| 22 | 5. | 4. | 6. | 3. | 3. | 2. | 3. | 0 | 1 | 4 (11) | 4 | |||||
| 190 | 2. | 2. | 2. | 6. | 4. | 6. | 4. | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 191 | 3. | 6. | 7. | 5. | 6. | 5. | 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 237 | 1. | 5. | 4. | 2. | 2. | 4. | 1. | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 531 | 4. | 3. | 5. | 1. | 1. | 1. | 6. | 3 | 3 | 4 (6) | 2 | |||||
| 539 | 7. | 1. | 1. | 4. | 7. | 3. | 2. | 2 | 3 | 4 (7) | 3 |
Tango
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6. | 7. | 2. | 6. | 7. | 7. | 6. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | |
| 22 | 5. | 5. | 6. | 2. | 6. | 1. | 2. | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | 5 | |||
| 190 | 4. | 3. | 7. | 4. | 4. | 4. | 5. | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 191 | 1. | 6. | 3. | 7. | 1. | 3. | 7. | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | |||||
| 237 | 2. | 4. | 4. | 3. | 3. | 5. | 3. | 0 | 1 | 4 (11) | 3 | |||||
| 531 | 3. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 4. | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 539 | 7. | 2. | 5. | 5. | 5. | 6. | 1. | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (18) | 6 |
Viennese Waltz
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6. | 7. | 3. | 4. | 7. | 6. | 6. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| 22 | 4. | 6. | 2. | 2. | 6. | 1. | 2. | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 190 | 5. | 3. | 6. | 5. | 5. | 4. | 4. | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||
| 191 | 2. | 4. | 5. | 6. | 1. | 3. | 5. | 1 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | ||||
| 237 | 1. | 5. | 4. | 3. | 3. | 5. | 7. | 1 | 1 | 3 | 4 (11) | 4 | ||||
| 531 | 3. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 3. | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 539 | 7. | 2. | 7. | 7. | 4. | 7. | 1. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Slow Foxtrot
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7. | 7. | 4. | 4. | 6. | 6. | 7. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 22 | 5. | 5. | 6. | 3. | 5. | 2. | 4. | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||
| 190 | 4. | 3. | 5. | 5. | 4. | 3. | 3. | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 191 | 1. | 4. | 2. | 6. | 2. | 4. | 1. | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 237 | 2. | 2. | 3. | 2. | 3. | 5. | 5. | 0 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 531 | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 6. | 5 | 1 | |||||||
| 539 | 6. | 6. | 7. | 7. | 7. | 7. | 2. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Quickstep
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5. | 7. | 4. | 5. | 7. | 6. | 7. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 (20) | 7 | ||
| 22 | 7. | 5. | 3. | 4. | 6. | 2. | 2. | 0 | 2 | 3 | 4 (11) | 5 | 5 | |||
| 190 | 4. | 3. | 6. | 2. | 5. | 4. | 4. | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 191 | 3. | 6. | 2. | 6. | 2. | 3. | 1. | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 237 | 1. | 4. | 5. | 3. | 3. | 5. | 5. | 1 | 1 | 3 | 4 (11) | 7 | 4 | |||
| 531 | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 6. | 5 | 1 | |||||||
| 539 | 6. | 2. | 7. | 7. | 4. | 7. | 3. | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 (15) | 6 |
Rule 9
| Couple | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 7 | Yes |
| 22 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 5 | No |
| 190 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 | 4 | No |
| 191 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 2 | No |
| 237 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 3 | No |
| 531 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 | Yes |
| 539 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 | 6 | Yes |
Rule 10
| Couple | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | 1. - 7. | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 3 | 2 | Yes | ||||||
| 237 | 1 | 3 | Yes | ||||||
| 22 | 2 | 5 | Yes | ||||||
| 190 | 3 | 4 | Yes | ||||||
Rule 11
Rule 11 was not required.