Report on the final round for Youth Standard
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Lviv - Ukraine on 1 December 2018.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Waltz
| Couple | A | B | BW | C | D | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5. | 4. | 5. | 6. | 5. | 4. | 3. | 5. | 7. | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | |||
| 44 | 4. | 6. | 2. | 3. | 6. | 3. | 5. | 3. | 4. | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 418 | 6. | 1. | 6. | 2. | 2. | 1. | 7. | 2. | 2. | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 425 | 2. | 2. | 1. | 1. | 4. | 5. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 | |||||||
| 433 | 7. | 3. | 3. | 4. | 3. | 7. | 4. | 7. | 6. | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 450 | 3. | 5. | 7. | 7. | 7. | 2. | 6. | 4. | 3. | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 455 | 1. | 7. | 4. | 5. | 1. | 6. | 2. | 6. | 5. | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Tango
| Couple | A | B | BW | C | D | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5. | 3. | 5. | 5. | 5. | 5. | 3. | 4. | 6. | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | |||
| 44 | 4. | 6. | 2. | 3. | 3. | 4. | 7. | 5. | 3. | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 418 | 6. | 2. | 6. | 1. | 2. | 1. | 5. | 3. | 1. | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 425 | 1. | 1. | 1. | 2. | 6. | 3. | 1. | 1. | 2. | 5 | 1 | |||||||
| 433 | 7. | 4. | 4. | 4. | 4. | 7. | 4. | 7. | 7. | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||
| 450 | 3. | 5. | 7. | 7. | 7. | 2. | 6. | 2. | 4. | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 (16) | 7 | |||
| 455 | 2. | 7. | 3. | 6. | 1. | 6. | 2. | 6. | 5. | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 (13) | 6 |
Viennese Waltz
| Couple | A | B | BW | C | D | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6. | 3. | 6. | 6. | 3. | 6. | 5. | 5. | 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||
| 44 | 3. | 5. | 3. | 3. | 6. | 1. | 4. | 4. | 3. | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 418 | 5. | 1. | 2. | 1. | 2. | 2. | 6. | 2. | 2. | 2 | 7 (12) | 2 | ||||||
| 425 | 2. | 2. | 1. | 2. | 5. | 4. | 1. | 1. | 1. | 4 | 7 (10) | 1 | ||||||
| 433 | 7. | 4. | 4. | 4. | 4. | 7. | 3. | 6. | 6. | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 450 | 4. | 6. | 7. | 7. | 7. | 3. | 7. | 3. | 5. | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 455 | 1. | 7. | 5. | 5. | 1. | 5. | 2. | 7. | 4. | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Slow Foxtrot
| Couple | A | B | BW | C | D | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6. | 3. | 6. | 6. | 5. | 4. | 4. | 6. | 7. | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | |
| 44 | 3. | 6. | 4. | 4. | 6. | 3. | 5. | 4. | 3. | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 418 | 4. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 6. | 2. | 1. | 5 | 1 | |||||||
| 425 | 2. | 2. | 1. | 2. | 3. | 6. | 1. | 1. | 2. | 3 | 7 | 2 | ||||||
| 433 | 7. | 4. | 5. | 3. | 4. | 5. | 3. | 7. | 6. | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
| 450 | 5. | 5. | 7. | 7. | 7. | 2. | 7. | 3. | 4. | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| 455 | 1. | 7. | 2. | 5. | 2. | 7. | 2. | 5. | 5. | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Quickstep
| Couple | A | B | BW | C | D | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6. | 3. | 5. | 7. | 2. | 4. | 3. | 5. | 7. | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||
| 44 | 3. | 6. | 3. | 4. | 6. | 1. | 5. | 4. | 3. | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 418 | 4. | 2. | 2. | 3. | 4. | 3. | 6. | 2. | 2. | 0 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 425 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5. | 1. | 1. | 1. | 8 | 1 | |||||||
| 433 | 7. | 4. | 4. | 2. | 5. | 6. | 4. | 7. | 6. | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 (19) | 7 | 6 | ||
| 450 | 5. | 5. | 7. | 6. | 7. | 2. | 7. | 3. | 4. | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 (19) | 6 | 7 | ||
| 455 | 2. | 7. | 6. | 5. | 3. | 7. | 2. | 6. | 5. | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 (17) | 5 |
Rule 9
| Couple | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 27.0 | 6 | Yes |
| 44 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | Yes |
| 418 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 | Yes |
| 425 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 | Yes |
| 433 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 4 | Yes |
| 450 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 7 | Yes |
| 455 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 | 5 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.