Report on the final round for Senior I Smooth
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Rosemont - United States on 25 October 2019.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Waltz
| Couple | A | E | G | H | K | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 5. | 6. | 7. | 5. | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 (16) | 7 | ||
| 576 | 3. | 3. | 2. | 2. | 5. | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 585 | 4. | 1. | 4. | 3. | 2. | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 594 | 7. | 7. | 5. | 4. | 6. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 (15) | 6 | ||
| 599 | 2. | 4. | 6. | 7. | 4. | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 611 | 6. | 5. | 3. | 6. | 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| 633 | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 4 | 1 |
Tango
| Couple | A | E | G | H | K | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 5. | 5. | 7. | 4. | 6. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (14) | 5 | |||
| 576 | 2. | 3. | 2. | 2. | 4. | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 585 | 3. | 1. | 4. | 3. | 2. | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 594 | 7. | 7. | 5. | 5. | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 599 | 4. | 4. | 6. | 7. | 5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 (13) | 4 | |||
| 611 | 6. | 6. | 3. | 6. | 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| 633 | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 4 | 1 |
Viennese Waltz
| Couple | A | E | G | H | K | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 7. | 3. | 7. | 3. | 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 576 | 3. | 2. | 2. | 2. | 4. | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 585 | 2. | 4. | 3. | 4. | 3. | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 594 | 6. | 6. | 5. | 5. | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| 599 | 4. | 5. | 6. | 7. | 5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (14) | 5 | |||
| 611 | 5. | 7. | 4. | 6. | 2. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 (11) | 4 | |||
| 633 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 |
Foxtrot
| Couple | A | E | G | H | K | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 7. | 5. | 7. | 4. | 6. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 576 | 3. | 2. | 2. | 2. | 4. | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 585 | 2. | 3. | 3. | 3. | 2. | 0 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 594 | 6. | 6. | 5. | 5. | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 599 | 4. | 4. | 6. | 7. | 5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 (13) | 5 | |||
| 611 | 5. | 7. | 4. | 6. | 3. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 (12) | 4 | |||
| 633 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 |
Rule 9
| Couple | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Foxtrot | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 | 7 | Yes |
| 576 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 | Yes |
| 585 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | Yes |
| 594 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 6 | Yes |
| 599 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 4 | Yes |
| 611 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 5 | Yes |
| 633 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.