Report on the final round for Youth Solo Latin Female
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Sarajevo - Bosnia and Herzegovina on 29 November 2025.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Samba
| Athlete | B | D | H | J2 | L | O | Q | Q2 | T2 | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 6. | 5. | 3. | 4. | 2. | 6. | 3. | 3. | 5. | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||
| 184 | 4. | 1. | 2. | 2. | 4. | 2. | 2. | 4. | 2. | 1 | 6 | 2 | |||||
| 192 | 1. | 6. | 6. | 3. | 1. | 5. | 5. | 2. | 6. | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 (17) | 5 | ||
| 195 | 5. | 4. | 1. | 5. | 5. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 | ||||||
| 208 | 2. | 2. | 5. | 6. | 6. | 4. | 6. | 5. | 3. | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 (21) | 6 | ||
| 213 | 3. | 3. | 4. | 1. | 3. | 3. | 4. | 6. | 4. | 1 | 1 | 5 | 3 |
Cha Cha Cha
| Athlete | B | D | H | J2 | L | O | Q | Q2 | T2 | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 6. | 4. | 4. | 4. | 2. | 5. | 3. | 4. | 5. | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||
| 184 | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 3. | 2. | 3. | 4. | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 192 | 1. | 5. | 6. | 2. | 1. | 6. | 4. | 2. | 6. | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| 195 | 4. | 6. | 1. | 6. | 5. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 | ||||||
| 208 | 2. | 2. | 5. | 5. | 6. | 4. | 6. | 5. | 3. | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | |
| 213 | 3. | 3. | 3. | 1. | 3. | 2. | 5. | 6. | 2. | 1 | 3 | 7 | 2 |
Rumba
| Athlete | B | D | H | J2 | L | O | Q | Q2 | T2 | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | 6. | 2. | 4. | 5. | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||
| 184 | 6. | 1. | 2. | 3. | 5. | 1. | 4. | 2. | 4. | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 192 | 2. | 5. | 6. | 4. | 2. | 5. | 5. | 3. | 6. | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
| 195 | 3. | 6. | 1. | 5. | 4. | 2. | 1. | 1. | 1. | 4 | 5 | 1 | |||||
| 208 | 1. | 2. | 5. | 6. | 6. | 4. | 6. | 5. | 3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
| 213 | 4. | 3. | 4. | 1. | 3. | 3. | 3. | 6. | 2. | 1 | 2 | 6 | 2 |
Paso Doble
| Athlete | B | D | H | J2 | L | O | Q | Q2 | T2 | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 4. | 6. | 3. | 4. | 2. | 6. | 3. | 4. | 5. | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||
| 184 | 6. | 2. | 2. | 2. | 4. | 3. | 5. | 3. | 4. | 0 | 3 | 5 (12) | 4 | ||||
| 192 | 1. | 5. | 6. | 3. | 1. | 4. | 2. | 2. | 6. | 2 | 4 | 5 (9) | 2 | ||||
| 195 | 2. | 4. | 1. | 5. | 6. | 1. | 1. | 1. | 2. | 4 | 6 | 1 | |||||
| 208 | 3. | 1. | 4. | 6. | 5. | 5. | 6. | 6. | 3. | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | |
| 213 | 5. | 3. | 5. | 1. | 3. | 2. | 4. | 5. | 1. | 2 | 3 | 5 (10) | 3 |
Jive
| Athlete | B | D | H | J2 | L | O | Q | Q2 | T2 | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 6. | 4. | 2. | 4. | 2. | 6. | 2. | 3. | 5. | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||
| 184 | 5. | 2. | 3. | 2. | 4. | 2. | 4. | 4. | 4. | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | |||
| 192 | 2. | 6. | 6. | 3. | 1. | 4. | 5. | 2. | 6. | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
| 195 | 3. | 5. | 1. | 5. | 6. | 1. | 1. | 1. | 2. | 4 | 5 | 1 | |||||
| 208 | 1. | 1. | 4. | 6. | 5. | 5. | 6. | 5. | 3. | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | |
| 213 | 4. | 3. | 5. | 1. | 3. | 3. | 3. | 6. | 1. | 2 | 2 | 6 | 2 |
Rule 9
| Athlete | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 4 | Yes |
| 184 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | Yes |
| 192 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 22.0 | 5 | Yes |
| 195 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | Yes |
| 208 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 | Yes |
| 213 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.