Report on the final round for Adult Solo Latin Female
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Sofia - Bulgaria on 10 March 2024.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Samba
| Athlete | B | C | H | I | J | L | N | O | S | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2. | 3. | 5. | 3. | 2. | 2. | 2. | 4. | 4. | 0 | 4 | 6 (14) | 8 (22) | 9 (27) | 9 (27) | 2.5 | |
| 92 | 4. | 4. | 4. | 5. | 3. | 6. | 6. | 3. | 6. | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
| 96 | 5. | 2. | 3. | 6. | 5. | 5. | 4. | 6. | 5. | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||
| 165 | 3. | 5. | 2. | 2. | 4. | 4. | 3. | 2. | 2. | 0 | 4 | 6 (14) | 8 (22) | 9 (27) | 9 (27) | 2.5 | |
| 226 | 6. | 6. | 6. | 4. | 6. | 3. | 5. | 5. | 3. | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 236 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 9 | 1 |
Cha Cha Cha
| Athlete | B | C | H | I | J | L | N | O | S | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2. | 5. | 4. | 3. | 3. | 2. | 3. | 4. | 2. | 0 | 3 | 6 (15) | 3 | ||||
| 92 | 6. | 4. | 5. | 5. | 2. | 5. | 6. | 3. | 6. | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 (24) | 5 | ||
| 96 | 3. | 2. | 3. | 6. | 5. | 4. | 5. | 6. | 5. | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
| 165 | 4. | 3. | 2. | 2. | 4. | 6. | 2. | 2. | 3. | 0 | 4 | 6 (14) | 2 | ||||
| 226 | 5. | 6. | 6. | 4. | 6. | 3. | 4. | 5. | 4. | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 (25) | 6 | ||
| 236 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 9 | 1 |
Rumba
| Athlete | B | C | H | I | J | L | N | O | S | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2. | 5. | 5. | 3. | 2. | 2. | 3. | 5. | 3. | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 92 | 4. | 2. | 4. | 5. | 3. | 4. | 5. | 3. | 6. | 0 | 1 | 3 | 6 (20) | 4 | |||
| 96 | 5. | 3. | 3. | 6. | 6. | 5. | 6. | 6. | 5. | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| 165 | 3. | 4. | 2. | 2. | 5. | 6. | 1. | 2. | 2. | 1 | 5 | 2 | |||||
| 226 | 6. | 6. | 6. | 4. | 4. | 3. | 4. | 4. | 4. | 0 | 0 | 1 | 6 (23) | 5 | |||
| 236 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 8 | 1 |
Paso Doble
| Athlete | B | C | H | I | J | L | N | O | S | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2. | 5. | 3. | 3. | 2. | 3. | 3. | 6. | 2. | 0 | 3 | 7 | 2 | ||||
| 92 | 3. | 2. | 6. | 5. | 6. | 4. | 5. | 3. | 5. | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 (27) | 4 | ||
| 96 | 5. | 3. | 2. | 6. | 3. | 6. | 6. | 4. | 6. | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 165 | 4. | 4. | 4. | 2. | 4. | 5. | 2. | 2. | 4. | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||
| 226 | 6. | 6. | 5. | 4. | 5. | 2. | 4. | 5. | 3. | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 (28) | 5 | ||
| 236 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 9 | 1 |
Jive
| Athlete | B | C | H | I | J | L | N | O | S | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2. | 5. | 4. | 3. | 2. | 2. | 3. | 5. | 2. | 0 | 4 | 6 | 2 | ||||
| 92 | 3. | 2. | 6. | 5. | 4. | 5. | 5. | 3. | 5. | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | ||
| 96 | 5. | 4. | 3. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | |
| 165 | 4. | 3. | 2. | 2. | 5. | 4. | 2. | 2. | 4. | 0 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 226 | 6. | 6. | 5. | 4. | 3. | 3. | 4. | 4. | 3. | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |||
| 236 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 9 | 1 |
Rule 9
| Athlete | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.5 | 2 | No |
| 92 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 4 | Yes |
| 96 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 | Yes |
| 165 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 3 | No |
| 226 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | 5 | Yes |
| 236 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | Yes |
Rule 10
| Athlete | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2 (4) | 0 | No | |||||
| 165 | 2 (4) | 0 | No | |||||
Rule 11
| Athlete | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 17 | 31 | 2 | Yes | ||||
| 165 | 20 | 26 | 3 | Yes | ||||