Participants of Adult Solo Latin Female
The following 28 athletes from 13 countries have registered for the WDSF Open taken place in Sarajevo - Bosnia and Herzegovina on 29 November 2026.
| Athlete | Country |
|---|---|
| Mariam Kitoshvili (Mariam kitoshvili) | GEO |
| Dzejla Ahmetovic | BIH |
| Olga Vasileva | SRB |
| Yeow Kai Wen | MAS |
| Tan Yik Wei | MAS |
| Sladjana Adamovic (Sladjana Adamovic) | CRO |
| Jana Milovanovic (Jana Milovanović) | SRB |
| Uma Pecar | BIH |
| Geoi Ree Gyn | MAS |
| Thea Diaferio (Thea Diaferio) | ITA |
| Juliana Stepanova (Juliana Stepanova) | DEN |
| Erika Tsvetkova (Erika Tsvetkova) | BUL |
| Ema Sabanovic | BIH |
| Aurora Tomasinsig | ITA |
| Martina Lorefice (Martina Lorefice) | ITA |
| Maddalena Cadorin (Maddalena Cadorin) | ITA |
| Sabina Faberova | SVK |
| Stella Mrden (Stella Mrđen) | CRO |
| Lana Dursum | BIH |
| Jessica Langmeyer | AUT |
| Tea Belina | CRO |
| Paola Petkovic | CRO |
| Tara Matijasevic | SRB |
| Madlen Luedemann | GER |
| Daria Kreys (Daria Kreys) | TUR |
| Marta Majcen | CRO |
| Stella Grunselius (Stella Grunselius ) | SWE |
| Emma Kaltenbrunner | AUT |
Entries pending payment
The following entries have been received but are not confirmed yet because the entry fee has not been paid or the apparel review is still pending.
| Name | Country | Apparel review | |
|---|---|---|---|
| Emina Kapetanovic | BIH | Pay entry fee | |
| Sarah Duman | BIH | Pay entry fee | |
| Natasa Spadijer | SRB | Pay entry fee | |
| Mela Resic | BIH | Pay entry fee |