Ranking for Junior I Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Belgrade - Serbia on 17 October 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margarita Loseva | SRB | 153 | 300 | 405 |
| 2. | Anna Angoura Tomovic | SRB | 91 | 270 | 365 |
| 3. | Asya Vatansever | TUR | 169 | 240 | 324 |
| 4. | Nuraya Falyaha | BUL | 132 | 220 | 297 |
| 5. | Neslisah Lara Dolu | TUR | 192 | 200 | 270 |
| 6. | Iskra Ristovic | SRB | 109 | 180 | 243 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. - 8. | Ayda Daloglu | TUR | 94 | 160 | 216 |
| 7. - 8. | Valeriya Nikolova | BUL | 164 | 160 | 216 |
| 9. | Darija Petrovic | SRB | 173 | 140 | 189 |
| 10. | Victoria Vlasova | MDA | 141 | 130 | 176 |
| 11. | Andjelija Petrovic | SRB | 92 | 120 | 162 |
| 12. | Alya Duru Kilic | TUR | 155 | 110 | 149 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Tajra Kucevic | BIH | 136 | 100 | 135 |
| 14. - 15. | Djurdja Markovic | SRB | 144 | 90 | 122 |
| 14. - 15. | Radost Konova | BUL | 194 | 90 | 122 |
| 16. - 18. | Anja Matic | SRB | 89 | 75 | 101 |
| 16. - 18. | Lora Dimitrova | BUL | 122 | 75 | 101 |
| 16. - 18. | Linda Kremic | CRO | 152 | 75 | 101 |
| 19. | Lara Banovic | CRO | 161 | 66 | 89 |
| 20. - 21. | Derya Senova | TUR | 150 | 64 | 86 |
| 20. - 21. | Ayse Naz Tumer | TUR | 170 | 64 | 86 |
| 22. | Milena Stavreva | BUL | 188 | 60 | 81 |
| 23. | Merjem Slamnik | BIH | 128 | 58 | 78 |
| 24. | Dalia Yordanova | BUL | 156 | 55 | 74 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Anastasiia Shuraleva | SRB | 149 | 50 | 68 |
| 26. - 27. | Ela Orea Shotarovska | MKD | 178 | 50 | 68 |
| 26. - 27. | Nikolina Stankovska | MKD | 193 | 50 | 68 |
| 28. - 29. | Noa Sahinpasic | BIH | 131 | 50 | 68 |
| 28. - 29. | Sofia Nenova | BUL | 195 | 50 | 68 |
| 30. - 31. | Dunya Bandic | BIH | 157 | 50 | 68 |
| 30. - 31. | Nina Colakovic | SRB | 163 | 50 | 68 |
| 32. - 33. | Iva Dliancheva | SRB | 110 | 45 | 61 |
| 32. - 33. | Varvara Kuznetsova-Kim | SRB | 474 | 45 | 61 |
| 34. | Lora Novakovic | CRO | 162 | 45 | 61 |
| 35. | Kaja Nechovska | MKD | 181 | 45 | 61 |
| 36. | Melani Deshlieva | MKD | 186 | 45 | 61 |
| 37. | Lea Okovic | BIH | 119 | 40 | 54 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38. - 39. | Iman Tahirovic | BIH | 108 | 40 | 54 |
| 38. - 39. | Anja Popovic | SRB | 167 | 40 | 54 |
| 40. - 43. | Mairi Kedra | GRE | 124 | 40 | 54 |
| 40. - 43. | Suana Majstoric | BIH | 135 | 40 | 54 |
| 40. - 43. | Zana Adrovic | BIH | 143 | 40 | 54 |
| 40. - 43. | Idil Saglam | TUR | 179 | 40 | 54 |
| 44. | Amna Kaljic | BIH | 86 | 35 | 47 |
| 45. | Lejla Saltaga | BIH | 184 | 35 | 47 |
| 46. - 48. | Veronika Kukhareva | SRB | 140 | 35 | 47 |
| 46. - 48. | Kalina Smilevska | MKD | 182 | 35 | 47 |
| 46. - 48. | Masha Petrovska | MKD | 185 | 35 | 47 |
| 49. | Darija Slabeva | MKD | 174 | 5 | 7 |
| 50. - 51. | Asja Brcaninovic | BIH | 93 | 5 | 7 |
| 50. - 51. | Natalija Milicevic | SRB | 190 | 5 | 7 |
| 52. | Anja Askrabic | SRB | 166 | 5 | 7 |
| 53. - 55. | Dalia Celam | BIH | 172 | 5 | 7 |
| 53. - 55. | Despina Terzikj | MKD | 175 | 5 | 7 |
| 53. - 55. | Tara Boskovic | SRB | 196 | 5 | 7 |
| 56. - 58. | Kristina Velichkovska | MKD | 160 | 5 | 7 |
| 56. - 58. | Kaja Andonovska | MKD | 180 | 5 | 7 |
| 56. - 58. | Mila Boshkoska | MKD | 187 | 5 | 7 |
| 59. - 60. | Bisera Stipcarova | MKD | 171 | 5 | 7 |
| 59. - 60. | Milica Vasic | SRB | 189 | 5 | 7 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Sahra Inamlik | TUR |
| Emira Ponomareva | SRB |
| Varvara Onuchina | SRB |
| Viktoria Bakalova | BUL |