Ranking for Youth Latin
The following results are from the WDSF Open taken place in Bratislava - Slovakia on 4 September 2022.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yuri Burkovski - Maya Postnikov | ISR | 12 | 300 | 465 |
| 2. | Vincenzo Rizzo - Dalila Ganci | ITA | 23 | 270 | 419 |
| 3. | Alvaro Rosillo - Lidia Vidal | ESP | 28 | 240 | 372 |
| 4. | Pablo Munoz Medina - Natalia Cantador Rosa | ESP | 1 | 220 | 341 |
| 5. | Matyas Grossmann - Vida Kamilla | CZE | 37 | 200 | 310 |
| 6. | Bottner Richard - Rognean Sofia Maria | ROU | 10 | 180 | 279 |
| 7. | Petru Porcesco-Gozun - Mihaela Mihalas | MDA | 39 | 160 | 248 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Kai-Leo Axt - Maria Heckel | GER | 25 | 150 | 233 |
| 9. | Ron Wiener - Sonya Popova | ISR | 2 | 140 | 217 |
| 10. | Tobias Ottner - Barbora Prokopova | CZE | 17 | 130 | 202 |
| 11. | Pijus Palskys - Ugne Makarskaite | LTU | 20 | 120 | 186 |
| 12. | Saulenis Cesnauskas - Eiginte Cesnauskaite | LTU | 16 | 110 | 171 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Maksym Shabatko - Lucia Rabarova | SVK | 18 | 100 | 155 |
| 14. | Michael Krawczyk - Annalena Karaman | GER | 4 | 90 | 140 |
| 15. | Martin Maschke - Nikola Pavlickova | CZE | 34 | 80 | 124 |
| 16. | Rastislav Horvath - Yeva Shabatko | SVK | 19 | 75 | 116 |
| 17. | Suto Zalan - Gaspar Greta | HUN | 30 | 70 | 109 |
| 18. | Noa Hanic - Mia Savic | CRO | 14 | 68 | 105 |
| 19. | Kovacs Adam - Faludi Eliza Eszter | HUN | 32 | 66 | 102 |
| 20. | Oliver Kuniak - Valentina Nemravova | SVK | 36 | 64 | 99 |
| 21. | Dmytro Gorobets - Lara-Marie Klug | GER | 3 | 62 | 96 |
| 22. | Jan Homola - Linda Laurichova | CZE | 41 | 60 | 93 |
| 23. - 24. | Martin Kucharsky - Karolina Vranova | CZE | 26 | 58 | 90 |
| 23. - 24. | Martin Strausz - Svetlana Pekarova | SVK | 27 | 58 | 90 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Arthur Cimprich - Karolina Bucova | SVK | 33 | 50 | 78 |
| 26. - 27. | Minvydas Nekrasas - Aira Janickaite | LTU | 11 | 50 | 78 |
| 26. - 27. | Samuel Facka - Lea Cseriova | SVK | 22 | 50 | 78 |
| 28. | Adam Kudlacek - Natalia Hanulakova | SVK | 15 | 50 | 78 |
| 29. | Tomas Cuka - Jana Budova | SVK | 35 | 50 | 78 |
| 30. | Michal Malcik - Katerina Vichova | CZE | 21 | 50 | 78 |
| 31. | Simon Kral - Sara Hendrychova | CZE | 42 | 45 | 70 |
| 32. | Chou Cheng-Wei - Kang Hsin-Ni | TPE | 7 | 45 | 70 |
| 33. | Chen Shih-Syuan - Wang Yi-Shan | TPE | 5 | 45 | 70 |
| 34. | Chen Po Chun - Wu Tzu-Hsuan | TPE | 6 | 45 | 70 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Oleksandr Turcheniak - Sofiia Chernikova | UKR |
| detail | Maximilian Nobst - Lena Mele | GER |
| detail | Kai Soukup - Julia Schulz | AUT |
| detail | Jaka Bracko - Nea Omerzu | SLO |
| detail | Jan Plachy - Nicol Rabihova | CZE |
| detail | Christian Bori - Vanesa Balazova | SVK |
| detail | Andras Andrei - Sinescu Maya | ROU |
| detail | Simon Bortlik - Natalie Klokanova | CZE |
| detail | David Mikse - Zuzana Vojtaskova | CZE |