Ranking for Junior II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Bremen - Germany on 27 June 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caroline Sophie Overheu | GER | 220 | 300 | 495 |
| 2. | Charlotte Hanenberg | GEO | 298 | 270 | 446 |
| 3. | Lana Befort | GER | 185 | 240 | 396 |
| 4. | Asya Alara Akgun | TUR | 154 | 220 | 363 |
| 5. | Anastasiya Aksionchyk | BLR | 152 | 200 | 330 |
| 6. | Milolika Bratolyubova | GER | 281 | 180 | 297 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Uliana Shvab | UKR | 129 | 160 | 264 |
| 8. - 9. | Arina Berkman | ISR | 101 | 150 | 248 |
| 8. - 9. | Khrystyna Mezhybovska | UKR | 287 | 150 | 248 |
| 10. | Anja Strelec | CRO | 210 | 130 | 215 |
| 11. - 12. | Polina Positko | CZE | 144 | 120 | 198 |
| 11. - 12. | Anastassia Buchalla | GER | 204 | 120 | 198 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Aliaksandra Davidovich | BLR | 257 | 100 | 165 |
| 14. - 15. | Karolina Popelkova | CZE | 157 | 90 | 149 |
| 14. - 15. | Anastasiya Rassokha | BLR | 275 | 90 | 149 |
| 16. - 17. | Sophia Haak | GER | 236 | 75 | 124 |
| 16. - 17. | Kadri Pauklin | EST | 238 | 75 | 124 |
| 18. - 19. | Elin Pocuca | CRO | 184 | 68 | 112 |
| 18. - 19. | Lizaveta Kuzniatsova | BLR | 313 | 68 | 112 |
| 20. | Julie Lundqwist | SWE | 171 | 64 | 106 |
| 21. - 23. | Daria Partyka | EST | 151 | 62 | 102 |
| 21. - 23. | Xenia Philippi | GER | 214 | 62 | 102 |
| 21. - 23. | Sophia Klassen | GER | 222 | 62 | 102 |
| 24. | Kira Kalintsova | GER | 183 | 55 | 91 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Solena Iorio | GER | 118 | 50 | 83 |
| 26. | Stella Hustig | GER | 306 | 50 | 83 |
| 27. | Polina Hubenko | GER | 307 | 50 | 83 |
| 28. | Kristina Yushyna | GER | 104 | 50 | 83 |
| 29. | Sofia Hovhannisyan | GER | 235 | 50 | 83 |
| 30. | Eliska Vlkova | CZE | 165 | 50 | 83 |
| 31. | Filippa Lundqwist | SWE | 243 | 45 | 74 |
| 32. | Adela Tumova | CZE | 190 | 45 | 74 |
| 33. | Mila Huelsenbeck | GER | 295 | 45 | 74 |
| 34. - 35. | Arina Weber | GER | 143 | 45 | 74 |
| 34. - 35. | Yelyzaveta Nikolaichuk | GER | 273 | 45 | 74 |
| 36. | Yuliia Markelova | GER | 173 | 45 | 74 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Emily Christin Plehn | GER | 292 | 40 | 66 |
| 38. - 39. | Stella Marie Reinhold | GER | 102 | 40 | 66 |
| 38. - 39. | Asya Vatansever | TUR | 137 | 40 | 66 |
| 40. | Laura Klein | GER | 117 | 40 | 66 |
| 41. | Lia-Marie Renner | GER | 258 | 40 | 66 |
| 42. - 43. | Egshiglen Gansuld | MGL | 227 | 40 | 66 |
| 42. - 43. | Malia-Avelina Lopes Ramos | GER | 240 | 40 | 66 |
| 44. | Kateryna Umanska | GER | 120 | 35 | 58 |
| 45. | Khadan Erdenechuluun | MGL | 124 | 35 | 58 |
| 46. | Nikola Rybova | CZE | 199 | 35 | 58 |
| 47. | Jonna Emma Grafenstein | GER | 127 | 35 | 58 |
| 48. | Anastasiia Tkalych | UKR | 286 | 35 | 58 |
| 49. | Miriam Holanova | CZE | 299 | 5 | 8 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Sissi Molitor | GER |
| Sahra Inamlik | TUR |
| Duru Avci | TUR |
| Lauryne Bourel | FRA |
| Adelina Aylin Aydin | TUR |