Ranking for Junior I Latin
The following results are from the WDSF Open taken place in Brno - Czechia on 20 March 2016.
Final
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 1. | Maksym Prannychuk - Oleksandra Kushnir | UKR | 18 |
| 2. | Anton Porcesco-Gozun - Paola Popinin | MDA | 16 |
| 3. | Arkhip Tuchkov - Eleonora Metelitsa | RUS | 26 |
| 4. | Jonas Tomanek - Lucie Ruzickova | CZE | 25 |
| 5. | Valerii Shylo - Mariia Soldatenko | UKR | 21 |
| 6. | Artem Fediai - Daryna Zelenska | UKR | 5 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 7. - 8. | David Jenner - Elisabeth Tuigunov | GER | 10 |
| 7. - 8. | Marco Ziga - Xenia Stubert | GER | 28 |
| 9. - 10. | Kacper Raputa - Wiktoria Tylek | POL | 30 |
| 9. - 10. | Mateusz Majewski - Natalia Kowalska | POL | 31 |
| 11. | Daniel Boruvka - Barbora Boruvkova | CZE | 2 |
| 12. | Nikita Nikitin - Natalia Moraru | MDA | 12 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 13. | Iulian Bragaru - Paula Dolma | MDA | 3 |
| 14. | Oliver Los Chovanec - Jana Klenkova | CZE | 11 |
| 15. | Glieb Verkhovlyuk - Emiliia Sushynska | UKR | 27 |
| 16. - 17. | Matyas Felcman - Klara Hejna | CZE | 6 |
| 16. - 17. | Yuriy Potapov - Lidiya Mytko | UKR | 17 |
| 18. | Cozmin-Petru Rebeja - Valeria Chiforisin | MDA | 20 |
| 19. | Jan Petras - Veronika Petrasova | CZE | 15 |
| 20. | Yuriy Symonenko - Roksolana Kozakevych | UKR | 23 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 21. | Lukas Hosek - Monika Koudelova | CZE | 9 |
| 22. | Vladyslav Dovbysh - Oleksandra Ustinova | UKR | 4 |
| 23. | Yuriy Radchenko - Yulianna Zhyravetska | UKR | 19 |
| 24. | Martin Fried - Johana Vanacova | CZE | 7 |
| 25. | Dominik Hodny - Nikola Waldhauserova | CZE | 29 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Petr Novak - Veronika Surmarova | CZE |
| detail | Alessandro Novikau - Anastasia Dittmar | GER |
| detail | Matej Teply - Amalie Rumpikova | CZE |
No-Show couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | David Herman - Eliska Suszkova | CZE |