Ranking for Adult Solo Latin
The following results are from the WDSF Open taken place in Cali - Colombia on 25 July 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula Martina Vesga Guerrero | ECU | 391 | 100 | 100 |
| 2. | Amelia Castillo Cartagena | ECU | 342 | 95 | 95 |
| 3. | Camille Victoria Garcia Bustos | ECU | 352 | 90 | 90 |
| 4. | Angela Solorio Ramirez | MEX | 312 | 85 | 85 |
| 5. | Antonia Isabel Murillo Donoso | ECU | 426 | 82 | 82 |
| 6. | Anahi Moscoso Sempertegui | ECU | 386 | 80 | 80 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Valentina Cuesta Caisapanta | ECU | 378 | 70 | 70 |
| 8. | Isabella Blanco | MEX | 309 | 65 | 65 |
| 9. | Jazmin Naiara Zarlenga | ARG | 357 | 60 | 60 |
| 10. | Mariana Lozada | MEX | 421 | 55 | 55 |
| 11. | Diana Sofia Pesantez Leon | ECU | 362 | 45 | 45 |
| 12. | Lizania Moguel | MEX | 333 | 35 | 35 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. - 14. | Yinnet Vanegas Acosta | COL | 361 | 25 | 25 |
| 13. - 14. | Ana Sofia Melendez Beltran | COL | 408 | 25 | 25 |
| 15. - 16. | Ximena Pulido Neria | MEX | 349 | 25 | 25 |
| 15. - 16. | Lisset Garcia Romero | MEX | 392 | 25 | 25 |
| 17. | Fernanda Nicolle Gama Ortiz | MEX | 308 | 25 | 25 |
| 18. | Stephany Sarahi Lopez Zapata | ECU | 314 | 25 | 25 |
| 19. - 20. | Mayabah Estrada Amaro | MEX | 400 | 25 | 25 |
| 19. - 20. | Ilse Abigail Gonzalez Mejia | MEX | 413 | 25 | 25 |
| 21. | Camila Beatriz Arias Zhanay | ECU | 346 | 15 | 15 |
| 22. | Mafer Garcia | MEX | 425 | 15 | 15 |
| 23. | Juliana Vizcarra | ECU | 382 | 15 | 15 |
| 24. - 26. | Helen Ordonez Avendano | COL | 324 | 15 | 15 |
| 24. - 26. | Monserrat Cadena Santiago | MEX | 327 | 15 | 15 |
| 24. - 26. | Naomi Gamboa Lopez | MEX | 371 | 15 | 15 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Montse Vazquez | MEX | 372 | 12 | 12 |
| 28. - 29. | Maria Fernanda Gutierrez Munoz | MEX | 305 | 12 | 12 |
| 28. - 29. | Denisse Castelan Valverde | MEX | 435 | 12 | 12 |
| 30. | Olga Lucia Castiblanco Gonzalez | COL | 328 | 12 | 12 |
| 31. | Alessandra Rojas Martinez | MEX | 380 | 12 | 12 |
| 32. | Yolanda Carrero Rivera | COL | 402 | 12 | 12 |
| 33. | Laura Sofia Rinco Tapia | COL | 396 | 12 | 12 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Maria Joaquina Rojas | MEX |
| Tatiana Ramirez Leon | COL |
| Valeria Rufino | MEX |
| Sidney Hernandez | MEX |