Ranking for Junior II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Chisinau - Moldova on 11 October 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara Pelekh (Sara Pelekh) | ISR | 18 | 300 | 420 |
| 2. | Irine Tavartkiladze (Irine Tavartkiladze ) | GEO | 14 | 270 | 378 |
| 3. | Duru Soydal | TUR | 24 | 240 | 336 |
| 4. | Natali Gogoberidze (Natali Gogoberidze) | GEO | 29 | 220 | 308 |
| 5. | Khrystyna Mezhybovska | UKR | 2 | 200 | 280 |
| 6. | Polina Alieksieieva | UKR | 25 | 180 | 252 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Carasec Sofia | MDA | 20 | 160 | 224 |
| 8. | Sofiia Kukhar | UKR | 17 | 150 | 210 |
| 9. - 10. | Emilia Fylaktou | CYP | 12 | 140 | 196 |
| 9. - 10. | Anastasia Vihori | MDA | 21 | 140 | 196 |
| 11. | Daria Sysova | UKR | 4 | 120 | 168 |
| 12. | anonymous person | MDA | 31 | 110 | 154 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. - 14. | Emilia Perebinos | MDA | 6 | 100 | 140 |
| 13. - 14. | Ramina Ugrina | KAZ | 10 | 100 | 140 |
| 15. - 16. | Nikol Kholcheva | UKR | 23 | 80 | 112 |
| 15. - 16. | Kalina Stoyanova | BUL | 27 | 80 | 112 |
| 17. - 18. | Stefania Mititel | MDA | 5 | 70 | 98 |
| 17. - 18. | Vasylisa Shvets | MDA | 19 | 70 | 98 |
| 19. | Victoria Vlasova | MDA | 13 | 66 | 92 |
| 20. | Eva Kikalishvili-Abeslamidze (Eva Kikalishvili- Abeslamidze) | GEO | 7 | 64 | 90 |
| 21. - 23. | Mihaela Iftodi | MDA | 1 | 62 | 87 |
| 21. - 23. | Sofia Bicova | MDA | 9 | 62 | 87 |
| 21. - 23. | Yelyzaveta Taratushka | CYP | 28 | 62 | 87 |
| 24. | Margarita Gofman | ESP | 11 | 55 | 77 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Sofiia Melnyk | UKR | 8 | 50 | 70 |
| 26. | Mia Postica | MDA | 15 | 50 | 70 |
| 27. | Bilge Yazici | TUR | 16 | 50 | 70 |
| 28. | Ohrimenco Maria | MDA | 30 | 50 | 70 |
| 29. | anonymous person | MDA | 22 | 50 | 70 |
| 30. | Anastasiia Zazherylo | UKR | 26 | 50 | 70 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Caterina Cosman | MDA |