Ranking for Junior II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Hong Kong - Hong Kong, China on 8 November 2025.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leong Vianna | HKG | 547 | 300 | 480 |
| 2. | Siu Wing Yan | HKG | 545 | 270 | 432 |
| 3. | Leung Wing Yi | HKG | 542 | 240 | 384 |
| 4. | Yao Sally | HKG | 796 | 220 | 352 |
| 5. | Ha Chi Lam | MAC | 888 | 200 | 320 |
| 6. | Kuo Yu Chi | TPE | 785 | 180 | 288 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Hoang Misaki | VIE | 914 | 160 | 256 |
| 8. | Leung Wing Yin | HKG | 773 | 150 | 240 |
| 9. | Chan Hiu Ki | HKG | 817 | 140 | 224 |
| 10. | Ming Yan Leung | HKG | 774 | 130 | 208 |
| 11. | Hong Hei Tong | MAC | 558 | 120 | 192 |
| 12. | Ha Pui Lam | HKG | 570 | 110 | 176 |
| 13. | Choi Yan Pui | HKG | 804 | 100 | 160 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Chuang Min Hsuan | TPE | 805 | 90 | 144 |
| 15. | Zhou Yee Ching | HKG | 814 | 80 | 128 |
| 16. | Cheung Wing | HKG | 794 | 75 | 120 |
| 17. | Wan I Man | MAC | 917 | 70 | 112 |
| 18. - 19. | Haylee Tang | AUS | 784 | 68 | 109 |
| 18. - 19. | Mak Hau Kiu | HKG | 816 | 68 | 109 |
| 20. | Chen Cheng In | MAC | 935 | 64 | 102 |
| 21. | Hsu Ya-Yen | TPE | 544 | 62 | 99 |
| 22. | Cheung Celine | HKG | 793 | 60 | 96 |
| 23. | Ku Iekkuan | MAC | 918 | 58 | 93 |
| 24. | Hu Ho Yan Suki | HKG | 531 | 55 | 88 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. - 26. | Huang Rui Tong | TPE | 764 | 50 | 80 |
| 25. - 26. | Ho Wing Hin | HKG | 797 | 50 | 80 |
| 27. | Kao Tzu Chiao | TPE | 766 | 50 | 80 |
| 28. | Tsang Hei Tung | HKG | 791 | 50 | 80 |
| 29. | Suen Tsz Tung Chloe | HKG | 812 | 50 | 80 |
| 30. - 32. | Chen Amelia | HKG | 541 | 50 | 80 |
| 30. - 32. | Chan Yu Yan | HKG | 818 | 50 | 80 |
| 30. - 32. | Au Hoi Ching | HKG | 826 | 50 | 80 |
| 33. - 34. | Man Amanda | HKG | 788 | 45 | 72 |
| 33. - 34. | Li Hiu Ching | HKG | 790 | 45 | 72 |
| 35. - 36. | Lee Lok Ching Rachel | HKG | 789 | 45 | 72 |
| 35. - 36. | Ching Kok Lam | HKG | 823 | 45 | 72 |
| 37. | Maral Dashbalbar | MGL | 911 | 40 | 64 |
| 38. - 40. | Leung Yu Shan Ella | HKG | 538 | 40 | 64 |
| 38. - 40. | Chan Jim Tung | HKG | 768 | 40 | 64 |
| 38. - 40. | Huen Tsz Lam | HKG | 806 | 40 | 64 |
| 41. | Huang Sin Yan | HKG | 799 | 40 | 64 |
| 42. | Kwok Pui Yin Jessica | HKG | 821 | 40 | 64 |
| 43. | Fu Siyu Selena | HKG | 827 | 35 | 56 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44. - 45. | Kwong Ying Tung | HKG | 530 | 35 | 56 |
| 44. - 45. | Ng Chui Ching | HKG | 825 | 35 | 56 |
| 46. - 47. | Chin Choi Ni Charlie | HKG | 770 | 35 | 56 |
| 46. - 47. | Cheng Cheuk Lam | HKG | 820 | 35 | 56 |
| 48. - 50. | Tam Yuen Chi | HKG | 771 | 35 | 56 |
| 48. - 50. | Sabina Kurbanova | UZB | 919 | 35 | 56 |
| 48. - 50. | Ng Nicole Chu Yun | MAS | 921 | 35 | 56 |
| 51. | Ao Chi Ieng Ao Chi Ieng | MAC | 920 | 5 | 8 |
| 52. | Wong Ching Yau | HKG | 782 | 5 | 8 |
| 53. | Li Jiaqi | HKG | 798 | 5 | 8 |
| 54. | Leong Nikki | MAC | 940 | 5 | 8 |
| 55. | Chen Claire | CHN | 777 | 5 | 8 |
| 56. - 58. | Suen Wai Yi | HKG | 779 | 5 | 8 |
| 56. - 58. | Keung Yuen Hei Maemi | HKG | 795 | 5 | 8 |
| 56. - 58. | Man Hei Ko | HKG | 800 | 5 | 8 |
| 59. | Chu Suet Laam | HKG | 776 | 5 | 8 |
| 60. - 66. | Chan Pak Ue | HKG | 769 | 5 | 8 |
| 60. - 66. | Hui Sum Yau | HKG | 772 | 5 | 8 |
| 60. - 66. | Cheng Yuet | HKG | 802 | 5 | 8 |
| 60. - 66. | Guan Phoebe | HKG | 819 | 5 | 8 |
| 60. - 66. | Man Samantha | HKG | 822 | 5 | 8 |
| 60. - 66. | Wong Ian Hei | MAC | 912 | 5 | 8 |
| 60. - 66. | Ngai Chon Io | MAC | 915 | 5 | 8 |