Ranking for Junior I Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Hualien - Chinese Taipei on 20 September 2025.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leung Wing Yin | HKG | 315 | 300 | 345 |
| 2. | Kuo Yu Chi | TPE | 308 | 270 | 311 |
| 3. | Lin Cai-Jie | TPE | 404 | 240 | 276 |
| 4. | Chin Angel Qiao En | MAS | 332 | 220 | 253 |
| 5. | Sung Yu Hsuan | TPE | 303 | 200 | 230 |
| 6. | Kuo Wu-Tsai-Chen | TPE | 310 | 180 | 207 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Kao Tzu Chiao | TPE | 316 | 160 | 184 |
| 8. | Ho Sze Wei | HKG | 397 | 150 | 173 |
| 9. | Ming Yan Leung | HKG | 398 | 140 | 161 |
| 10. - 11. | Tong Inez Sum Yau | HKG | 309 | 130 | 150 |
| 10. - 11. | Lin Yung Wei | TPE | 399 | 130 | 150 |
| 12. | Lee Shan Yi | TPE | 312 | 110 | 127 |
| 13. | Hsieh Pei Hsun | TPE | 341 | 100 | 115 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. - 15. | Huang Rui Tong | TPE | 301 | 90 | 104 |
| 14. - 15. | Pham Thi Kim Ngan | VIE | 463 | 90 | 104 |
| 16. | Ho Wing Hin | HKG | 437 | 75 | 86 |
| 17. | Weng Lin-Chen | TPE | 431 | 70 | 81 |
| 18. | Kwong Ying Tung | HKG | 294 | 68 | 78 |
| 19. | Ting Hsuan Yeh | TPE | 443 | 66 | 76 |
| 20. - 21. | Yang Tzu-Yi | TPE | 403 | 64 | 74 |
| 20. - 21. | Su Hsu Chiao | TPE | 422 | 64 | 74 |
| 22. | Fan Yun Fei | TPE | 367 | 60 | 69 |
| 23. | Chang Chih Ling | TPE | 372 | 58 | 67 |
| 24. | Fang Lydia | HKG | 452 | 55 | 63 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Lee Cheuk Nam | HKG | 346 | 50 | 58 |
| 26. | Pin-Shian Liu | TPE | 360 | 50 | 58 |
| 27. | Pham Bang Bang | VIE | 457 | 50 | 58 |
| 28. - 29. | Tsai Hsin-Tung | TPE | 305 | 50 | 58 |
| 28. - 29. | Chen Yi-Fei | TPE | 388 | 50 | 58 |
| 30. | Liu Pinjen | TPE | 438 | 50 | 58 |
| 31. | Hsu En-Tzu | TPE | 373 | 45 | 52 |
| 32. | Haruka Akase | JPN | 449 | 45 | 52 |
| 33. | Tseng Hsuan Hsuan | TPE | 436 | 45 | 52 |
| 34. | Pan Yu-Jie | TPE | 415 | 45 | 52 |
| 35. | Hsieh Yi-Cheng | TPE | 323 | 45 | 52 |