Ranking for Rising Stars Latin
The following results are from the WDSF Open taken place in Kosice - Slovakia on 7 June 2025.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ricards Andrejs Bolsteins - Madara Klisane | LAT | 71 | 100 | 150 |
| 2. | Pavel Skalicky - Stepanka Dunajova | CZE | 63 | 95 | 143 |
| 3. | Baida Gabriel-Cristian - Bianca-Maria Turcin | ROU | 54 | 90 | 135 |
| 4. | Adrian Belko - Laura Susilova | SVK | 72 | 85 | 128 |
| 5. | Lorenzo Anastasio - Syria Veltri | ITA | 43 | 82 | 123 |
| 6. | Mikolaj Szyc - Marta Lewandowska | POL | 33 | 80 | 120 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. - 8. | Ho Chun Hin - Fung Tsz Wai | HKG | 48 | 70 | 105 |
| 7. - 8. | Kabelo Theledi - Stacey Sapsford | RSA | 55 | 70 | 105 |
| 9. - 10. | Svajda Szabolcs - Farkas Greta | HUN | 32 | 60 | 90 |
| 9. - 10. | Opricean Daniel George - Stan Stefania | ROU | 42 | 60 | 90 |
| 11. - 12. | Andrej Balko - Liana Makkosova | SVK | 23 | 45 | 68 |
| 11. - 12. | Flekacs Laszlo - Hong Shuqi | HUN | 31 | 45 | 68 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Szabo Gabriel - Fekete Renata | ROU | 82 | 25 | 38 |
| 14. | Ludovit Pavela - Varga-Popovics Regina | HUN | 49 | 25 | 38 |
| 15. | Tomas Sulek - Nella Ondrusova | SVK | 30 | 25 | 38 |
| 16. | Palasthy Nandor - Hortobagyi Dorka | HUN | 64 | 25 | 38 |
| 17. | Justinas Gerve - Ieva Glebauskaite | LTU | 38 | 25 | 38 |
| 18. | Kokenyesy Dominik - Sulyan Lilla Katalin | HUN | 50 | 25 | 38 |
| 19. | Jankovics Attila - Hong Shutong | HUN | 47 | 25 | 38 |
| 20. | Nikola Popovic - Andrea Savanovic | SRB | 62 | 25 | 38 |
| 21. | Ignas Bozenkov - Karolina Ozelyte | LTU | 39 | 15 | 23 |
| 22. | Metzl Milan - Szucs Viktoria | HUN | 51 | 15 | 23 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Diogo Farinha - Alexandra Danyliuk | POR | 85 | 15 | 23 |
| 24. | Luka Dugalic - Milica Soknic | SRB | 45 | 15 | 23 |
| 25. | Roman Manukhin - Simona Chlpikova | SVK | 74 | 12 | 18 |
| 26. | Modestas Snieska - Migle Mickaite | LTU | 70 | 12 | 18 |