Ranking for Youth Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Kuala Lumpur - Malaysia on 26 August 2023.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chan Hei Lam | HKG | 183 | 300 | 375 |
| 2. | Lo Sum Yi Abby | HKG | 189 | 270 | 338 |
| 3. | Le Hong Anh | VIE | 260 | 240 | 300 |
| 4. | Yap Wan Xin | MAS | 340 | 220 | 275 |
| 5. | Lim Le Wei | MAS | 352 | 200 | 250 |
| 6. | Lee Wing Kiu Winki | HKG | 187 | 180 | 225 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Yulia Krotkova | SGP | 113 | 160 | 200 |
| 8. | Le Quynh Anh | VIE | 407 | 150 | 188 |
| 9. - 10. | Chen Ting Yu | TPE | 119 | 140 | 175 |
| 9. - 10. | Guo Pin Xun | TPE | 120 | 140 | 175 |
| 11. | Ng Yee Qi Valerie | SGP | 101 | 120 | 150 |
| 12. | Lamiya Hadziahmetovic | BIH | 270 | 110 | 138 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Lai Wing Tung | HKG | 186 | 100 | 125 |
| 14. | Fong Kar Mun | MAS | 366 | 90 | 113 |
| 15. | Tseng Yi-Ning | TPE | 118 | 80 | 100 |
| 16. - 18. | Chu Yi-Hsuan | TPE | 115 | 75 | 94 |
| 16. - 18. | Ee Jia Xuan | MAS | 238 | 75 | 94 |
| 16. - 18. | Tay Claudin Tay Jiayen | MAS | 280 | 75 | 94 |
| 19. | Lee Jamie Qi Yue | MAS | 235 | 66 | 83 |
| 20. | Liew Chloe Pei Yi | MAS | 344 | 64 | 80 |
| 21. | Lim Vaniece Shi Yi | MAS | 237 | 62 | 78 |
| 22. | Goh Amanda Goh Suk Min | MAS | 282 | 60 | 75 |
| 23. | Chia Yi Ru | MAS | 212 | 58 | 73 |
| 24. | Chew Ling Hui | MAS | 326 | 55 | 69 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Liaw Janice Liaw Qian Ning | MAS | 281 | 50 | 63 |
| 26. | Chiew Rui En | MAS | 172 | 50 | 63 |
| 27. | Lee Vivienne Lee Pei Qi | SGP | 106 | 50 | 63 |
| 28. | Lee Jing Xuan | MAS | 173 | 50 | 63 |
| 29. | Chang Gwen | MAS | 144 | 50 | 63 |
| 30. - 31. | Ali Ningsari Atiqah Binti | MAS | 127 | 50 | 63 |
| 30. - 31. | Lim Joann Jia En | MAS | 258 | 50 | 63 |
| 32. | Sze Teng Natalie Por | MAS | 370 | 45 | 56 |
| 33. | Chan Zhi Kee | MAS | 236 | 45 | 56 |
| 34. - 35. | Kong Kong Yu Xuan | MAS | 174 | 45 | 56 |
| 34. - 35. | Ong Yu Yuan | MAS | 317 | 45 | 56 |
| 36. - 37. | Pan Jiayao | SGP | 107 | 45 | 56 |
| 36. - 37. | Koh Zi Fang | MAS | 171 | 45 | 56 |
| 38. - 39. | Liaw Xue Qing | MAS | 190 | 40 | 50 |
| 38. - 39. | Taraneh Ahmadizeidabadi | MAS | 328 | 40 | 50 |
| 40. - 41. | Tsen Nishalet Yvonne | MAS | 129 | 40 | 50 |
| 40. - 41. | Chin Joyce Lok Enn | MAS | 145 | 40 | 50 |
| 42. - 44. | Yong Pei Chee | MAS | 176 | 40 | 50 |
| 42. - 44. | Yap Jocelyn Yap Tai Xii | MAS | 283 | 40 | 50 |
| 42. - 44. | Chong Yi | MAS | 330 | 40 | 50 |