Ranking for Rising Stars Latin
The following results are from the WDSF Open taken place in Nanjing - People's Republic of China on 17 July 2026.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feng Kailang - Cong Jianan | CHN | 723 | 100 | 160 |
| 2. | Xia Weiyi - Li Yijia | CHN | 392 | 95 | 152 |
| 3. | Daniil Pisankin - Anastasiya Shin | KAZ | 369 | 90 | 144 |
| 4. | Qiu Yucheng - Yang Shuqing | CHN | 383 | 85 | 136 |
| 5. | Andrey Kuznetsov - Mina Lee | UZB | 957 | 82 | 131 |
| 6. | Liu Mingda - Yin Heyi | CHN | 429 | 80 | 128 |
5. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Danis Asmanov - Yasmin Irende | KAZ | 370 | 70 | 112 |
| 8. - 9. | Philipp Bogdanov - Seraphina Bogdanov | GER | 384 | 65 | 104 |
| 8. - 9. | Wang Hao - Wang Siwen | CHN | 472 | 65 | 104 |
| 10. | Xiu Yi - Wang Yu | CHN | 409 | 55 | 88 |
| 11. | Liu Shixian - Qi Xiaoyi | CHN | 887 | 45 | 72 |
| 12. | Kim Jun Kyu - Song Dayeon | KOR | 389 | 35 | 56 |
4. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. - 14. | Zhang Yupeng - Chen Xu | CHN | 600 | 25 | 40 |
| 13. - 14. | Wang Jiahao - Lang Yizhe | CHN | 876 | 25 | 40 |
| 15. | Fang Yuhao - Sun Jingyi | CHN | 672 | 25 | 40 |
| 16. - 17. | YU Chejun - Wang Meiwen | CHN | 380 | 25 | 40 |
| 16. - 17. | Hu Changkuan - Dai Zixi | CHN | 434 | 25 | 40 |
| 18. | Li Yingkai - Huang Jiayi | CHN | 717 | 25 | 40 |
| 19. | Wang Bo - Jiang Shimiao | CHN | 584 | 25 | 40 |
| 20. | Guo Yulong - Chen Yonghan | CHN | 785 | 25 | 40 |
| 21. | LI Haoyang - He Jie | CHN | 437 | 15 | 24 |
| 22. - 23. | LEE Beomgu - Jeon Seung Hee | KOR | 361 | 15 | 24 |
| 22. - 23. | Timur Yakimovskiy - Kristina Pak | UZB | 420 | 15 | 24 |
| 24. | Li Shirong - Yang Ziwei | CHN | 579 | 15 | 24 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Xiao Shuhang - Chen Lu | CHN | 466 | 12 | 19 |
| 26. | Yu Zuozeng - Wang Danni | CHN | 969 | 12 | 19 |
| 27. | Yang Ye - Yu Yinxin | CHN | 811 | 12 | 19 |
| 28. - 30. | Kim Gi Beom - Kim Dabeen | KOR | 424 | 12 | 19 |
| 28. - 30. | Yang Yiding - Ren Xinran | CHN | 556 | 12 | 19 |
| 28. - 30. | Ma Tianhao - Wang Hening | CHN | 667 | 12 | 19 |
| 31. | Park Youngjin - Shin Bada | KOR | 709 | 12 | 19 |
| 32. | Guo Zikang - Feng Xinyi | CHN | 638 | 12 | 19 |
| 33. - 35. | Alan Fink - Daniella Fink | UZB | 375 | 12 | 19 |
| 33. - 35. | Tu Tianrong - Wang Jiayi | CHN | 553 | 12 | 19 |
| 33. - 35. | Meng Kun - Xie Feiying | CHN | 752 | 12 | 19 |
| 36. - 38. | Wen Jinzhuo - Meng Xitao | CHN | 525 | 12 | 19 |
| 36. - 38. | Zhang Zhanyuan - Wei Ying | CHN | 674 | 12 | 19 |
| 36. - 38. | Li Junhong - Han Siyi | CHN | 885 | 12 | 19 |
| 39. | Wang Shuosen - Xue Zihan | CHN | 736 | 10 | 16 |
2. Round
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63. - 64. | Sun Ke - Ge Hongfei | CHN | 412 | 5 | 8 |
| 63. - 64. | You Zhaolin - Ran Chenxu | CHN | 626 | 5 | 8 |
| 65. | Vassily Raikov - Sabina Aimakova | KAZ | 580 | 5 | 8 |
| 66. - 67. | Xu Junzhi - Shi Sutong | CHN | 407 | 5 | 8 |
| 66. - 67. | He Le - Zhong Yan | CHN | 816 | 5 | 8 |
| 68. | Pan Yujie - Wu Jingyi | CHN | 784 | 5 | 8 |
| 69. - 70. | Wong Iat Hong - Mok Iek Tong | MAC | 414 | 5 | 8 |
| 69. - 70. | Kim Gohhun - Kim Yeeun | KOR | 426 | 5 | 8 |
| 71. - 72. | Wang Yiqi - Xiong Anqi | CHN | 574 | 5 | 8 |
| 71. - 72. | Xu Xinyu - Fan Jiachen | CHN | 726 | 5 | 8 |
| 73. | Wang Yue - Cao Yuxin | CHN | 406 | 5 | 8 |
| 74. | Tang Chi Tung - Siu Cheuk Yin | HKG | 378 | 5 | 8 |
| 75. | Hwang Yousung - Jung EunJi | KOR | 363 | 5 | 8 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Hong Wentao - Yuan Weijie | CHN |