Ranking for Junior II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Thessaloniki - Greece on 4 April 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbare Kobakhidze | GEO | 293 | 300 | 540 |
| 2. | Aylin Aydin | TUR | 313 | 270 | 486 |
| 3. | Lana Befort | GER | 168 | 240 | 432 |
| 4. | Stella Sidiropolou | GRE | 176 | 220 | 396 |
| 5. | Tekla Gabelashvili | GEO | 223 | 200 | 360 |
| 6. | Kalina Pasaric | SRB | 64 | 180 | 324 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. - 8. | Zahra Mihaljevic | BIH | 230 | 160 | 288 |
| 7. - 8. | Ilary Mesoraca | ITA | 299 | 160 | 288 |
| 9. | Viktorie Blahova | CZE | 252 | 140 | 252 |
| 10. - 11. | Mea Iashvili | GEO | 19 | 130 | 234 |
| 10. - 11. | Charlotte Hanenberg | GEO | 291 | 130 | 234 |
| 12. | Wang Eudora | SRB | 436 | 110 | 198 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Mariam Basheleishvili | GEO | 202 | 100 | 180 |
| 14. - 16. | Ana Kolevska | MKD | 154 | 90 | 162 |
| 14. - 16. | Adelina Aylin Aydin | TUR | 373 | 90 | 162 |
| 14. - 16. | Doga Turkkal | TUR | 387 | 90 | 162 |
| 17. | Sahra Inamlik | TUR | 389 | 70 | 126 |
| 18. - 19. | Martina de Nitto | ITA | 143 | 68 | 122 |
| 18. - 19. | Amber Marsella | POL | 227 | 68 | 122 |
| 20. | Bade Kasar | TUR | 386 | 64 | 115 |
| 21. - 22. | Daria Gjorgievska | MKD | 215 | 62 | 112 |
| 21. - 22. | Alya Tanem Ulusoy | TUR | 371 | 62 | 112 |
| 23. | Ketevan Ptskialadze | GEO | 225 | 58 | 104 |
| 24. | Alisa Guglielmi | TUR | 406 | 55 | 99 |
| 25. | Evi Koutalaki | ALB | 203 | 50 | 90 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Nita Chikviladze | GEO | 289 | 50 | 90 |
| 27. | Alissa Puscas | GER | 48 | 50 | 90 |
| 28. | Duru Avci | TUR | 374 | 50 | 90 |
| 29. | Nikita Angelovski | MKD | 17 | 50 | 90 |
| 30. | Ilkim Eroglu | TUR | 360 | 50 | 90 |
| 31. - 33. | Margarita Loseva | SRB | 244 | 45 | 81 |
| 31. - 33. | Cansu Babaoglu | TUR | 273 | 45 | 81 |
| 31. - 33. | Merjem Mehmedović | BIH | 365 | 45 | 81 |
| 34. | Ivana Paula Hrvojevic | CRO | 28 | 45 | 81 |
| 35. - 36. | Emilia Fylaktou | CYP | 280 | 45 | 81 |
| 35. - 36. | Nino Kldiashvili | GEO | 290 | 45 | 81 |
| 37. - 39. | Teodora Rizov | MKD | 42 | 40 | 72 |
| 37. - 39. | Martha Korner | GER | 153 | 40 | 72 |
| 37. - 39. | Eda Senova | TUR | 372 | 40 | 72 |
| 40. | Nisan Gokdemir | TUR | 375 | 40 | 72 |
| 41. - 42. | Hana Silahic | BIH | 84 | 40 | 72 |
| 41. - 42. | Idil Saglam | TUR | 399 | 40 | 72 |
| 43. - 46. | Margarita Gofman | ESP | 159 | 35 | 63 |
| 43. - 46. | Xenia Mouratidou | GRE | 209 | 35 | 63 |
| 43. - 46. | Olga Sarkisidou | GRE | 242 | 35 | 63 |
| 43. - 46. | Selin Heydarova | TUR | 408 | 35 | 63 |
| 47. - 49. | Marija Sokolova | MKD | 86 | 35 | 63 |
| 47. - 49. | Elene Nakani | GEO | 303 | 35 | 63 |
| 47. - 49. | Zeynep Yusufi | TUR | 370 | 35 | 63 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50. - 51. | Dunja Jakovljevic | SRB | 147 | 5 | 9 |
| 50. - 51. | Asya Vatansever | TUR | 394 | 5 | 9 |
| 52. - 53. | Mairi Kedra | GRE | 106 | 5 | 9 |
| 52. - 53. | Furo Napsugar | HUN | 363 | 5 | 9 |
| 54. - 55. | Costea Denisa Ioana | ROU | 166 | 5 | 9 |
| 54. - 55. | Dodu Maria Violeta | ROU | 167 | 5 | 9 |
| 56. | Adna Kulovac | BIH | 231 | 5 | 9 |
| 57. | Elvin Derin Baysal | TUR | 355 | 5 | 9 |
| 58. | Lora Dimitrova | BUL | 96 | 5 | 9 |
| 59. | Duru Nehir Cetinel | TUR | 279 | 5 | 9 |
| 60. | Nerea Perez Tajes | ESP | 305 | 5 | 9 |
| 61. | Ekaterina Spasoska | MKD | 53 | 5 | 9 |
| 62. | Angela Mitanoska | MKD | 52 | 5 | 9 |
| 63. - 64. | Anna Krikeli | GRE | 175 | 5 | 9 |
| 63. - 64. | Theodora Aslanidou | GRE | 310 | 5 | 9 |