Ranking for Adult Latin
The following results are from the WDSF Open taken place in Tokyo - Japan on 22 June 2014.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yumiya Kubota - Rara Ishihara | JPN | 43 | 100 | 100 |
| 2. | Gerald Jamili - Cherry Clarice Jamili | PHI | 28 | 95 | 95 |
| 3. | Grigory Naumov - Galina Fominykh | RUS | 41 | 90 | 90 |
| 4. | Michael Angelo Marquez - Stephanie Sabalo | PHI | 40 | 85 | 85 |
| 5. | Nam GiHyeon - Jeon Seung Hee | KOR | 51 | 82 | 82 |
| 6. | Chan Hing Wai - Tin Lai Ki | HKG | 22 | 80 | 80 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Park Sang Duk - Mon Boyoung | KOR | 44 | 70 | 70 |
| 8. | Yasuhiro Nishimura - Mai Otake | JPN | 23 | 65 | 65 |
| 9. - 10. | Seo Gyeonghwan - Lee Dasom | KOR | 21 | 60 | 60 |
| 9. - 10. | Minh Duc Ngo - Dang Thu Huong | VIE | 49 | 60 | 60 |
| 11. | Roque Marquez - Rhea Marquez | PHI | 45 | 45 | 45 |
| 12. | Orazio Dominante - Verena Grosskreutz | GER | 30 | 35 | 35 |
| 13. - 14. | Shingo Nagoshi - Akiko Nagoshi | JPN | 39 | 25 | 25 |
| 13. - 14. | Ng Sum Chun - Lam Wai Yi | HKG | 42 | 25 | 25 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Alexey Busygin - Elizaveta Zharikova | RUS | 24 | 25 | 25 |
| 16. - 17. | Shota Suzuki - Kana Suzuki | JPN | 15 | 25 | 25 |
| 16. - 17. | Jed Villaruel - Rose Jean Marquez | PHI | 32 | 25 | 25 |
| 18. | Kim Seongbok - Kim MinJu | KOR | 38 | 25 | 25 |
| 19. | Kang Hyeonmuk - Yeom Jiyeong | KOR | 33 | 25 | 25 |
| 20. - 21. | Yamato Iida - Keiko Watanabe | JPN | 31 | 25 | 25 |
| 20. - 21. | Gu Tae Kyun - Lee SiYuel | KOR | 34 | 25 | 25 |
| 22. | Lee Hyunu - Kim Min Bae | KOR | 48 | 15 | 15 |
| 23. | Her Jun - Kim Ju Yeon | KOR | 25 | 15 | 15 |
| 24. | Kim Myeong Jun - Jin Ye Seong | KOR | 29 | 15 | 15 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. - 27. | Yao Eric - Chuang Cindy | TPE | 26 | 12 | 12 |
| 25. - 27. | Ryuta Ebihara - Asuka Kasuo | JPN | 27 | 12 | 12 |
| 25. - 27. | Ham DaHun - Kim SoHyun | KOR | 37 | 12 | 12 |
| 28. - 29. | Chien TU-WU - Hung Pei Wen | TPE | 46 | 12 | 12 |
| 28. - 29. | Lee Junho - Lee Eunji | KOR | 52 | 12 | 12 |
| 30. | Luu Hoai Nam - Phuong Anh Pham | VIE | 36 | 12 | 12 |
| 31. | Mitsuto Arai - Konomi Amari | JPN | 50 | 12 | 12 |
| 32. | Taiki Oki - Fuka Oki | JPN | 35 | 12 | 12 |