Ranking for Youth Latin

The following results are from the WDSF Open taken place in Wuxi - People's Republic of China on 18 July 2025.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Liu Mingda - Yin Heyin CHN 404 300 615
2. Ivan Marynich - Sofiya Malik MDA 373 270 554
3. Kristupas Mlinskas - Liepa Rudnickaite LTU 336 240 492
4. Ricards Andrejs Bolsteins - Madara Klisane LAT 344 220 451
5. Shakarim Ilyash - Zhaniya Vener KAZ 600 200 410
6. She Zihao - Hu Xueyuan CHN 414 180 369

4. Round

Couple Country Start # Base Points
7. - 8. Kosztolanyi Elek - Varga Lili HUN 357 160 328
7. - 8. Juan Manuel Antofie Morar - Sinead Doyle IRL 396 160 328
9. Marat Mikail Arslan - Zeynep Duman TUR 726 140 287
10. - 11. Marceli Jozefowicz - Julia Kawa POL 387 130 267
10. - 11. Wang Ziyang - Gu Wencong CHN 427 130 267
12. Maxim Brenici - Amelia Catrinescu MDA 386 110 226

3. Round

Couple Country Start # Base Points
13. Temirlan Samatuly - Zerip Madikyzy KAZ 390 100 205
14. Lorenzo Colin - Mia Nikolova FRA 350 90 185
15. Mihalyfi Mate - Diószegi Dorka Kata HUN 393 80 164
16. Tran Hao Nam - Nguyen Hoang Minh Anh VIE 402 75 154
17. - 18. Zhang Haoran - Cheng Zixuan CHN 554 70 144
17. - 18. Danila Dziameshka - Alena Turchina AIN 634 70 144
19. - 20. Mato Ostruznjak - Zara Ivicinec CRO 340 66 135
19. - 20. Zhu Shixuan - Guo Ziyao CHN 415 66 135
21. Ma Tianhao - Wang Hening CHN 659 62 127
22. Wang Zhe - Xia Yitong CHN 564 60 123
23. Luo Shibowen - Zhai Qiuyue CHN 566 58 119
24. Liu Zikang - Hou Ruping CHN 413 55 113
25. - 26. Wang Yujie - Zhai Xiashengxue CHN 585 50 103
25. - 26. Timur Kirankaya - Raya Demirhan TUR 721 50 103

2. Round

Couple Country Start # Base Points
27. - 28. Lucas Skvirsky - Nare Safaryan USA 443 50 103
27. - 28. Liu Xuan - Gao Leqi CHN 692 50 103
29. Liu Xiangyu - Chen Jiayao CHN 557 50 103
30. Wang Shuo - Wen Rou CHN 685 50 103
31. - 32. Chen Zhihuang - Li Xibei CHN 472 45 92
31. - 32. Yang Haoxuan - Ma Siqi CHN 505 45 92
33. - 35. Chen Yuze - Gao Wenyan CHN 567 45 92
33. - 35. Tian Yuan - Fen Ruoxi CHN 620 45 92
33. - 35. Chen Zeming - Wei Yuxi CHN 660 45 92
36. - 37. Chen Hongjin - Zhao Shiyu CHN 467 45 92
36. - 37. Parus Suntralak - Nathamon Manman THA 588 45 92
38. - 39. Lee Chen Sheng - Tan Hazel Kah Yen MAS 442 40 82
38. - 39. Li Zhixuan - Chen Xi CHN 729 40 82
40. Hu Yi - Li Zhuxin CHN 522 40 82
41. Luo Shiboyan - Liu Yangzi CHN 576 40 82
42. Kim Gohhun - Kim Yeeun KOR 598 40 82
43. - 44. Pham Minh Thanh - Nguyen Linh Anh VIE 421 35 72
43. - 44. Dmytro Polovskyi - Martina Tarakanova SWE 592 35 72
45. - 46. You Zhaolin - Ran Chenxu CHN 489 35 72
45. - 46. Liu Zeyuan - Niu Yizhu CHN 506 35 72
47. - 48. Wang Jinyao - Xiao Yujie CHN 410 35 72
47. - 48. Shen Zhiyuan - Li Hongye CHN 475 35 72
49. - 50. Qu Zuochen - Zhu Yueqi CHN 590 5 10
49. - 50. Li Jiuze - Li Yina CHN 678 5 10
51. Lan Yuqize - Wang Xinran CHN 516 5 10
52. Mao Hongyu - Yan Zhixuan CHN 518 5 10

1. Round

Couple Country Start # Base Points
53. - 58. Liang Deqiang - Shen Zongshitian CHN 409 5 10
53. - 58. Hong Yu - Ren Xinwei CHN 503 5 10
53. - 58. Yang Yihui - Wang Miaoke CHN 507 5 10
53. - 58. Sun Zhongxu - Liang Yuxin CHN 581 5 10
53. - 58. Fu Yaoyu - Lyu Xinyue CHN 630 5 10
53. - 58. Wang Xingyu - Jiang Meila CHN 696 5 10
59. - 63. Wang Mingshuo - Gao Zijing CHN 473 5 10
59. - 63. Guo Yulong - Huang Shengliao CHN 478 5 10
59. - 63. Li Xingqi - Wang Jiaxin CHN 504 5 10
59. - 63. Ji Guanyu - Guan Xiaoying CHN 603 5 10
59. - 63. Yin Shiwenbo - Wang Chenyu CHN 799 5 10
64. - 68. Xu Junzhi - Shi Sutong CHN 429 5 10
64. - 68. Shen Wenbo - Ren Zimo CHN 526 5 10
64. - 68. Yang Zhongyu - Fu Hanzixuan CHN 539 5 10
64. - 68. Lai Anfeng - Wang Sichen CHN 647 5 10
64. - 68. Zhang Lingyu - Zhu Zixuan CHN 661 5 10
69. - 73. Hui Chun Yu Marcus - Ng Shuk Yee HKG 354 5 10
69. - 73. Wan Chun Leung - Wong Ka Man HKG 444 5 10
69. - 73. Zhang Yiwei - Xu Jinming CHN 541 5 10
69. - 73. Lin Yongcheng - Jiang Yuhan CHN 563 5 10
69. - 73. Li Yueran - Shen Shengyu CHN 796 5 10
74. - 76. Anes Taljanovic - Farah Semic BIH 338 5 10
74. - 76. Li Yuze - Wang Mingyao CHN 532 5 10
74. - 76. Sun Ke - Ge Hongfei CHN 586 5 10
77. - 78. Park Jun - Park Habi KOR 420 5 10
77. - 78. Li Zhiming - Liao Zihan CHN 684 5 10
79. Yang Kai - Qin Shiran CHN 662 5 10
80. Xu Mingyang - Li Zixuan CHN 649 5 10
81. - 82. Chow Pak Kio - Lao Nga Man MAC 488 5 10
81. - 82. Lo Tsz Yui - Chan Ho Yan HKG 612 5 10
83. Liu Yanhong - Feng Yaxin CHN 663 5 10
84. - 86. Liang Zibin - Li Hoi Ieng MAC 455 5 10
84. - 86. Fan Xuanhui - Lai Xingyuan CHN 457 5 10
84. - 86. Lee Isaac Yi Fan - Lee Jamie Qi Yue MAS 733 5 10
87. Zhang Bohan - Wu Mandi CHN 642 5 10
88. Zhao Pengzhou - Guo Jiayi CHN 650 5 10
89. - 90. Lin Chihcheng - Yan Tianxin CHN 637 5 10
89. - 90. Yin Shiwenkai - Wang Zhihan CHN 643 5 10
91. Lin Pin Yi - Chen Yu Tung TPE 406 5 10