Ranking for Junior II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Zagreb - Croatia on 3 May 2025.
Final
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mariagrazia Manico | ITA | 246 | 300 | 555 |
2. | Beyza Mermutluoglu | TUR | 213 | 270 | 500 |
3. | Greta Gallorini | ITA | 243 | 240 | 444 |
4. | Wang Eudora | SRB | 242 | 220 | 407 |
5. | Nicole Rafter | IRL | 45 | 200 | 370 |
6. | Elena Sabina Periti | ITA | 217 | 180 | 333 |
3. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
7. | Zahra Mihaljevic | BIH | 254 | 160 | 296 |
8. | Jaroslava Kormysova | SVK | 221 | 150 | 278 |
9. | Emili Sobak | CRO | 23 | 140 | 259 |
10. | Anja Strelec | CRO | 34 | 130 | 241 |
11. | Sofija Rakovic | SRB | 251 | 120 | 222 |
12. | Adelina Aylin Aydin | TUR | 20 | 110 | 204 |
2. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
13. | Arina Samoilenko | GER | 239 | 100 | 185 |
14. | Kacie Catteau | FRA | 244 | 90 | 167 |
15. - 17. | Melani Golubic | CRO | 229 | 80 | 148 |
15. - 17. | Lilit Ayvazyan | ARM | 245 | 80 | 148 |
15. - 17. | Tanem Uzun | TUR | 252 | 80 | 148 |
18. | Alexandra Vafea | CYP | 22 | 68 | 126 |
19. | Valeriia Kobzar | UKR | 49 | 66 | 122 |
20. | Laura Jukic | CRO | 42 | 64 | 118 |
21. | Ema Herak | BIH | 241 | 62 | 115 |
22. - 23. | Ena Volaric | CRO | 37 | 60 | 111 |
22. - 23. | Nikita Angelovski | MKD | 249 | 60 | 111 |
24. | Adna Kulovac | BIH | 32 | 55 | 102 |
1. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
25. - 26. | Elena Stiplosek | CRO | 35 | 50 | 93 |
25. - 26. | Nela Miloradovic | SRB | 248 | 50 | 93 |
27. | Lana Vukovic | CRO | 26 | 50 | 93 |
28. | Elin Pocuca | CRO | 36 | 50 | 93 |
29. - 31. | Bezzeg Gabriela Alesia | ROU | 38 | 50 | 93 |
29. - 31. | Teodora Stojanovska | MKD | 48 | 50 | 93 |
29. - 31. | Antonina Kamatovic | SRB | 238 | 50 | 93 |
32. | Anes Markovic | CRO | 33 | 45 | 83 |
33. | Nisan Gokdemir | TUR | 31 | 45 | 83 |
34. | Merjem Mehmedović | BIH | 44 | 45 | 83 |
35. | Iman Mehmedovic | BIH | 39 | 45 | 83 |
36. | Julia Papst | CRO | 40 | 45 | 83 |
37. | Tara Ciperle | SLO | 47 | 40 | 74 |
38. | Kiara Bezeljak | CRO | 41 | 40 | 74 |
Excused athletes
Athlete | Country |
---|---|
Melisa Emen | TUR |
Mila Minic | SRB |
Sofiia Naroditska | SRB |
Tara Simonovic | SRB |