Scores of Adult Modern & Contemporary Dance Large Team

The following scores are from the WDSF World Championship taken place in Istanbul - Türkiye on 11 November 2026.

Final

Team Contemporary Dance Total Place
421 25.300 25.300 1

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 8.343 8.443 8.514
Gemma Tricia Barlow 8.800 8.800 9.000 25.300
Nadia Bozza 7.200 7.200 7.400
Romy De Vos 8.300 8.300 8.300
Valentina Dobrila 8.800 8.900 9.000
Violeta Kazic 8.700 9.000 8.900
Danijela Sagic 8.500 8.400 8.500
Stefan Wendt 8.100 8.500 8.500
434 25.133 25.133 2

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 8.283 8.367 8.483
Gemma Tricia Barlow 8.500 8.900 9.000 25.133
Nadia Bozza 6.700 6.600 6.600
Romy De Vos 7.600 7.600 7.800
Valentina Dobrila 8.400 8.500 8.700
Violeta Kazic 9.100 9.000 9.100
Danijela Sagic 8.300 8.300 8.400
Stefan Wendt 7.800 7.900 7.900
435 25.069 25.069 3

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 8.483 8.400 8.186
Gemma Tricia Barlow 8.900 8.900 8.900 25.069
Nadia Bozza 6.800 6.800 6.800
Romy De Vos 7.900 7.800 7.800
Valentina Dobrila 8.400 7.900 8.000
Violeta Kazic 9.000 9.000 9.000
Danijela Sagic 8.500 8.400 8.500
Stefan Wendt 8.200 8.400 8.300
440 24.600 24.600 4

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 8.086 8.243 8.271
Gemma Tricia Barlow 8.300 8.700 8.900 24.600
Nadia Bozza 7.200 7.200 7.300
Romy De Vos 7.900 7.900 7.900
Valentina Dobrila 7.900 8.200 8.100
Violeta Kazic 8.900 8.900 9.000
Danijela Sagic 8.400 8.500 8.500
Stefan Wendt 8.000 8.300 8.200
424 24.185 24.185 5

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 8.071 8.000 8.114
Gemma Tricia Barlow 8.600 8.900 8.800 24.185
Nadia Bozza 7.200 7.200 7.300
Romy De Vos 7.700 7.800 8.000
Valentina Dobrila 7.700 7.600 7.600
Violeta Kazic 8.600 8.600 8.600
Danijela Sagic 8.500 8.500 8.600
Stefan Wendt 8.200 7.400 7.900
430 23.714 23.714 6

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.857 7.943 7.914
Gemma Tricia Barlow 8.500 8.900 8.800 23.714
Nadia Bozza 6.800 6.700 6.600
Romy De Vos 7.500 7.400 7.500
Valentina Dobrila 8.300 8.500 7.900
Violeta Kazic 8.000 8.200 8.200
Danijela Sagic 8.300 8.400 8.500
Stefan Wendt 7.600 7.500 7.900

2. Round

Team Contemporary Dance Total Place
421 25.557 25.557

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 8.443 8.514 8.600
Gemma Tricia Barlow 8.900 8.800 9.000 25.557
Nadia Bozza 7.800 7.900 7.900
Romy De Vos 8.300 8.300 8.300
Valentina Dobrila 8.800 8.900 8.900
Violeta Kazic 9.000 9.000 9.000
Danijela Sagic 8.700 8.500 8.700
Stefan Wendt 7.600 8.200 8.400
435 25.129 25.129

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 8.500 8.229 8.400
Gemma Tricia Barlow 8.500 8.900 8.900 25.129
Nadia Bozza 6.900 7.000 7.100
Romy De Vos 7.900 7.500 7.900
Valentina Dobrila 8.700 8.100 8.500
Violeta Kazic 9.000 9.000 9.000
Danijela Sagic 8.900 8.900 9.000
Stefan Wendt 8.000 8.200 8.400
430 24.375 24.375

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.971 8.333 8.071
Gemma Tricia Barlow 7.600 8.900 8.500 24.375
Nadia Bozza 6.800 6.500 6.600
Romy De Vos 7.800 7.700 7.900
Valentina Dobrila 8.500 8.400 8.000
Violeta Kazic 8.800 8.800 8.800
Danijela Sagic 8.400 8.600 8.700
Stefan Wendt 7.900 7.600 8.000
424 24.158 24.158

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.943 8.129 8.086
Gemma Tricia Barlow 8.400 8.900 8.700 24.158
Nadia Bozza 7.600 7.600 7.700
Romy De Vos 7.800 7.900 8.000
Valentina Dobrila 7.500 7.600 7.300
Violeta Kazic 8.000 8.300 8.300
Danijela Sagic 8.900 8.800 8.800
Stefan Wendt 7.400 7.800 7.800
440 24.057 24.057

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.814 8.100 8.143
Gemma Tricia Barlow 7.000 7.900 8.000 24.057
Nadia Bozza 7.100 6.900 6.900
Romy De Vos 7.300 7.800 8.000
Valentina Dobrila 8.300 8.600 8.700
Violeta Kazic 8.500 8.700 8.800
Danijela Sagic 8.500 8.600 8.500
Stefan Wendt 8.000 8.200 8.100
434 23.843 23.843

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.729 7.971 8.143
Gemma Tricia Barlow 8.000 8.500 9.000 23.843
Nadia Bozza 7.300 7.200 7.400
Romy De Vos 7.000 7.500 7.700
Valentina Dobrila 8.000 8.400 8.700
Violeta Kazic 8.500 8.500 8.500
Danijela Sagic 8.400 8.500 8.500
Stefan Wendt 6.900 7.200 7.200
422 23.386 23.386 7

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.643 7.914 7.829
Gemma Tricia Barlow 7.600 8.400 8.000 23.386
Nadia Bozza 7.100 7.300 7.500
Romy De Vos 7.700 8.000 8.000
Valentina Dobrila 7.200 7.000 6.900
Violeta Kazic 7.600 7.700 7.600
Danijela Sagic 8.500 8.800 8.700
Stefan Wendt 7.800 8.200 8.100
427 23.342 23.342 8

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.700 7.771 7.871
Gemma Tricia Barlow 8.000 8.500 8.800 23.342
Nadia Bozza 6.400 6.600 6.500
Romy De Vos 7.500 7.000 7.600
Valentina Dobrila 7.800 8.000 7.600
Violeta Kazic 8.900 8.900 8.900
Danijela Sagic 8.500 8.700 8.800
Stefan Wendt 6.800 6.700 6.900
432 23.010 23.010 9

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.557 7.767 7.686
Gemma Tricia Barlow 7.900 8.000 8.000 23.010
Nadia Bozza 7.600 7.700 7.800
Romy De Vos 6.500 6.100 6.700
Valentina Dobrila 6.800 6.900 6.700
Violeta Kazic 8.200 8.200 8.200
Danijela Sagic 8.400 8.500 8.600
Stefan Wendt 7.500 7.300 7.800
439 22.472 22.472 10

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.529 7.543 7.400
Gemma Tricia Barlow 8.000 7.900 7.700 22.472
Nadia Bozza 6.400 6.400 6.500
Romy De Vos 7.500 7.400 6.800
Valentina Dobrila 7.200 7.700 7.100
Violeta Kazic 8.300 8.300 8.300
Danijela Sagic 8.500 8.600 8.500
Stefan Wendt 6.800 6.500 6.900
431 22.057 22.057 11

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.371 7.386 7.300
Gemma Tricia Barlow 7.700 8.000 7.900 22.057
Nadia Bozza 6.700 6.400 6.500
Romy De Vos 6.200 6.300 6.000
Valentina Dobrila 7.300 7.500 7.400
Violeta Kazic 7.600 7.700 7.500
Danijela Sagic 8.600 8.600 8.700
Stefan Wendt 7.500 7.200 7.100
608 21.726 21.726 12

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.033 7.250 7.443
Gemma Tricia Barlow 7.000 8.500 7.500 21.726
Nadia Bozza 6.800 6.600 6.700
Romy De Vos 6.800 6.800 7.200
Valentina Dobrila 6.800 7.000 7.100
Violeta Kazic 7.600 7.500 7.500
Danijela Sagic 8.600 8.700 8.600
Stefan Wendt 7.200 7.100 7.500

1. Round

Team Contemporary Dance Total Place
421 25.367 25.367

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 8.333 8.517 8.517
Gemma Tricia Barlow 8.200 8.800 8.500 25.367
Nadia Bozza 5.800 5.800 5.900
Romy De Vos 8.300 8.200 8.300
Valentina Dobrila 8.300 8.700 8.800
Violeta Kazic 9.000 9.000 9.000
Danijela Sagic 8.400 8.400 8.400
Stefan Wendt 7.800 8.000 8.100
435 24.767 24.767

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 8.167 8.267 8.333
Gemma Tricia Barlow 8.000 8.200 8.500 24.767
Nadia Bozza 5.600 5.800 5.700
Romy De Vos 7.900 8.000 7.900
Valentina Dobrila 8.300 8.500 8.600
Violeta Kazic 8.700 8.500 8.600
Danijela Sagic 8.500 8.500 8.400
Stefan Wendt 7.600 7.900 8.000
430 23.667 23.667

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.750 7.967 7.950
Gemma Tricia Barlow 7.500 8.000 8.500 23.667
Nadia Bozza 5.600 5.700 5.800
Romy De Vos 7.700 7.800 7.700
Valentina Dobrila 7.600 7.900 7.100
Violeta Kazic 7.800 7.800 7.800
Danijela Sagic 8.400 8.500 8.700
Stefan Wendt 7.500 7.800 7.900
427 23.416 23.416

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.783 7.833 7.800
Gemma Tricia Barlow 8.200 8.800 8.500 23.416
Nadia Bozza 5.500 5.600 5.700
Romy De Vos 7.200 7.600 7.700
Valentina Dobrila 8.000 7.300 7.000
Violeta Kazic 8.400 8.500 8.500
Danijela Sagic 8.400 8.500 8.500
Stefan Wendt 6.500 6.300 6.600
440 23.328 23.328

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.614 7.900 7.814
Gemma Tricia Barlow 7.000 8.000 8.200 23.328
Nadia Bozza 6.800 7.000 6.900
Romy De Vos 7.700 7.900 7.200
Valentina Dobrila 8.500 8.600 8.300
Violeta Kazic 7.100 7.400 7.300
Danijela Sagic 8.400 8.400 8.600
Stefan Wendt 7.800 8.000 8.200
434 23.250 23.250

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.667 7.750 7.833
Gemma Tricia Barlow 8.500 8.900 9.000 23.250
Nadia Bozza 5.800 5.700 5.800
Romy De Vos 7.000 6.500 7.000
Valentina Dobrila 8.100 8.500 8.200
Violeta Kazic 7.500 7.500 7.500
Danijela Sagic 8.400 8.200 8.500
Stefan Wendt 6.500 6.900 6.800
422 23.200 23.200

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.600 7.817 7.783
Gemma Tricia Barlow 6.700 7.000 7.000 23.200
Nadia Bozza 5.900 5.600 5.800
Romy De Vos 7.900 8.100 8.100
Valentina Dobrila 7.100 6.900 7.000
Violeta Kazic 8.000 8.000 8.000
Danijela Sagic 8.300 8.700 8.700
Stefan Wendt 7.600 8.200 7.900
424 23.032 23.032

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.486 8.017 7.529
Gemma Tricia Barlow 7.500 9.000 8.000 23.032
Nadia Bozza 6.100 6.200 6.400
Romy De Vos 7.800 8.000 7.900
Valentina Dobrila 7.400 7.600 7.000
Violeta Kazic 8.300 8.300 8.300
Danijela Sagic 8.500 8.500 8.400
Stefan Wendt 6.800 6.700 6.700
431 21.940 21.940

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.250 7.540 7.150
Gemma Tricia Barlow 7.500 7.600 7.000 21.940
Nadia Bozza 5.800 5.700 5.900
Romy De Vos 5.200 5.000 5.400
Valentina Dobrila 7.200 7.400 7.300
Violeta Kazic 8.000 8.000 8.000
Danijela Sagic 8.400 8.400 8.400
Stefan Wendt 6.600 6.300 6.300
608 21.643 21.643

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.100 7.229 7.314
Gemma Tricia Barlow 6.700 7.000 6.900 21.643
Nadia Bozza 6.100 6.300 6.400
Romy De Vos 7.700 7.900 8.000
Valentina Dobrila 6.800 7.100 7.300
Violeta Kazic 7.000 7.300 7.400
Danijela Sagic 8.300 8.300 8.300
Stefan Wendt 7.100 6.700 6.900
432 21.528 21.528

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.214 7.214 7.100
Gemma Tricia Barlow 7.600 8.000 8.000 21.528
Nadia Bozza 6.000 6.100 5.800
Romy De Vos 6.200 6.400 6.500
Valentina Dobrila 7.800 7.400 6.900
Violeta Kazic 7.300 7.300 7.000
Danijela Sagic 8.200 8.400 8.300
Stefan Wendt 7.400 6.900 7.200
439 21.309 21.309

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.240 6.883 7.186
Gemma Tricia Barlow 6.700 7.000 6.900 21.309
Nadia Bozza 5.400 5.600 5.600
Romy De Vos 6.700 6.000 6.800
Valentina Dobrila 8.600 8.700 8.500
Violeta Kazic 7.000 6.900 7.000
Danijela Sagic 8.400 8.300 8.400
Stefan Wendt 7.400 7.500 7.100
437 21.269 21.269 13

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 6.986 7.040 7.243
Gemma Tricia Barlow 6.000 5.000 7.000 21.269
Nadia Bozza 5.400 5.800 5.800
Romy De Vos 7.800 7.800 8.000
Valentina Dobrila 7.700 6.900 7.200
Violeta Kazic 6.900 6.900 6.900
Danijela Sagic 8.200 8.500 8.400
Stefan Wendt 6.900 7.800 7.400
429 21.223 21.223 14

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 7.283 7.083 6.857
Gemma Tricia Barlow 7.000 7.200 6.900 21.223
Nadia Bozza 5.300 5.200 5.400
Romy De Vos 6.500 6.700 6.600
Valentina Dobrila 8.200 6.900 7.400
Violeta Kazic 6.800 6.800 6.500
Danijela Sagic 8.300 8.200 8.200
Stefan Wendt 6.900 6.700 7.000
438 20.728 20.728 15

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 6.757 7.000 6.971
Gemma Tricia Barlow 6.600 7.000 6.900 20.728
Nadia Bozza 5.500 5.600 5.700
Romy De Vos 5.400 5.800 6.200
Valentina Dobrila 7.700 8.100 7.800
Violeta Kazic 7.000 7.300 7.000
Danijela Sagic 8.200 8.200 8.300
Stefan Wendt 6.900 7.000 6.900
433 20.471 20.471 16

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 6.829 6.871 6.771
Gemma Tricia Barlow 6.600 6.500 6.400 20.471
Nadia Bozza 5.600 5.500 5.400
Romy De Vos 6.400 6.400 6.200
Valentina Dobrila 6.900 7.100 6.700
Violeta Kazic 7.400 7.500 7.500
Danijela Sagic 8.100 8.200 8.200
Stefan Wendt 6.800 6.900 7.000
425 20.100 20.100 17

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 6.614 6.700 6.786
Gemma Tricia Barlow 6.000 6.700 6.900 20.100
Nadia Bozza 5.600 5.400 5.600
Romy De Vos 6.000 6.300 6.400
Valentina Dobrila 6.600 6.900 6.500
Violeta Kazic 6.500 6.600 6.700
Danijela Sagic 8.000 7.800 7.900
Stefan Wendt 7.600 7.200 7.500
423 19.530 19.530 18

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 6.280 6.533 6.717
Gemma Tricia Barlow 7.300 6.900 7.000 19.530
Nadia Bozza 5.800 5.700 5.800
Romy De Vos 6.000 6.200 6.400
Valentina Dobrila 6.100 5.900 6.600
Violeta Kazic 7.800 8.000 8.000
Danijela Sagic 8.300 8.200 8.200
Stefan Wendt 6.200 6.500 6.500
426 18.283 18.283 19

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 5.983 5.800 6.500
Gemma Tricia Barlow 5.900 5.500 7.000 18.283
Nadia Bozza 5.400 5.300 5.300
Romy De Vos 5.700 5.500 6.000
Valentina Dobrila 6.100 5.700 6.500
Violeta Kazic 6.000 6.000 6.000
Danijela Sagic 7.800 7.500 7.900
Stefan Wendt 6.800 6.800 6.800
428 18.166 18.166 20

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 5.883 6.150 6.133
Gemma Tricia Barlow 5.500 5.900 6.000 18.166
Nadia Bozza 5.400 5.300 5.500
Romy De Vos 5.700 6.000 6.200
Valentina Dobrila 5.800 5.900 5.700
Violeta Kazic 7.000 7.000 7.000
Danijela Sagic 8.400 8.400 8.500
Stefan Wendt 5.900 6.800 6.400
436 17.917 17.917 21

Contemporary Dance

Adjudicator Points (tolerance: 1.5) Result
T C P
Component score 6.033 5.867 6.017
Gemma Tricia Barlow 5.000 5.600 5.000 17.917
Nadia Bozza 5.500 5.600 5.600
Romy De Vos 5.400 4.500 5.500
Valentina Dobrila 7.200 6.800 7.500
Violeta Kazic 6.200 6.000 6.000
Danijela Sagic 7.900 7.600 7.700
Stefan Wendt 6.900 6.700 6.500