Rank | Points | Date | Competition | Discipline | Category | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excused | 29 November 2015 | Open | Latin | Junior II | Tallinn - Estonia | ||
Excused | 29 November 2015 | Open | Standard | Junior I | Tallinn - Estonia | ||
Excused | 28 November 2015 | Open | Latin | Junior I | Tallinn - Estonia | ||
18. | 03 May 2015 | Open | Latin | Junior II | Riga - Latvia | ||
1. | 12 April 2015 | Open | Latin | Junior I | Riga - Latvia | ||
15. | 11 April 2015 | Open | Latin | Junior II | Riga - Latvia | ||
14. | 17 October 2014 | Open | Standard | Junior I | Helsinki - Finland | ||
5. | 17 October 2014 | Open | Latin | Junior I | Helsinki - Finland |
Nikita | Linda | |
---|---|---|
![]() |
||
Country of origin | Latvia | |
I mainly live in | Riga | |
Started dancing in | 2008 | |
Profession or education | Faculty of psychology | |
Preferred dances | Depends on mood, but I like all five dances in Latin. From Ballroom favourite dance is Tango. | |
Main trainers | Tereza Vargule, Zoran Plohl and Tatsiana Lahvinovich Galchun |