Marks of Under 21 Standard

The following marks are from the WDSF Open taken place in Skopje - Macedonia on 30 March 2019


for
Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Total
Rank Couple Round B C D H K L N O P Q R S T = B C D H K L N O P Q R S T = B C D H K L N O P Q R S T = B C D H K L N O P Q R S T = B C D H K L N O P Q R S T =
1 49 1+++++++++++++13 +++++++++++++13 +++++++++++ +12 +++++++++++ +12 +++++++++++++13 63
2 8 1+++++++++ +++12 ++++++++ ++ +11 +++++++++++ +12 +++++++++++++13 +++++++++++++13 61
3 64 1+++++++++++ +12 +++++++++++ 11 + +++++ +++++11 +++++++++++++13 ++++++++ ++ 10 57
4 4 1+++++ ++ +8 +++++ + + +8 +++ ++ + +++9 ++++++ + + +9 ++++++ + + +9 43
5 63 1 + +++ ++++8 + + ++ +++ +8 +++ ++++++ +10 + + + +++++8 ++++++ +++++11 45
6 77 1++ ++++++ +++11 ++++++++ ++10 ++ +++++ + +9 + ++ +++++ +9 + ++ +++++ ++10 49
7 78 1 ++ 2 +++ + +++++++11 +++++ +++ ++ 10 ++++++++ ++ 10 ++ + +++++ 8 41
8 13 1+ ++ ++++ 7 + + + + 4 + + + 3 + + + 3 ++ + 3 20
9 58 1 ++ 2 + 1 + 1 + 1 +1 6
10 61 1 + + 2 0 + 1 0 0 3
11 48 1 + 1 + 1 0 0 0 2