Marks of Adult Ten Dance

The following marks are from the WDSF World Championship taken place in Warsaw - Poland on 10 November 2018


for
Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Total
Rank Couple Round A B C D E F G H I J K L = A B C D E F G H I J K L = A B C D E F G H I J K L = A B C D E F G H I J K L = A B C D E F G H I J K L = A B C D E F G H I J K L = A B C D E F G H I J K L = A B C D E F G H I J K L = A B C D E F G H I J K L = A B C D E F G H I J K L =
1 11 1++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++ +++++11 ++++++++++++12 119
2 8 1++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++ +++++11 ++++++++++++12 ++++++ +++++11 118
3 6 1++++++++++++12 ++++++++ +++11 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 +++++ ++++++11 ++++++++++++12 ++++++++++++12 +++++ ++++++11 ++++++++++++12 117
4 29 1+++++ ++++++11 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++ +++++11 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++ +++++11 117
5 9 1++++++ ++++10 +++++++ + ++10 +++++++ ++++11 ++++++ +++9 ++++++ + ++9 ++++++++ +++11 ++++++ +++ +10 ++++++ ++++10 +++++++ ++++11 +++++++ ++++11 102
6 26 1++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 +++++++ ++++11 ++++++++++++12 119
7 17 1+ ++++ +++++10 + ++++++++++11 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 +++++++++ ++11 ++++++++++++12 ++++++++++++12 116
8 36 1++++++++++++12 ++++++++ +++11 ++++++++++++12 +++ +++++++10 ++++++++ +++11 +++++++++ ++11 ++++++++++++12 +++ ++++++++11 +++ ++++++++11 ++++++++++++12 113
9 30 1+++++++++ ++11 ++++++++++++12 ++++++ +++++11 ++++++ ++ + 9 ++++++++++++12 + ++ + +++++9 + ++ + ++++8 + ++ +++++++10 ++++++ +++++11 + ++ +++++++10 103
10 18 1++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 +++++++++++ 11 +++++++++++ 11 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++++++++12 ++++++ +++++11 ++++++++++++12 117
11 7 1+++++++ +++ 10 +++++++ + + 9 + ++++++++++11 ++++++++++++12 +++++++++++ 11 +++++++++++ 11 +++++++++++ 11 + +++++ +++ 9 + +++++ +++ 9 +++ +++ + + 8 101
12 14 1++++ +++++++11 + ++ +++++++10 + ++ ++ ++++9 + ++ +++++++10 + ++ + +++++9 ++ ++ 4 +++ +++++ 8 + + ++++ 6 ++ ++++ 6 ++++ +++++++11 84
13 13 1+++++++++++ 11 +++++++++++ 11 +++++++++++ 11 +++++++++++ 11 +++++++++++ 11 +++++ +++++10 ++ ++ ++++ 8 ++++++ +++++11 ++++++ ++++ 10 ++++++ ++++ 10 104
14 35 1++++ + +++++10 ++++ + ++++9 +++ + +++7 ++ ++++6 ++ + ++++7 ++ ++ +++++9 + + ++ ++++8 +++ +++ ++++10 ++ + ++++7 +++ ++++++++11 84
15 31 1++++ ++ ++++10 ++ + +++ 6 ++ ++++ + ++9 + ++++ +++++10 +++++ + ++++10 ++++++ ++++10 ++ +++++++++11 + + + + +++7 ++++++ +++++11 ++ + + ++6 90
16 1 1 + ++++ + ++8 ++++++++ +++11 + ++++++ ++9 ++ +++ + ++8 + ++++++++9 + + ++++ +7 + ++ + ++6 + ++ + +5 + + + ++5 + + ++++ ++8 76
17 22 1 ++++++++++10 +++ +++++++10 ++ ++++++++10 ++++ ++++++10 +++ + +++++9 ++++++ ++8 + +++ ++6 + +++ ++++8 +++ +++6 + ++ ++ ++7 84
18 16 1+++ + ++ ++ 8 ++ ++++++ ++10 ++ ++++ +++9 ++ +++++++ +10 ++ +++++ +8 + ++++ ++++9 ++++++++++++12 +++ ++++++ 9 +++ ++++ + +9 +++++++ + +9 93
19 28 1 + + + ++5 ++++++ +++++11 + + + ++ 5 ++ ++++++ ++10 ++++++++++++12 ++ ++++ ++8 +++++++++++11 ++++++++++++12 ++ +++++ +++10 + +++ +++++9 93
20 27 1++ ++++++ +9 + ++++ + 6 ++ + +++++ +9 + ++++++ +8 + ++++ + +7 + ++++++++9 +++++++ + +9 +++++++++++11 +++++++++++11 + +++ +++++9 88
21 12 1++++++++ + +10 ++++++++++++12 ++++ +++++ +10 ++++++++++++12 ++++++++++++12 +++ +++ +7 + + + ++5 ++ ++ + +6 + ++++++7 ++ ++ + 5 86
22 21 1 ++++++++ +9 ++ ++ +5 +++ + 4 ++ +++ 5 ++ ++++ 6 ++++++++++ +11 +++++++++ +10 ++++++++ ++10 ++++++++ +9 +++++++++ +10 79
23 15 1+ + + +++ + 7 +++++ ++ ++ 9 +++++ ++ ++ 9 +++ ++ +++8 + ++ ++++++9 ++++++++++ +11 ++ ++ +++++ 9 + +++ ++++ +9 ++++++++ +++11 ++ ++ ++ + 7 89
24 34 1++ + + +5 ++ + +++++8 +++++ ++++ +10 + ++ +++++8 ++ + + +5 ++ ++++ +++9 ++++ ++ ++8 ++++ + +++8 + ++ ++ ++7 ++++ + + ++8 76
25 25 1 + + + + +5 ++ ++++++ +9 +++ + + +6 ++++ +++ +8 + ++ + ++ +7 ++ + ++++ +8 + + + +++6 + +++++++++10 + ++++ ++++9 + ++++++7 75
26 10 1 + ++++ +++8 + + +++ +6 + +++ ++6 + ++++ + +7 ++ ++++++++10 ++ +3 ++++ +++ + +9 ++ + ++++ +8 ++ ++++ +7 + + ++++ +7 71
27 5 1+ ++++ 5 + +++ + + 6 ++++++ + 7 + +++++ + 7 + +++ + + ++8 ++++++ + 7 ++++++ + 7 ++++++ 6 ++++++++ + 9 + ++++++ + 8 70
28 3 1+ +++ ++++ +9 +++ + ++ +7 + ++ + 4 + ++ + 4 + ++ ++ + 6 +++++ +++ 8 + ++ ++ 5 + +++ +++ 7 + ++ + 4 + +++ + ++7 61
29 - 30 2 1+ ++ 3 + + ++ 4 + + + 3 + + ++ 4 + + + 3 + ++ ++ ++ 7 + +++ +++7 + + + ++ +++8 + ++++++++++11 + + +++++++ 9 59
29 - 30 19 1 + ++++++7 +++ +4 + +++++6 + + ++++6 +++ +++ ++8 + + ++ 4 + ++ + +++ 7 + + + + 4 + ++ ++ ++ 7 + + + +++ 6 59
31 20 1+++ + + +++ 8 +++ + + 5 +++ + + ++ 7 +++ + ++ 6 +++ 3 +++ ++++ 7 +++ + 4 +++ +++ 6 ++++ + + 6 +++ + ++ 6 58
32 32 1 + +++ + 5 ++ + +4 + ++++++ 7 ++++++ +7 + ++ 3 ++ + + 4 ++ + + + + 6 + ++ 3 ++ + 3 + ++ 3 45
33 38 1 + 1 + 1 + 1 0 0 + 1 + +2 + + 2 + 1 + +2 11
34 37 1 0 0 +1 0 0 + 1 0 0 0 0 2
35 4 1 0 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0 1
36 - 38 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - 38 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - 38 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0