General information
- Name
- Anatoliy
- Surname
- Novoselov
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10039269
- Current age group
- Adult
- Represented
- Germany
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 28/11/2018
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 17 November 2018 | World Championship | Standard | Adult | Vienna, Austria | |
| 9. | 8 September 2018 | World Cup | Standard | Adult | Chengdu, People's Republic of China | |
| 17. | 172 | 1 September 2018 | World Open | Standard | Adult | Bangkok, Thailand |
| 29. | 217 | 9 August 2018 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 33. | 171 | 14 July 2018 | GrandSlam | Standard | Adult | Rimini, Italy |
| 13. | 192 | 8 July 2018 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 25. | 200 | 1 July 2018 | GrandSlam | Standard | Adult | Taipei, Chinese Taipei |
| 8. | 360 | 25 February 2018 | World Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 14. | 198 | 18 November 2017 | World Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 11. | 222 | 15 October 2017 | World Open | Standard | Adult | Miami, United States |
| 9. | 296 | 17 September 2017 | World Open | Standard | Adult | Sibiu, Romania |
| 10. | 280 | 2 September 2017 | World Open | Standard | Adult | Bangkok, Thailand |
| 43. | 112 | 9 August 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 13. | 192 | 23 July 2017 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 6. | 216 | 20 May 2017 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 19. | 83 | 14 April 2017 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 25. | 200 | 9 April 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Wuhan, People's Republic of China |
| 43. | 103 | 18 March 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| 9. | 296 | 12 March 2017 | World Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 13. | 216 | 17 February 2017 | World Open | Standard | Adult | Copenhagen, Denmark |
| Excused | 12 February 2017 | World Open | Standard | Adult | Antwerp, Belgium | |
| 2. | 228 | 21 January 2017 | International Open | Standard | Adult | Wolfsburg, Germany |
| 9. | 320 | 3 December 2016 | World Open | Standard | Adult | Maribor, Slovenia |
| 9. | 360 | 20 November 2016 | World Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 11. | 258 | 6 November 2016 | World Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 4. | 230 | 30 October 2016 | International Open | Standard | Adult | Almere, Netherlands |
| 10. | 280 | 9 October 2016 | World Open | Standard | Adult | Boston, United States |
| 12. | 215 | 3 September 2016 | World Open | Standard | Adult | Bangkok, Thailand |
| 26. | 200 | 12 August 2016 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 27. | 196 | 5 June 2016 | GrandSlam | Standard | Adult | Hong Kong, Hong Kong, China |
| 4. | 272 | 21 May 2016 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 7. | 310 | 7 May 2016 | World Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania |
| 5. | 287 | 23 April 2016 | International Open | Standard | Adult | Budapest, Hungary |
| 24. | 225 | 17 April 2016 | GrandSlam | Standard | Adult | Wuhan, People's Republic of China |
| Excused | 10 April 2016 | World Open | Standard | Adult | Megeve, France | |
| 6. | 256 | 25 March 2016 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 34. | 171 | 5 March 2016 | GrandSlam | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| 12. | 215 | 7 February 2016 | World Open | Standard | Adult | Antwerp, Belgium |
| 14. | 198 | 16 January 2016 | World Open | Standard | Adult | Madrid, Spain |
| Excused | 19 December 2015 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia | |
| 5. | 456 | 12 December 2015 | World Open | Standard | Adult | Maribor, Slovenia |
| 5. | 312 | 6 December 2015 | International Open | Standard | Adult | Vilnius, Lithuania |
| 14. | 198 | 21 November 2015 | World Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 4. | 14 November 2015 | European Cup | Standard | Adult | Vila Nova de Famalicao, Portugal | |
| 8. | 225 | 30 October 2015 | World Open | Standard | Adult | Ankara, Türkiye |
| 13. | 192 | 17 October 2015 | World Open | Standard | Adult | Elblag, Poland |
| Excused | 6 September 2015 | World Open | Latin | Adult | Bangkok, Thailand | |
| 7. | 370 | 5 September 2015 | World Open | Standard | Adult | Bangkok, Thailand |
| 35. | 186 | 14 August 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 108. | 18 | 4 July 2015 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| Noshow | 29 June 2015 | International Open | Standard | Adult | Alassio, Italy | |
| 22. | 271 | 21 June 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Hong Kong, Hong Kong, China |
| 3. | 288 | 23 May 2015 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 6. | 256 | 3 May 2015 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 2. | 295 | 3 April 2015 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 12. | 200 | 28 March 2015 | World Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 34. | 171 | 7 March 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| 13. | 187 | 21 February 2015 | World Open | Standard | Adult | Mellieha, Malta |
| 7. | 400 | 31 January 2015 | World Open | Standard | Adult | Antwerp, Belgium |
| Excused | 30 January 2015 | Open | Standard | Rising Stars | Antwerp, Belgium | |
| Noshow | 10 January 2015 | World Open | Standard | Adult | Madrid, Spain | |
| 6. | 440 | 6 December 2014 | World Open | Standard | Adult | Maribor, Slovenia |
| 1. | 250 | 23 November 2014 | International Open | Standard | Adult | Ruse, Bulgaria |
| 2. | 333 | 21 November 2014 | International Open | Standard | Adult | Fidenza, Italy |
| 31. | 159 | 24 October 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 19. | 33 | 11 October 2014 | Open | Standard | Adult | Cagliari, Italy |
| 4. | 281 | 5 October 2014 | International Open | Standard | Adult | Ostrava, Czechia |
| 13. | 168 | 21 September 2014 | World Open | Standard | Adult | Luxembourg, Luxembourg |
| Noshow | 20 September 2014 | World Open | Standard | Adult | Brasov, Romania | |
| 34. | 186 | 15 August 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 16. | 193 | 5 July 2014 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| Excused | 29 June 2014 | International Open | Standard | Adult | Alassio, Italy | |
| Excused | 21 June 2014 | World Open | Standard | Adult | San Marino, San Marino | |
| 26. | 200 | 1 June 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Hong Kong, Hong Kong, China |
| 4. | 272 | 18 April 2014 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 2. | 209 | 11 April 2014 | International Open | Standard | Adult | Mikolajki, Poland |
| 4. | 196 | 5 April 2014 | International Open | Standard | Adult | Evry, France |
| 3. | 180 | 22 March 2014 | International Open | Standard | Adult | Marseille, France |
| 5. | 420 | 8 February 2014 | World Open | Standard | Adult | Malta, Malta |
| Excused | 8 February 2014 | World Open | Standard | Adult | Bassano del Grappa, Italy | |
| 16. | 168 | 14 December 2013 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 6. | 352 | 8 December 2013 | World Open | Standard | Adult | Vilnius, Lithuania |
| 12. | 215 | 30 November 2013 | World Open | Standard | Adult | Rome, Italy |
| 23. | 143 | 17 November 2013 | World Open | Standard | Adult | Vienna-Schwechat, Austria |
| 9. | 280 | 10 November 2013 | World Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 11. | 204 | 13 October 2013 | World Open | Standard | Adult | Ostrava, Czechia |
| 34. | 186 | 16 August 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 14. | 189 | 6 July 2013 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 21. | 125 | 30 June 2013 | World Open | Standard | Adult | Alassio, Italy |
| 19. | 144 | 26 May 2013 | World Open | Standard | Adult | Paris, France |
| 14. | 184 | 3 May 2013 | World Open | Standard | Adult | Rimini, Italy |
| 3. | 261 | 14 April 2013 | International Open | Standard | Adult | Mikolajki, Poland |
| 46. | 103 | 30 March 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Cambrils, Spain |
| 16. | 181 | 23 March 2013 | World Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 17. | 152 | 23 February 2013 | World Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 16. | 181 | 9 February 2013 | World Open | Standard | Adult | Bassano del Grappa, Italy |
| 13. | 182 | 9 December 2012 | World Open | Standard | Adult | Maribor, Slovenia |
| 33. | 114 | 17 November 2012 | World Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 45. | 113 | 17 August 2012 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 22. | 135 | 7 July 2012 | World Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 17. | 148 | 27 May 2012 | World Open | Standard | Adult | San Marino, San Marino |
| 12. | 130 | 20 May 2012 | International Open | Standard | Adult | London, England |
| 4. | 213 | 14 April 2012 | International Open | Standard | Adult | Mikolajki, Poland |
| 9. | 204 | 6 April 2012 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 9. | 198 | 26 February 2012 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 22. | 54 | 19 February 2012 | International Open | Standard | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 22. | 117 | 5 February 2012 | World Open | Standard | Adult | Antwerp, Belgium |
| 21. | 66 | 28 January 2012 | International Open | Latin | Adult | Pforzheim, Germany |
| 4. | 150 | 4 December 2011 | International Open | Standard | Adult | Malta, Malta |
| 36. | 51 | 19 November 2011 | International Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 8. | 171 | 13 November 2011 | International Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 31. | 53 | 2 October 2011 | GrandSlam | Standard | Adult | St. Petersburg, Russia |
| 65. | 25 | 19 August 2011 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 33. | 43 | 3 July 2011 | International Open | Latin | Adult | Wuppertal, Germany |
| 18. | 78 | 2 July 2011 | International Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 22. | 65 | 4 June 2011 | International Open | Standard | Adult | Rimini, Italy |
| 26. | 46 | 8 May 2011 | International Open | Standard | Adult | Koper, Slovenia |
| 15. | 70 | 7 May 2011 | International Open | Latin | Adult | Koper, Slovenia |
| 16. | 74 | 22 April 2011 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 27. | 37 | 16 April 2011 | International Open | Latin | Adult | Mikolajki, Poland |
| 8. | 58 | 15 April 2011 | Open | Standard | Adult | Mikolajki, Poland |
| 17. | 74 | 20 February 2011 | International Open | Standard | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 22. | 63 | 6 February 2011 | International Open | Standard | Adult | Antwerp, Belgium |
| 50. | 18 | 5 February 2011 | International Open | Latin | Adult | Antwerp, Belgium |
| 34. | 47 | 29 January 2011 | International Open | Latin | Adult | Pforzheim, Germany |
| 34. | 52 | 21 November 2010 | International Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 22. | 57 | 14 November 2010 | International Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 20. | 32 | 13 November 2010 | Open | Latin | Adult | Warsaw, Poland |
| 69. | 25 | 21 August 2010 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 7. | 61 | 1 August 2010 | Open | Standard | Adult | Schladming, Austria |
| 6. | 60 | 31 July 2010 | Open | Latin | Adult | Schladming, Austria |
| 17. | 37 | 4 July 2010 | Open | Latin | Adult | Wuppertal, Germany |
| 36. | 46 | 3 July 2010 | International Open | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
| 3. | 60 | 26 June 2010 | Open | Standard | Adult | Bar, Montenegro |
| 30. | 44 | 10 April 2010 | International Open | Latin | Adult | Mikolajki, Poland |
| 11. | 93 | 4 April 2010 | International Open | Latin | Adult | Berlin, Germany |
| 16. | 63 | 2 April 2010 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
| 13. | 70 | 15 November 2009 | International Open | Standard | Adult | Paris, France |
| 41. | 17 | 14 November 2009 | Open | Latin | Adult | Paris, France |
| 21. | 58 | 17 October 2009 | International Open | Latin | Adult | Liege, Belgium |
| 18. | 72 | 3 October 2009 | International Open | Latin | Adult | Ostrava, Czechia |
| 22. | 56 | 7 June 2009 | International Open | Latin | Adult | Olsztyn, Poland |
| 25. | 41 | 3 May 2009 | International Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
| 31. | 45 | 4 April 2009 | International Open | Latin | Adult | Brno, Czechia |
| 24. | 49 | 31 January 2009 | International Open | Latin | Adult | Pforzheim, Germany |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Tasja Novoselov-Schulz | Germany | Germany | Retired | 31/03/2010 | 29/11/2018 |
| info | Ilona Cutenco | Germany | Germany | Retired | 01/01/2009 | 30/03/2010 |