General information
- Name
- Jere
- Surname
- Hakalahti
- Nationality
- Finland
- Member Id number (MIN)
- 10068847
- Current age group
- Adult
- Represented
- Finland
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 22/02/2018
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 9 July 2016 | World Championship | Standard | Youth | Kitakyushu, Japan | |
| 16. | 109 | 17 April 2016 | Open | Standard | Youth | Timisoara, Romania |
| 32. | 16 April 2016 | European Championship | Standard | Youth | Timisoara, Romania | |
| 30. | 93 | 5 March 2016 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| Noshow | 20 December 2015 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia | |
| Excused | 19 December 2015 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia | |
| 16. | 94 | 29 November 2015 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
| 29. | 65 | 28 November 2015 | World Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
| 12. | 121 | 18 October 2015 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| 29. | 89 | 17 October 2015 | World Open | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| 42. | 68 | 9 May 2015 | Open | Standard | Youth | Kaunas, Lithuania |
| 46. | 61 | 9 May 2015 | World Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania |
| 45. | 61 | 7 March 2015 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| 45. | 65 | 21 December 2014 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
| 53. | 30 | 20 December 2014 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 19. | 83 | 19 October 2014 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| 39. | 70 | 18 October 2014 | World Open | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| 13. | 120 | 17 October 2014 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| 17. | 45 | 5 April 2014 | International Open | Standard | Adult | Aarhus, Denmark |
| 37. | 58 | 8 March 2014 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| 60. | 26 | 8 March 2014 | World Open | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| 27. | 20 October 2013 | Open | Latin | Junior II | Helsinki, Finland | |
| 16. | 19 October 2013 | Open | Standard | Junior II | Helsinki, Finland | |
| 35. | 10 March 2013 | Open | Latin | Junior II | Helsinki, Finland | |
| 26. | 9 March 2013 | Open | Standard | Junior II | Helsinki, Finland | |
| Noshow | 21 October 2012 | Open | Latin | Junior II | Helsinki, Finland | |
| 21. | 20 October 2012 | Open | Standard | Junior II | Helsinki, Finland | |
| 29. | 22 April 2012 | Open | Standard | Junior II | Tallinn, Estonia | |
| 24. | 23 October 2011 | Open | Latin | Junior II | Helsinki, Finland | |
| 17. | 22 October 2011 | Open | Standard | Junior II | Helsinki, Finland | |
| 30. | 24 October 2010 | Open | Latin | Junior | Helsinki, Finland | |
| 34. | 23 October 2010 | Open | Standard | Junior | Helsinki, Finland | |
| 22. | 12 September 2010 | Open | Standard | Junior II | Jyväskylä, Finland | |
| 23. | 12 September 2010 | Open | Standard | Junior I | Jyväskylä, Finland | |
| 28. | 11 September 2010 | Open | Latin | Junior II | Jyväskylä, Finland | |
| 26. | 11 September 2010 | Open | Latin | Junior I | Jyväskylä, Finland | |
| 28. | 20 September 2009 | Open | Latin | Juvenile II | Jyväskylä, Finland | |
| 23. | 19 September 2009 | Open | Standard | Juvenile II | Jyväskylä, Finland | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Veera Korpinen | Finland | Finland | Retired | 07/03/2014 | 23/02/2018 |
| info | Venla Vainio | Finland | Finland | Retired | 20/02/2013 | 16/01/2014 |
| info | Natalia Perepjolkina | Finland | Finland | Retired | 18/04/2012 | 20/02/2013 |
| info | Inka Hakomaki | Finland | Finland | Retired | 21/10/2011 | 20/02/2013 |
| info | Emma Takalo | Finland | Finland | Retired | 18/09/2009 | 21/09/2009 |