General information
- Name
- Kirill
- Surname
- Kolpashchikov
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10043252
- Current age group
- Adult (Senior Ia)
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: Professional
Status: Inactive
Expires on: 31/01/2022
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 2736 | 23 October 2021 | World Championship | PD Latin | Adult | Leipzig, Germany |
| 1. | 1 September 2021 | European Championship | PD Latin | Adult | Kosice, Slovakia | |
| 4. | 136 | 15 December 2019 | Open | PD Latin | Adult | Dubai, United Arab Emirates |
| 2. | 138 | 27 October 2019 | Open | PD Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 3. | 203 | 27 September 2019 | Super Grand Prix | PD Latin | Adult | Koper, Slovenia |
| 5. | 193 | 1 September 2019 | World Championship | PD Latin | Adult | Bangkok, Thailand |
| 7. | 158 | 13 August 2019 | Super Grand Prix | PD Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 7. | 22 June 2019 | European Championship | PD Latin | Adult | Karlsruhe, Germany | |
| 4. | 200 | 23 March 2019 | Super Grand Prix | PD Latin | Adult | Pieve Di Cento (BO), Italy |
| 8. | 137 | 27 October 2018 | Super Grand Prix | PD Latin | Adult | Leipzig, Germany |
| 8. | 163 | 7 August 2018 | Super Grand Prix | PD Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| Excused | 10 August 2017 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany | |
| 22. | 120 | 14 May 2017 | World Open | Latin | Adult | Tbilisi, Georgia |
| 35. | 171 | 19 March 2017 | GrandSlam | Latin | Adult | Helsinki, Finland |
| 14. | 212 | 26 February 2017 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 2. | 276 | 11 December 2016 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| Excused | 11 December 2016 | World Open | Latin | Adult | Lillestrøm, Norway | |
| 3. | 234 | 23 October 2016 | International Open | Latin | Adult | Helsinki, Finland |
| 12. | 175 | 16 October 2016 | World Open | Latin | Adult | Elblag, Poland |
| 5. | 360 | 17 September 2016 | World Open | Latin | Adult | Gomel, Belarus |
| 17. | 160 | 4 September 2016 | World Open | Latin | Adult | Prague, Czechia |
| 23. | 257 | 11 August 2016 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 15. | 154 | 30 June 2016 | World Open | Latin | Adult | Batumi, Georgia |
| 5. | 444 | 13 December 2015 | World Open | Latin | Adult | Lillestrøm, Norway |
| 3. | 364 | 28 November 2015 | World Open | Latin | Adult | Szombathely, Hungary |
| 8. | 387 | 14 November 2015 | World Open | Latin | Adult | Pomezia, Italy |
| 26. | 203 | 23 October 2015 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 3. | 490 | 18 October 2015 | World Open | Latin | Adult | Helsinki, Finland |
| 3. | 279 | 4 October 2015 | International Open | Latin | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 23. | 288 | 13 August 2015 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 4. | 559 | 17 May 2015 | World Open | Latin | Adult | Tbilisi, Georgia |
| Noshow | 9 May 2015 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia | |
| 1. | 300 | 19 April 2015 | International Open | Latin | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 7. | 350 | 29 March 2015 | World Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 4. | 403 | 21 February 2015 | World Open | Latin | Adult | Mellieha, Malta |
| 7. | 380 | 8 February 2015 | World Open | Latin | Adult | Bassano del Grappa, Italy |
| 6. | 407 | 21 December 2014 | World Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 5. | 372 | 6 December 2014 | World Open | Latin | Adult | Vilnius, Lithuania |
| 6. | 484 | 7 November 2014 | World Open | Latin | Adult | Pomezia, Italy |
| 15. | 345 | 25 October 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 45. | 115 | 14 August 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| Noshow | 31 May 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Hong Kong, Hong Kong, China | |
| 13. | 206 | 3 May 2014 | World Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 5. | 492 | 29 March 2014 | World Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 6. | 385 | 23 February 2014 | World Open | Latin | Adult | Tilburg, Netherlands |
| 3. | 532 | 8 February 2014 | World Open | Latin | Adult | Malta, Malta |
| 11. | 258 | 12 January 2014 | World Open | Latin | Adult | Madrid, Spain |
| 4. | 416 | 7 December 2013 | World Open | Latin | Adult | Vilnius, Lithuania |
| 5. | 456 | 1 December 2013 | World Open | Latin | Adult | Rome, Italy |
| 16. | 193 | 16 November 2013 | World Open | Latin | Adult | Vienna-Schwechat, Austria |
| 9. | 296 | 3 November 2013 | World Open | Latin | Adult | Dnipropetrovsk , Ukraine |
| 20. | 278 | 25 October 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 11. | 240 | 12 October 2013 | World Open | Latin | Adult | Mons, Belgium |
| 4. | 351 | 5 October 2013 | World Open | Latin | Adult | Steenwijk, Netherlands |
| 8. | 342 | 14 September 2013 | World Open | Latin | Adult | Prague, Czechia |
| Noshow | 25 May 2013 | World Open | Latin | Adult | Paris, France | |
| 4. | 442 | 18 May 2013 | World Open | Latin | Adult | London, England |
| 14. | 161 | 12 May 2013 | World Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
| 21. | 45 | 10 May 2013 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 13. | 182 | 27 April 2013 | World Open | Latin | Adult | Chisinau, Moldova |
| 81. | 27 | 16 March 2013 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 15. | 172 | 24 February 2013 | World Open | Latin | Adult | Tilburg, Netherlands |
| 18. | 144 | 16 February 2013 | World Open | Latin | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 21. | 56 | 3 February 2013 | International Open | Latin | Adult | Antwerp, Belgium |
| 21. | 125 | 26 January 2013 | World Open | Latin | Adult | Pforzheim, Germany |
| 19. | 155 | 13 January 2013 | World Open | Latin | Adult | Madrid, Spain |
| 7. | 88 | 2 December 2012 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 22. | 69 | 20 November 2011 | International Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 13. | 84 | 12 November 2011 | International Open | Latin | Adult | Warsaw, Poland |
| 17. | 80 | 29 October 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 6. | 70 | 2 October 2011 | Open | Latin | Adult | St. Petersburg, Russia |
| 15. | 73 | 18 September 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 33. | 65 | 18 August 2011 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 13. | 65 | 23 April 2011 | International Open | Latin | Adult | Tallinn, Estonia |
| 4. | 74 | 9 April 2011 | Open | Latin | Adult | Lobnya, Russia |
| 8. | 73 | 20 March 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 4. | 69 | 1 May 2010 | Open | Latin | Adult | Perm, Russia |
| 3. | 240 | 24 April 2010 | World Championship | Latin | Youth | Linz, Austria |
| 4. | 74 | 27 March 2010 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 12. | 38 | 6 December 2009 | Open | Latin | Adult | St. Petersburg, Russia |
| 16. | 34 | 27 September 2009 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 4. | 20 June 2009 | European Championship | Latin | Youth | Höfingen, Germany | |
| 3. | 15 December 2007 | World Championship | Latin | Junior II | Riga, Latvia | |
| 4. | 8 July 2006 | Open | Latin | Junior II | Barcelona, Spain | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Julia Remizova | Russia | Russia | Retired | 25/06/2018 | 01/02/2022 |
| info | Julia Remizova | Russia | Russia | Retired | 19/06/2016 | 07/01/2018 |
| info | Liubov Gabbasova | Russia | Russia | Retired | 01/09/2012 | 24/03/2016 |
| info | Maria Kamenskaya | Russia | Russia | Retired | 01/01/2011 | 01/03/2012 |
| info | Angelina Sibaeva | Russia | Russia | Retired | 01/09/2009 | 23/08/2010 |
| info | Sofia Shutkina | Russia | Russia | Retired | 07/07/2006 | 16/12/2007 |