General information
- Name
- Tatjana
- Surname
- Pavlova
- Nationality
- Estonia
- Member Id number (MIN)
- 10102917
- Current age group
- Senior IIIa
- Represents
- Estonia
- Licenses
-
Division: General
Status: Active
Expires on: 22/06/2026
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 12 | 20 July 2025 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria |
| 41. | 86 | 19 July 2025 | Open | Latin | Senior II | Vienna, Austria |
| 35. | 97 | 19 July 2025 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 57. | 10 | 18 July 2025 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria |
| 32. | 81 | 17 July 2025 | Open | Latin | Senior II | Vienna, Austria |
| 24. | 96 | 17 July 2025 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 55. | 12 | 28 July 2024 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria |
| 37. | 78 | 27 July 2024 | Open | Latin | Senior II | Vienna, Austria |
| 46. | 65 | 26 July 2024 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria |
| 23. | 99 | 25 July 2024 | Open | Latin | Senior II | Vienna, Austria |
| 55. | 12 | 22 July 2023 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria |
| 30. | 80 | 22 July 2023 | Open | Latin | Senior II | Vienna, Austria |
| 27. | 100 | 21 July 2023 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 30. | 88 | 21 July 2023 | Open | Latin | Senior I | Vienna, Austria |
| 37. | 80 | 20 July 2023 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria |
| 22. | 69 | 20 July 2023 | Open | Latin | Senior II | Vienna, Austria |
| 48. | 61 | 13 November 2022 | Open | Standard | Senior II | Dresden, Germany |
| 20. | 80 | 13 November 2022 | Open | Standard | Senior I | Dresden, Germany |
| 18. | 85 | 12 November 2022 | Open | Latin | Senior I | Dresden, Germany |
| Excused | 23 July 2022 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria | |
| 33. | 101 | 23 July 2022 | Open | Latin | Senior II | Vienna, Austria |
| 46. | 70 | 21 July 2022 | Open | Standard | Senior II | Vienna, Austria |
| 25. | 88 | 21 July 2022 | Open | Latin | Senior II | Vienna, Austria |
| 60. | 25 August 2019 | World Open (new series) | Latin | Adult | Tallinn, Estonia | |
| 8. | 165 | 25 August 2019 | Open | Latin | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 5. | 200 | 25 August 2019 | Open | Latin | Senior II | Tallinn, Estonia |
| 40. | 24 August 2019 | World Open (new series) | Standard | Adult | Tallinn, Estonia | |
| 14. | 108 | 24 August 2019 | Open | Standard | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 13. | 120 | 24 August 2019 | Open | Standard | Senior II | Tallinn, Estonia |
| Excused | 19 August 2018 | World Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia | |
| Excused | 19 August 2018 | World Open | Latin | Adult | Tallinn, Estonia | |
| 6. | 189 | 18 August 2018 | Open | Standard | Senior II | Tallinn, Estonia |
| 3. | 252 | 18 August 2018 | Open | Latin | Senior II | Tallinn, Estonia |
| 9. | 112 | 26 May 2018 | Open | Latin | Senior II | Tartu, Estonia |
| 8. | 120 | 26 May 2018 | Open | Standard | Senior II | Tartu, Estonia |
| 25. | 63 | 21 April 2018 | Open | Standard | Senior II | Tallinn, Estonia |
| 18. | 71 | 22 April 2017 | Open | Standard | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 60. | 18 | 26 November 2016 | International Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
| 18. | 68 | 22 October 2016 | Open | Standard | Senior I | Helsinki, Finland |
| 29. | 42 | 27 August 2016 | International Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
| 6. | 189 | 27 August 2016 | Open | Standard | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 13. | 90 | 14 May 2016 | Open | Standard | Senior I | Tartu, Estonia |
| 18. | 71 | 23 April 2016 | Open | Standard | Senior I | Tallinn, Estonia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Aleksei Lobin | Estonia | Estonia | Active | 24/11/2015 |