Report on the final round for Junior II Latin
The following report on the final dances and round is from the DSE Children Grand Prix taken place in Prague - Czechia on 14 September 2025.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Samba
| Couple | C | D | G | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2. | 1. | 6. | 3. | 4. | 5. | 4. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| 41 | 3. | 5. | 5. | 5. | 6. | 6. | 2. | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 93 | 6. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 6. | 3 | 5 | 1 | |||||
| 316 | 1. | 6. | 3. | 2. | 2. | 2. | 5. | 1 | 4 | 2 | |||||
| 318 | 5. | 3. | 4. | 6. | 5. | 3. | 3. | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||
| 342 | 4. | 4. | 1. | 4. | 3. | 4. | 1. | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Cha Cha Cha
| Couple | C | D | G | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2. | 1. | 6. | 3. | 3. | 5. | 5. | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 41 | 4. | 4. | 4. | 6. | 5. | 6. | 2. | 0 | 1 | 1 | 4 (14) | 6 | |||
| 93 | 3. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 4. | 3 | 5 | 1 | |||||
| 316 | 1. | 6. | 1. | 2. | 2. | 3. | 6. | 2 | 4 | 2 | |||||
| 318 | 6. | 3. | 5. | 4. | 6. | 2. | 3. | 0 | 1 | 3 | 4 (12) | 5 | 5 | ||
| 342 | 5. | 5. | 3. | 5. | 4. | 4. | 1. | 1 | 1 | 2 | 4 (12) | 7 | 4 |
Rumba
| Couple | C | D | G | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. | 1. | 6. | 4. | 3. | 5. | 4. | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | |||
| 41 | 3. | 3. | 4. | 6. | 5. | 6. | 2. | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
| 93 | 4. | 2. | 3. | 1. | 1. | 1. | 5. | 3 | 4 | 2 | |||||
| 316 | 2. | 6. | 1. | 2. | 2. | 2. | 6. | 1 | 5 | 1 | |||||
| 318 | 6. | 4. | 5. | 5. | 6. | 3. | 3. | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
| 342 | 5. | 5. | 2. | 3. | 4. | 4. | 1. | 1 | 2 | 3 | 5 (14) | 4 |
Paso Doble
| Couple | C | D | G | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2. | 1. | 6. | 5. | 3. | 5. | 2. | 1 | 3 | 4 (8) | 3 | ||||
| 41 | 4. | 5. | 4. | 6. | 6. | 6. | 5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | |
| 93 | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 1. | 3. | 4 | 1 | ||||||
| 316 | 3. | 6. | 3. | 1. | 2. | 4. | 6. | 1 | 2 | 4 (9) | 4 | ||||
| 318 | 6. | 4. | 5. | 4. | 5. | 2. | 4. | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| 342 | 5. | 3. | 2. | 3. | 4. | 3. | 1. | 1 | 2 | 5 | 2 |
Jive
| Couple | C | D | G | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. | 1. | 6. | 5. | 3. | 5. | 1. | 3 | 3 | 4 (6) | 3 | ||||
| 41 | 4. | 5. | 5. | 6. | 6. | 6. | 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | |
| 93 | 2. | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 6. | 4 | 1 | ||||||
| 316 | 3. | 6. | 3. | 2. | 2. | 3. | 5. | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 318 | 6. | 4. | 4. | 4. | 5. | 2. | 3. | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
| 342 | 5. | 2. | 2. | 3. | 4. | 4. | 2. | 0 | 3 | 4 (9) | 4 |
Rule 9
| Couple | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | Yes |
| 41 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 | Yes |
| 93 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 | Yes |
| 316 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 2 | Yes |
| 318 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 | Yes |
| 342 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 4 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.