Report on the final round for Junior I Solo Latin Female
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Larnaca - Cyprus on 26 April 2025.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Samba
Athlete | C | G | H | J | K | N | P | T | U | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 4. | 3. | 4. | 5. | 6. | 3. | 4. | 5. | 2. | 0 | 1 | 3 | 6 (20) | 4 | |||
153 | 5. | 6. | 6. | 1. | 5. | 5. | 3. | 6. | 6. | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | |
337 | 6. | 5. | 3. | 4. | 1. | 4. | 6. | 3. | 3. | 1 | 1 | 4 | 6 (18) | 3 | |||
339 | 1. | 1. | 1. | 6. | 4. | 1. | 1. | 1. | 1. | 7 | 1 | ||||||
347 | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 4. | 0 | 8 | 2 | |||||
348 | 3. | 4. | 5. | 3. | 3. | 6. | 5. | 4. | 5. | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Athlete | C | G | H | J | K | N | P | T | U | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 4. | 3. | 4. | 6. | 5. | 3. | 4. | 6. | 2. | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||
153 | 3. | 6. | 6. | 3. | 6. | 5. | 3. | 5. | 6. | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||
337 | 6. | 4. | 3. | 5. | 2. | 4. | 5. | 3. | 5. | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
339 | 1. | 1. | 1. | 2. | 4. | 1. | 1. | 1. | 1. | 7 | 1 | ||||||
347 | 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 4. | 2 | 8 | 2 | |||||
348 | 5. | 5. | 5. | 4. | 3. | 6. | 6. | 4. | 3. | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 |
Rumba
Athlete | C | G | H | J | K | N | P | T | U | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 3. | 3. | 4. | 6. | 4. | 4. | 5. | 4. | 2. | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||
153 | 4. | 6. | 5. | 4. | 6. | 5. | 3. | 5. | 3. | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||
337 | 6. | 5. | 3. | 3. | 3. | 3. | 6. | 3. | 6. | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
339 | 1. | 1. | 1. | 1. | 5. | 1. | 1. | 1. | 1. | 8 | 1 | ||||||
347 | 2. | 2. | 2. | 2. | 1. | 2. | 2. | 2. | 4. | 1 | 8 | 2 | |||||
348 | 5. | 4. | 6. | 5. | 2. | 6. | 4. | 6. | 5. | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Paso Doble
Athlete | C | G | H | J | K | N | P | T | U | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 3. | 3. | 4. | 2. | 6. | 4. | 4. | 5. | 2. | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||
153 | 6. | 6. | 5. | 4. | 5. | 5. | 3. | 4. | 6. | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||
337 | 4. | 5. | 3. | 5. | 2. | 3. | 6. | 3. | 3. | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
339 | 1. | 1. | 1. | 1. | 4. | 1. | 1. | 1. | 1. | 8 | 1 | ||||||
347 | 2. | 2. | 2. | 3. | 1. | 2. | 2. | 2. | 4. | 1 | 7 | 2 | |||||
348 | 5. | 4. | 6. | 6. | 3. | 6. | 5. | 6. | 5. | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Jive
Athlete | C | G | H | J | K | N | P | T | U | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 5. | 3. | 4. | 1. | 6. | 5. | 5. | 3. | 2. | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
153 | 6. | 6. | 5. | 3. | 4. | 4. | 3. | 6. | 6. | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 (19) | 6 | ||
337 | 4. | 5. | 3. | 5. | 2. | 3. | 4. | 4. | 4. | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||
339 | 1. | 1. | 1. | 4. | 5. | 1. | 1. | 1. | 1. | 7 | 1 | ||||||
347 | 2. | 2. | 2. | 2. | 1. | 2. | 2. | 2. | 5. | 1 | 8 | 2 | |||||
348 | 3. | 4. | 6. | 6. | 3. | 6. | 6. | 5. | 3. | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 (18) | 5 |
Rule 9
Athlete | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | Resolved |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 | Yes |
153 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 | Yes |
337 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | Yes |
339 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | Yes |
347 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 | Yes |
348 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 5 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.