Report on the final round for Juvenile II Solo Standard Female
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Larnaca - Cyprus on 26 April 2025.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Waltz
| Athlete | D | H | I | K | P | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 6. | 4. | 5. | 5. | 5. | 5. | 3. | 5. | 6. | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||
| 109 | 2. | 2. | 2. | 6. | 3. | 3. | 2. | 3. | 1. | 1 | 5 (9) | 3 | |||||
| 110 | 5. | 6. | 6. | 4. | 6. | 6. | 6. | 6. | 5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
| 313 | 3. | 5. | 3. | 2. | 4. | 4. | 5. | 4. | 4. | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||
| 314 | 1. | 3. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 2. | 3. | 5 | 1 | ||||||
| 315 | 4. | 1. | 4. | 3. | 1. | 2. | 4. | 1. | 2. | 3 | 5 (7) | 2 |
Tango
| Athlete | D | H | I | K | P | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 6. | 5. | 6. | 6. | 5. | 6. | 4. | 5. | 5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
| 109 | 3. | 3. | 4. | 2. | 3. | 3. | 2. | 4. | 3. | 0 | 2 | 7 | 3 | ||||
| 110 | 5. | 6. | 5. | 5. | 6. | 5. | 6. | 6. | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | |
| 313 | 2. | 4. | 1. | 4. | 4. | 4. | 3. | 3. | 1. | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 314 | 1. | 2. | 2. | 1. | 2. | 2. | 1. | 2. | 4. | 3 | 8 | 1 | |||||
| 315 | 4. | 1. | 3. | 3. | 1. | 1. | 5. | 1. | 2. | 4 | 5 | 2 |
Viennese Waltz
| Athlete | D | H | I | K | P | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 4. | 4. | 4. | 5. | 6. | 4. | 4. | 5. | 4. | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||
| 109 | 1. | 2. | 3. | 2. | 3. | 3. | 2. | 3. | 2. | 1 | 5 | 3 | |||||
| 110 | 5. | 6. | 5. | 4. | 5. | 5. | 5. | 4. | 5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
| 313 | 6. | 5. | 6. | 6. | 4. | 6. | 6. | 6. | 6. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 314 | 2. | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 3. | 6 | 1 | ||||||
| 315 | 3. | 1. | 2. | 3. | 2. | 2. | 3. | 2. | 1. | 2 | 6 | 2 |
Slow Foxtrot
| Athlete | D | H | I | K | P | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 4. | 4. | 5. | 4. | 5. | 5. | 2. | 6. | 6. | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | ||
| 109 | 1. | 2. | 4. | 3. | 3. | 3. | 1. | 2. | 1. | 3 | 5 | 2 | |||||
| 110 | 5. | 6. | 6. | 6. | 6. | 4. | 6. | 5. | 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | |
| 313 | 6. | 5. | 2. | 5. | 4. | 6. | 3. | 4. | 3. | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
| 314 | 3. | 3. | 1. | 1. | 1. | 2. | 5. | 3. | 5. | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||
| 315 | 2. | 1. | 3. | 2. | 2. | 1. | 4. | 1. | 2. | 3 | 7 | 1 |
Quickstep
| Athlete | D | H | I | K | P | Q | R | S | T | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 6. | 5. | 4. | 5. | 5. | 4. | 4. | 6. | 6. | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||
| 109 | 3. | 2. | 2. | 3. | 3. | 3. | 2. | 1. | 1. | 2 | 5 | 3 | |||||
| 110 | 5. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 3. | 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
| 313 | 4. | 4. | 3. | 4. | 4. | 5. | 3. | 5. | 4. | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
| 314 | 2. | 3. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 4. | 3. | 4 | 6 | 2 | |||||
| 315 | 1. | 1. | 5. | 2. | 1. | 2. | 5. | 2. | 2. | 3 | 7 | 1 |
Rule 9
| Athlete | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 | Yes |
| 109 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | Yes |
| 110 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 | Yes |
| 313 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 4 | Yes |
| 314 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 1 | No |
| 315 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2 | No |
Rule 10
| Athlete | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 3 | 1 | Yes | |||||
| 315 | 2 | 2 | Yes | |||||
Rule 11
Rule 11 was not required.