Report on the final round for Junior I Standard
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Rimini - Italy on 10 May 2014.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Waltz
| Couple | AC | AD | AE | C | E | F | G | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5. | 1. | 2. | 7. | 4. | 3. | 1. | 7. | 3. | 2. | 5. | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 150 | 4. | 5. | 3. | 2. | 6. | 4. | 5. | 5. | 4. | 5. | 3. | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 222 | 7. | 3. | 1. | 3. | 3. | 2. | 2. | 6. | 7. | 4. | 1. | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 245 | 2. | 6. | 5. | 5. | 5. | 6. | 7. | 4. | 1. | 3. | 6. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | |||
| 282 | 1. | 2. | 4. | 1. | 1. | 1. | 4. | 2. | 2. | 1. | 4. | 5 | 8 | 1 | ||||||
| 305 | 6. | 7. | 6. | 6. | 2. | 7. | 3. | 3. | 5. | 7. | 2. | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 (33) | 6 | ||
| 311 | 3. | 4. | 7. | 4. | 7. | 5. | 6. | 1. | 6. | 6. | 7. | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 (35) | 7 |
Tango
| Couple | AC | AD | AE | C | E | F | G | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5. | 2. | 1. | 6. | 2. | 3. | 3. | 7. | 1. | 3. | 3. | 2 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 150 | 6. | 4. | 4. | 2. | 5. | 4. | 4. | 4. | 3. | 5. | 4. | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | ||||
| 222 | 7. | 6. | 2. | 3. | 6. | 2. | 1. | 6. | 7. | 2. | 6. | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | |
| 245 | 1. | 5. | 6. | 7. | 3. | 5. | 7. | 5. | 2. | 4. | 7. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | |||
| 282 | 2. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 5. | 2. | 4. | 1. | 1. | 6 | 1 | |||||||
| 305 | 4. | 3. | 7. | 4. | 4. | 6. | 6. | 3. | 5. | 7. | 2. | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 311 | 3. | 7. | 5. | 5. | 7. | 7. | 2. | 1. | 6. | 6. | 5. | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Viennese Waltz
| Couple | AC | AD | AE | C | E | F | G | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4. | 1. | 2. | 7. | 2. | 3. | 2. | 7. | 4. | 3. | 2. | 1 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 150 | 2. | 3. | 3. | 3. | 4. | 2. | 5. | 1. | 3. | 5. | 3. | 1 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 222 | 7. | 7. | 4. | 2. | 5. | 5. | 1. | 6. | 7. | 2. | 7. | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
| 245 | 3. | 6. | 6. | 6. | 3. | 7. | 7. | 4. | 1. | 4. | 6. | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | |
| 282 | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 3. | 3. | 6. | 1. | 1. | 7 | 1 | |||||||
| 305 | 6. | 4. | 7. | 4. | 6. | 6. | 4. | 2. | 2. | 7. | 4. | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 311 | 5. | 5. | 5. | 5. | 7. | 4. | 6. | 5. | 5. | 6. | 5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Slow Foxtrot
| Couple | AC | AD | AE | C | E | F | G | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3. | 1. | 2. | 6. | 2. | 5. | 3. | 7. | 3. | 2. | 5. | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 150 | 5. | 4. | 3. | 2. | 5. | 2. | 6. | 4. | 2. | 5. | 3. | 0 | 3 | 5 | 7 (20) | 3 | ||||
| 222 | 7. | 6. | 4. | 3. | 4. | 3. | 2. | 5. | 7. | 3. | 4. | 0 | 1 | 4 | 7 (23) | 4 | ||||
| 245 | 1. | 7. | 5. | 5. | 3. | 7. | 7. | 2. | 1. | 4. | 7. | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | |||
| 282 | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 4. | 1. | 1. | 8 | 1 | |||||||
| 305 | 6. | 3. | 7. | 4. | 6. | 6. | 4. | 3. | 5. | 7. | 2. | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||
| 311 | 4. | 5. | 6. | 7. | 7. | 4. | 5. | 6. | 6. | 6. | 6. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 |
Quickstep
| Couple | AC | AD | AE | C | E | F | G | H | I | K | L | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5. | 1. | 1. | 6. | 2. | 5. | 3. | 5. | 5. | 2. | 6. | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | |||
| 150 | 3. | 6. | 3. | 2. | 3. | 2. | 5. | 4. | 3. | 4. | 4. | 0 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 222 | 7. | 7. | 4. | 3. | 5. | 3. | 2. | 7. | 7. | 3. | 3. | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 245 | 2. | 4. | 5. | 7. | 6. | 7. | 7. | 3. | 1. | 5. | 7. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 (20) | 6 | |||
| 282 | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 6. | 1. | 1. | 8 | 1 | |||||||
| 305 | 6. | 3. | 6. | 4. | 4. | 6. | 4. | 2. | 4. | 7. | 2. | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 311 | 4. | 5. | 7. | 5. | 7. | 4. | 6. | 6. | 2. | 6. | 5. | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 (25) | 7 |
Rule 9
| Couple | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 3 | Yes |
| 150 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | Yes |
| 222 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 4 | No |
| 245 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 | Yes |
| 282 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | Yes |
| 305 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 23.0 | 5 | No |
| 311 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 32.0 | 7 | Yes |
Rule 10
| Couple | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | 1. - 7. | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 3 (10) | 4 | Yes | ||||||
| 305 | 3 (11) | 5 | Yes | ||||||
Rule 11
Rule 11 was not required.