Ranking for Youth Solo Latin
The following results are from the WDSF Asian Championship taken place in Ho Chi Minh - Vietnam on 12 July 2025.
Final
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gao Wenyan | CHN | 65 |
| 2. | Lo Sum Yi Abby | HKG | 267 |
| 3. | Li Jie Yu | TPE | 146 |
| 4. | Dam Thuy Linh | VIE | 636 |
| 5. | Le Mai Thu | VIE | 87 |
| 6. | Han Peixin | CHN | 66 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 7. | Yap Wan Xin | MAS | 472 |
| 8. | Chan Hiu Ki | HKG | 281 |
| 9. | Leung Wing Yi | HKG | 272 |
| 10. | Chan Hei Lam | HKG | 271 |
| 11. | Lee Wing Kiu Winki | HKG | 268 |
| 12. | Nguyen Vuong Gia Nghi | VIE | 85 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 13. - 14. | Cheung Claudia | HKG | 322 |
| 13. - 14. | Nguyen Ha Vy | VIE | 741 |
| 15. | Siu Wing Yan | HKG | 282 |
| 16. | Athea Aisel Conte | PHI | 559 |
| 17. | Kang Hsin-Ni | TPE | 143 |
| 18. - 23. | Ting Lo | TPE | 154 |
| 18. - 23. | To Tsz Yuet | HKG | 273 |
| 18. - 23. | Yim Kei Wan | HKG | 276 |
| 18. - 23. | Sae-Jao Hiu Ching | HKG | 288 |
| 18. - 23. | Ng Yee Qi Valerie | SGP | 621 |
| 18. - 23. | Do Nguyen Minh Hanh | VIE | 750 |
| 24. | Lai Wing Tung | HKG | 270 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 25. | Ling Eunice Chen Xin | MAS | 477 |
| 26. - 27. | Hui Wa Yan | HKG | 286 |
| 26. - 27. | Tay Xin Yee | MAS | 474 |
| 28. - 30. | Pei Arabelle Leah Yu Qian | MAS | 478 |
| 28. - 30. | Enkhjin Mungunshagai | MGL | 498 |
| 28. - 30. | Park Habi | KOR | 612 |
| 31. | Au Suki | MAC | 452 |
| 32. | Chan Christina | HKG | 292 |
| 33. - 34. | Cao Yuxin | CHN | 67 |
| 33. - 34. | Yeow Kai Wen | MAS | 458 |
| 35. | Yu Tsz Ching | HKG | 290 |
| 36. | Cheng Uta | MAC | 440 |
| 37. | Khosbolor Batdelger | MGL | 518 |
| 38. | Ung Erin Ting Yee | MAS | 479 |
| 39. | le Huy Khanh Vy | VIE | 678 |
| 40. | Nguyen Thien An | VIE | 100 |
| 41. | Hoang Ngoc Dieu Anh | VIE | 104 |
| 42. | Lai Wing Yung | HKG | 295 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 43. - 45. | Kwok Ching Man | HKG | 219 |
| 43. - 45. | Ho Ching Lam | HKG | 280 |
| 43. - 45. | Ki Seryeon | KOR | 356 |
| 46. | Oyuntuguldur Chagdar | MGL | 517 |
| 47. | Diec Thuc My | VIE | 530 |
| 48. | Saida Nazarova | UZB | 734 |
| 49. | Huynh Hoang Gia Han | VIE | 532 |
| 50. | Diana Otajonova | UZB | 735 |
| 51. | Pham Tuong Ngan | VIE | 422 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Lee Yan Man | HKG |
| Ha Pui Lam | HKG |
| Chan Kwan Yiu | HKG |
| Chan Ho Yan | HKG |
| Kim Taerin | KOR |
| Son Jimin | KOR |