Ranking for Junior II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Ho Chi Minh - Vietnam on 13 July 2025.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leung Wing Yin | HKG | 278 | 300 | 360 |
| 2. | Leung Wing Yi | HKG | 272 | 270 | 324 |
| 3. | Siu Wing Yan | HKG | 282 | 240 | 288 |
| 4. | Nguyen Khanh Ngoc | VIE | 615 | 220 | 264 |
| 5. | Hoang Misaki | VIE | 749 | 200 | 240 |
| 6. | Ho Pearly Paula Ty | HKG | 283 | 180 | 216 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Chan Hiu Ki | HKG | 281 | 160 | 192 |
| 8. | Lin Cai Yi | TPE | 151 | 150 | 180 |
| 9. | Yeow Kai Wen | MAS | 458 | 140 | 168 |
| 10. | Wan I Man | MAC | 438 | 130 | 156 |
| 11. | Leung Yu Shan Ella | HKG | 284 | 120 | 144 |
| 12. | Pei Arabelle Leah Yu Qian | MAS | 478 | 110 | 132 |
| 13. | Ming Yan Leung | HKG | 221 | 100 | 120 |
| 14. | Khosbolor Batdelger | MGL | 518 | 90 | 108 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. - 16. | Kuo Yu Chi | TPE | 148 | 80 | 96 |
| 15. - 16. | Tsang Hei Tung | HKG | 223 | 80 | 96 |
| 17. - 21. | Kao Tzu Chiao | TPE | 152 | 70 | 84 |
| 17. - 21. | Huen Tsz Lam | HKG | 279 | 70 | 84 |
| 17. - 21. | Ung Erin Ting Yee | MAS | 479 | 70 | 84 |
| 17. - 21. | Leong Li Wei | MAS | 480 | 70 | 84 |
| 17. - 21. | Oyuntuguldur Chagdar | MGL | 517 | 70 | 84 |
| 22. | Lai Kei Chen | MAC | 454 | 60 | 72 |
| 23. | Si Grace Elizabeth Mei | MAS | 461 | 58 | 70 |
| 24. | Chia Wan Ting | MAS | 467 | 55 | 66 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. - 26. | Dao Ngoc Khanh An | VIE | 86 | 50 | 60 |
| 25. - 26. | Dang Ngoc Bao Tran | VIE | 748 | 50 | 60 |
| 27. - 28. | Tan Jaylyn | MAS | 469 | 50 | 60 |
| 27. - 28. | Alimira Bolatkhan | MGL | 513 | 50 | 60 |
| 29. - 30. | Kim Jiyoon | KOR | 354 | 50 | 60 |
| 29. - 30. | Tran Ngoc Minh Thu | VIE | 716 | 50 | 60 |
| 31. - 32. | Kim Sieun | KOR | 355 | 45 | 54 |
| 31. - 32. | Chung Valery Yee Thong | MAS | 481 | 45 | 54 |
| 33. | Queen Ellish Fernandez | PHI | 784 | 45 | 54 |
| 34. | Ekaterina Kim | UZB | 730 | 45 | 54 |
| 35. | Samira Fayzirakhmonova | UZB | 731 | 45 | 54 |
| 36. - 37. | Hsieh Pei Hsun | TPE | 155 | 45 | 54 |
| 36. - 37. | Vu Nguyen Khanh Linh | VIE | 690 | 45 | 54 |
| 38. | Nguyen Dan Quynh | VIE | 531 | 40 | 48 |
| 39. - 40. | Shum Sau Yung | HKG | 228 | 40 | 48 |
| 39. - 40. | Trinh Thao Nguyen | VIE | 264 | 40 | 48 |
| 41. | Zoljargal Narankhuu | MGL | 523 | 40 | 48 |
| 42. | Amindul Erdenebat | MGL | 495 | 40 | 48 |
| 43. - 44. | Dong Xuan Kim Phuong | VIE | 101 | 35 | 42 |
| 43. - 44. | Vu Hoang Diep Chi | VIE | 754 | 35 | 42 |
| 45. | Urangoo Batchuluun | MGL | 514 | 35 | 42 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Chuang Min Hsuan | TPE |
| Huang Rui Tong | TPE |
| Do Chia Yu | TPE |
| Ha Pui Lam | HKG |
| Indra Gankhulug | MGL |
| Aylin Aydin | TUR |
| Sabina Kurbanova | UZB |