Ranking for Juvenile II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Kuala Lumpur - Malaysia on 25 July 2025.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chin Angel Qiao En | MAS | 268 | 300 | 405 |
| 2. | Xie Yini | CHN | 503 | 270 | 365 |
| 3. | Sung Yu Hsuan | TPE | 409 | 240 | 324 |
| 4. | Kuo Wu-Tsai-Chen | TPE | 205 | 220 | 297 |
| 5. | Wong Si Kei | MAC | 491 | 200 | 270 |
| 6. | Wang Yiran | CHN | 477 | 180 | 243 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Lee Shan Yi | TPE | 241 | 160 | 216 |
| 8. - 9. | Chang Chih Ling | TPE | 49 | 150 | 203 |
| 8. - 9. | Liu Yue | TPE | 310 | 150 | 203 |
| 10. | Lim Yeng Hsuen | MAS | 285 | 130 | 176 |
| 11. - 12. | Chen Yi-Fei | TPE | 69 | 120 | 162 |
| 11. - 12. | Nguyen Ngoc Bao An | VIE | 345 | 120 | 162 |
| 13. | Chan Hoi Lam | MAC | 41 | 100 | 135 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. - 15. | Lin Yung Wei | TPE | 306 | 90 | 122 |
| 14. - 15. | Yap Xin Ying | MAS | 516 | 90 | 122 |
| 16. | Go Yee Sin | MAS | 139 | 75 | 101 |
| 17. | Heng Jing Wen | SGP | 151 | 70 | 95 |
| 18. | Leong Cecelia Sze Ya | MAS | 252 | 68 | 92 |
| 19. - 21. | Sarangunj Bat-Ireedui | MGL | 74 | 66 | 89 |
| 19. - 21. | Khulan Gan-Erdene | MGL | 136 | 66 | 89 |
| 19. - 21. | Lim Elsa Lim | MAS | 269 | 66 | 89 |
| 22. | Wong Nga Shuen Ashley | HKG | 488 | 60 | 81 |
| 23. | Tong Nga Man Chloe | HKG | 456 | 58 | 78 |
| 24. | Tsai Ke-Liu | TPE | 458 | 55 | 74 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Yap Yi | MAS | 517 | 50 | 68 |
| 26. - 27. | Ng Shi Qi | MAS | 339 | 50 | 68 |
| 26. - 27. | Tsai Ke-Cheng | TPE | 457 | 50 | 68 |
| 28. - 29. | Ong Qian Hann | MAS | 346 | 50 | 68 |
| 28. - 29. | Wong Xi Munn | MAS | 493 | 50 | 68 |
| 30. - 31. | Ooi Shee le | MAS | 354 | 50 | 68 |
| 30. - 31. | Wong Pui Ieng Angelina | MAC | 490 | 50 | 68 |
| 32. - 34. | Lai Liang Ying | TPE | 210 | 45 | 61 |
| 32. - 34. | Lee Kah Hui | MAS | 239 | 45 | 61 |
| 32. - 34. | Phang Calice | MAS | 364 | 45 | 61 |
| 35. - 36. | Kew Josie Feng Theng | MAS | 184 | 45 | 61 |
| 35. - 36. | Lee Jian Xuan Simone | SGP | 250 | 45 | 61 |
| 37. | Lin Yijen | TPE | 305 | 40 | 54 |
| 38. - 39. | Low Qian Inn | MAS | 319 | 40 | 54 |
| 38. - 39. | Ariungerel Myagmarjav | MGL | 329 | 40 | 54 |
| 40. | See Kai Qi | MAS | 387 | 40 | 54 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Lee Soyul | KOR |